| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manen, B. van | 6.0 | M | 22.5 | 22.5 | 1510 | 2264 | +1.59 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Kooman, Ko | 5.0 | M | 20.0 | 16.0 | 1520 | 1774 | +1.83 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Kuilenburg, Piet van | 5.0 | M | 20.0 | 14.0 | 1543 | 1777 | +1.67 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | van den Bergh, Joop | 4.5 | M | 23.0 | 15.0 | 0 * | 1677 | +1.00 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 5 | Draaisma, G. | 4.5 | M | 22.5 | 15.0 | 1544 | 1697 | +1.16 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 6 | Aerle, P.A. | 4.0 | M | 22.5 | 11.5 | 1500 | 1653 | +1.23 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Munnik, Herman de | 4.0 | M | 21.5 | 13.0 | 1509 | 1626 | +0.94 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 8 | Dragt, Drikus van | 4.0 | M | 20.5 | 13.25 | 0 | 1772 | +1.00 | 11.5 | - | + | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 9 | Griendt, R | 4.0 | M | 20.5 | 11.5 | 0 | 1647 | +1.00 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | Mugie, Rene | 4.0 | M | 19.0 | 11.75 | 1540 | 1694 | +0.78 | 15.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 11 | Buil, Frits | 4.0 | M | 18.5 | 9.0 | 1531 | 1696 | +0.84 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Zwam, Hans van | 4.0 | M | 18.0 | 11.5 | 1531 | 1568 | +0.26 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 13 | Sytema, Sjoerd | 4.0 | M | 18.0 | 10.75 | 1538 | 1647 | +0.73 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 14 | Flohr. F.F. | 4.0 | M | 17.5 | 9.0 | 1500 | 1624 | +0.49 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | Lenderink, Wim | 4.0 | M | 16.5 | 10.25 | 1479 | 1665 | +1.25 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 16 | Plantfeber, NE | 4.0 | M | 15.0 | 10.75 | 0 | 1648 | +1.00 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 17 | Schoemaker, Jan | 3.5 | M | 17.5 | 8.5 | 1499 | 1599 | +0.70 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 18 | Janssen, Eip | 3.5 | M | 15.5 | 7.5 | 1471 | 1584 | +0.96 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | Schneider, Hans -Peter | 3.5 | M | 15.5 | 7.25 | 1401 | 1576 | +1.47 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | Buren, Hendrik van | 3.5 | M | 13.5 | 8.0 | 1519 | 1555 | +0.32 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | Eder, Horst | 3.0 | M | 23.5 | 11.25 | 1516 | 1503 | -0.05 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 22 | Crum, Bart | 3.0 | M | 22.5 | 10.25 | 1480 | 1525 | +0.38 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 23 | Siebring, Albert | 3.0 | M | 21.0 | 7.5 | 1510 | 1602 | +0.66 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | Griendt, ETWM | 3.0 | M | 19.5 | 7.75 | 1480 | 1516 | +0.27 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 25 | Swieten, LL van | 3.0 | M | 19.5 | 6.75 | 0 | 1446 | 1446 | 14.0 | + | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
| 26 | Flierman, Jan | 3.0 | M | 19.0 | 8.75 | 0 | 1502 | 1502 | 10.5 | - | + | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 27 | Plomp, Jan | 3.0 | M | 19.0 | 7.5 | 1527 | 1678 | +0.76 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28 | Dorrestijn, A.E. | 3.0 | M | 17.5 | 9.25 | 1550 | 1494 | -0.46 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 29 | Gillet, Hans | 3.0 | M | 17.5 | 7.25 | 1534 | 1587 | +0.37 | 10.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 30 | Witteveen, Aad | 3.0 | M | 17.0 | 4.5 | 1550 | 1575 | +0.17 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 31 | De Leeuw, Gert | 3.0 | M | 16.5 | 5.25 | 0 | 1569 | +0.50 | 9.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 32 | Veerman, Frans | 3.0 | M | 16.0 | 6.0 | 1471 | 1597 | +0.88 | 9.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 33 | Dekker, Willem | 3.0 | M | 15.0 | 3.75 | 1493 | 1440 | -0.37 | 7.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ||
| 34 | Netten, Franke van | 2.5 | M | 22.5 | 9.25 | 1517 | 1337 | -1.21 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Meij, Jim | 2.5 | M | 17.5 | 6.25 | 1532 | 1429 | -0.86 | 9.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 36 | Schutz, Hans | 2.5 | M | 17.5 | 6.0 | 1482 | 1453 | -0.22 | 10.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 37 | Jacopussi E.A. | 2.5 | M | 17.0 | 4.5 | 1534 | 1418 | -1.00 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 38 | Rooyen, G.C. van | 2.5 | M | 16.5 | 5.0 | 1474 | 1439 | -0.23 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 39 | Monincx, J. | 2.5 | M | 16.0 | 4.25 | 1500 | 1476 | -0.23 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 40 | Wuts, Ineke | 2.5 | M | 15.0 | 4.5 | 1500 | 1536 | +0.25 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 41 | Ommeren, Arie van | 2.0 | M | 20.5 | 6.0 | 1520 | 1381 | -1.12 | 9.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | Lensink, W.H. | 2.0 | M | 19.0 | 5.5 | 1486 | 1378 | -0.86 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 43 | Harteman, J.P.M. | 2.0 | M | 18.5 | 6.75 | 1495 | 1400 | -0.75 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Boer, Tjakko de | 2.0 | M | 18.0 | 5.0 | 1527 | 1412 | -0.66 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 45 | Hamers, Peter | 2.0 | M | 16.5 | 2.0 | 1471 | 1279 | -1.17 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 46 | Pijpen, A. van | 2.0 | M | 15.5 | 3.0 | 1522 | 1363 | -0.65 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | Zwitserlood, H. | 2.0 | M | 13.5 | 2.25 | 1500 | 1283 | -1.34 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 48 | Beek, Carel ter | 2.0 | M | 13.0 | 1.25 | 1522 | 1244 | -1.76 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ||
| 49 | Segers, Tjeu | 1.5 | M | 17.0 | 2.5 | 1546 | 1361 | -1.24 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 50 | Zegers, P | 1.5 | M | 16.0 | 3.0 | 1516 | 1249 | -1.68 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 51 | Ypma, Piet | 1.5 | M | 14.0 | 1.75 | 1528 | 1128 | -2.24 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 52 | Postma, T.E. | 1.0 | M | 16.5 | 0.25 | 0 | 766 | 766 | 5.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | Coljee, A. | 1.0 | M | 13.0 | 0.25 | 1498 | 790 | -1.86 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:22