| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manen, B. van | 7.0 | M | 32.0 | 32.0 | 1510 | 2262 | +2.10 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Kuilenburg, Piet van | 6.0 | M | 26.5 | 19.5 | 1543 | 1818 | +2.17 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | van den Bergh, Joop | 5.5 | M | 30.5 | 21.5 | 0 * | 1713 | +1.50 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 4 | Kooman, Ko | 5.0 | M | 31.0 | 19.5 | 1520 | 1660 | +1.32 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Dragt, Drikus van | 5.0 | M | 28.0 | 19.25 | 0 | 1845 | +1.50 | 16.5 | - | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Griendt, R | 5.0 | M | 27.5 | 16.5 | 0 | 1682 | +1.50 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Buil, Frits | 5.0 | M | 26.0 | 15.5 | 1531 | 1750 | +1.35 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | Flohr. F.F. | 5.0 | M | 25.0 | 15.5 | 1500 | 1695 | +1.00 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | Draaisma, G. | 4.5 | M | 32.0 | 17.25 | 1544 | 1611 | +0.66 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | Aerle, P.A. | 4.5 | M | 30.5 | 15.25 | 1500 | 1653 | +1.23 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 11 | Plantfeber, NE | 4.5 | M | 22.5 | 14.75 | 0 | 1621 | +1.00 | 17.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 12 | Janssen, Eip | 4.5 | M | 21.5 | 13.0 | 1471 | 1611 | +1.36 | 15.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | Buren, Hendrik van | 4.5 | M | 19.0 | 12.75 | 1519 | 1600 | +0.79 | 13.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Eder, Horst | 4.0 | M | 28.0 | 15.0 | 1516 | 1595 | +0.42 | 18.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | Munnik, Herman de | 4.0 | M | 28.0 | 14.0 | 1509 | 1551 | +0.43 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | Mugie, Rene | 4.0 | M | 27.0 | 13.25 | 1540 | 1579 | +0.27 | 19.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 17 | Flierman, Jan | 4.0 | M | 26.5 | 14.5 | 0 | 1609 | +0.50 | 14.5 | - | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 18 | Lenderink, Wim | 4.0 | M | 25.5 | 12.5 | 1479 | 1665 | +1.25 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 19 | Sytema, Sjoerd | 4.0 | M | 25.5 | 12.25 | 1538 | 1647 | +0.73 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 20 | Zwam, Hans van | 4.0 | M | 25.0 | 13.0 | 1531 | 1568 | +0.26 | 18.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 21 | Gillet, Hans | 4.0 | M | 23.0 | 11.5 | 1534 | 1642 | +0.86 | 14.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 22 | Crum, Bart | 3.5 | M | 28.0 | 13.0 | 1480 | 1517 | +0.37 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
| 23 | Schoemaker, Jan | 3.5 | M | 25.5 | 10.75 | 1499 | 1526 | +0.23 | 15.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 24 | Swieten, LL van | 3.5 | M | 25.5 | 9.25 | 0 | 1446 | 1446 | 17.5 | + | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| 25 | Griendt, ETWM | 3.5 | M | 24.5 | 10.25 | 1480 | 1522 | +0.37 | 15.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 26 | Veerman, Frans | 3.5 | M | 23.0 | 9.5 | 1471 | 1575 | +0.89 | 13.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 27 | De Leeuw, Gert | 3.5 | M | 23.0 | 8.0 | 0 | 1569 | +0.50 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 28 | Dorrestijn, A.E. | 3.5 | M | 22.5 | 12.0 | 1550 | 1492 | -0.56 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 29 | Schneider, Hans -Peter | 3.5 | M | 22.5 | 9.0 | 1401 | 1512 | +1.07 | 14.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 30 | Jacopussi E.A. | 3.5 | M | 22.0 | 7.75 | 1534 | 1476 | -0.57 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 31 | Wuts, Ineke | 3.5 | M | 21.5 | 8.5 | 1500 | 1589 | +0.76 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | Netten, Franke van | 3.0 | M | 28.5 | 12.25 | 1517 | 1363 | -1.23 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 33 | Plomp, Jan | 3.0 | M | 26.5 | 8.5 | 1527 | 1567 | +0.27 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Siebring, Albert | 3.0 | M | 26.5 | 8.0 | 1510 | 1525 | +0.15 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | Meij, Jim | 3.0 | M | 24.0 | 9.5 | 1532 | 1434 | -0.94 | 12.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 36 | Rooyen, G.C. van | 3.0 | M | 23.5 | 9.0 | 1474 | 1458 | -0.15 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 37 | Monincx, J. | 3.0 | M | 23.5 | 7.5 | 1500 | 1481 | -0.21 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 38 | Boer, Tjakko de | 3.0 | M | 23.0 | 7.75 | 1527 | 1504 | -0.17 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 | Witteveen, Aad | 3.0 | M | 23.0 | 6.0 | 1550 | 1575 | +0.17 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 40 | Hamers, Peter | 3.0 | M | 22.0 | 6.0 | 1471 | 1389 | -0.65 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 41 | Dekker, Willem | 3.0 | M | 20.5 | 4.25 | 1493 | 1388 | -0.84 | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 42 | Beek, Carel ter | 3.0 | M | 18.0 | 3.75 | 1522 | 1365 | -1.26 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ||
| 43 | Schutz, Hans | 2.5 | M | 24.5 | 7.75 | 1482 | 1401 | -0.65 | 13.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Harteman, J.P.M. | 2.5 | M | 22.5 | 9.25 | 1495 | 1420 | -0.74 | 12.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 45 | Zegers, P | 2.5 | M | 21.0 | 5.25 | 1516 | 1249 | -1.68 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ||
| 46 | Zwitserlood, H. | 2.5 | M | 19.0 | 4.5 | 1500 | 1326 | -1.35 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 47 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 18.5 | 3.75 | 1528 | 1309 | -1.71 | 6.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ||
| 48 | Ommeren, Arie van | 2.0 | M | 27.0 | 7.0 | 1520 | 1350 | -1.62 | 11.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Lensink, W.H. | 2.0 | M | 24.5 | 7.25 | 1486 | 1340 | -1.38 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 50 | Pijpen, A. van | 2.0 | M | 22.0 | 4.5 | 1522 | 1305 | -1.14 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Postma, T.E. | 2.0 | M | 21.5 | 1.25 | 0 | 1227 | 1227 | 7.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 52 | Segers, Tjeu | 1.5 | M | 23.5 | 3.25 | 1546 | 1320 | -1.77 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | Coljee, A. | 1.0 | M | 17.0 | 0.25 | 1498 | 790 | -1.86 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:22