| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barends, Henk | 0.0 | 1468 | Bouwman, Harry | 0.0 | 1372 | 1-0 | ||||
| 2 | Herwig, Joop | 0.0 | 1369 | Veenendaal, Geurt van | 0.0 | 1466 | 0-1 | ||||
| 3 | Nagel Klaus | 0.0 | 1463 | Feijter, J. de | 0.0 | 1367 | 1-0 | ||||
| 4 | Kastermans, Erik | 0.0 | 1361 | Hagen, Jurjo | 0.0 | 1462 | 1-0 | ||||
| 5 | Bijl, Theo van der | 0.0 | 1459 | Hendriksen, Arie | 0.0 | 1360 | 1-0 | ||||
| 6 | Fischer, Jos | 0.0 | 1352 | Middeldorp, Aad | 0.0 | 1450 | 0-1 | ||||
| 7 | Bokhoven, A. van | 0.0 | 1449 | Amsterdam, T van | 0.0 | 1350 | 1-0 | ||||
| 8 | Kleinbreteler, R | 0.0 | 1350 | Sinnige, Piet | 0.0 | 1445 | 0-1 | ||||
| 9 | Meeuwsen, Anton | 0.0 | 1441 | Nes, P.J.J. v/d | 0.0 | 1348 | 1-0 | ||||
| 10 | Brands, Gerjan | 0.0 | 1330 | Vrielink, Herman | 0.0 | 1436 | 1-0 | ||||
| 11 | Janssen, ML | 0.0 | 1430 | Mouthaan, R. | 0.0 | 1328 | 1-0 | ||||
| 12 | Plum Gregor | 0.0 | 1321 | Molle, Nico | 0.0 | 1422 | 1-0 | ||||
| 13 | Zandwijk, Hendrik van | 0.0 | 1420 | Elzenga, Johan | 0.0 | 1320 | 1-0 | ||||
| 14 | Numan, Peter | 0.0 | 1320 | Wijk, G.J. van | 0.0 | 1419 | 1-0 | ||||
| 15 | Windhorst, Gert | 0.0 | 1409 | Kelderman, Henk | 0.0 | 1314 | 1-0 | ||||
| 16 | Legierse, John | 0.0 | 1278 | Vos, Ton | 0.0 | 1402 | 0-1 | ||||
| 17 | Zee, Ruurd van der | 0.0 | 1401 | Lubbers, Rob | 0.0 | 1275 | 0-1 | ||||
| 18 | Swieten, R.J. van | 0.0 | 0 | Nolens J. | 0.0 | 1400 | 0-1 | ||||
| 19 | Bolhuis, Gerbrand van | 0.0 | 1396 | Huigevoort, Henk | 0.0 | 1257 | 1-0 | ||||
| 20 | Wageningen, T. van | w | 0.0 | 1251 | Wernsen, Ernst | 0.0 | 1395 | 0-1 | |||
| 21 | Megens, L.M. | 0.0 | 1391 | Hagen, S.H. | 0.0 | 0 | 0-1 | ||||
| 22 | Kuip, Frits v/d | 0.0 | 1231 | Janssen van Doorn, Geert | 0.0 | 1389 | 0-1 | ||||
| 23 | Walstijn, Jos van | 0.0 | 1388 | Lodder, P | 0.0 | 1228 | 1-0 | ||||
| 24 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | w | 0.0 | 1215 | Derendorp, Hans | 0.0 | 1387 | 0-1 | |||
| 25 | Peeters, Jacques | 0.0 | 1386 | Alphen, N.W. van | 0.0 | 0 | ½-½ | ||||
| 26 | Buckermann, Klaus | 0.0 | 0 | Zoest, Pieter van | 0.0 | 1386 | 0-1 | ||||
| 27 | Tramper, An | w | 0.0 | 1382 | Claus, Wim | 0.0 | 0 | 0-1 | |||
| 28 | Hermens, Erich | 0.0 | 0 | Heide, Loek de | 0.0 | 1381 | ½-½ |
| Afwezig | Wijk, Bas van |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:25