Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We PS 1
1 Barends, Henk 1.0 M 0.0 0.0 1468 2107 +0.37 1.0 1
2 Veenendaal, Geurt van 1.0 M 0.0 0.0 1466 2104 +0.37 1.0 1
3 Nagel Klaus 1.0 M 0.0 0.0 1463 2102 +0.37 1.0 1
4 Bijl, Theo van der 1.0 M 0.0 0.0 1459 2095 +0.36 1.0 1
5 Middeldorp, Aad 1.0 M 0.0 0.0 1450 2087 +0.37 1.0 1
6 Bokhoven, A. van 1.0 M 0.0 0.0 1449 2085 +0.36 1.0 1
7 Sinnige, Piet 1.0 M 0.0 0.0 1445 2085 +0.37 1.0 1
8 Meeuwsen, Anton 1.0 M 0.0 0.0 1441 2083 +0.37 1.0 1
9 Janssen, ML 1.0 M 0.0 0.0 1430 2063 +0.36 1.0 1
10 Zandwijk, Hendrik van 1.0 M 0.0 0.0 1420 2055 +0.36 1.0 1
11 Windhorst, Gert 1.0 M 0.0 0.0 1409 2049 +0.37 1.0 1
12 Vos, Ton 1.0 M 0.0 0.0 1402 2013 +0.33 1.0 1
13 Nolens J. 1.0 M 0.0 0.0 1400 0 +0.00 1.0 1
14 Bolhuis, Gerbrand van 1.0 M 0.0 0.0 1396 1992 +0.31 1.0 1
15 Wernsen, Ernst 1.0 M 0.0 0.0 1395 1986 +0.31 1.0 1
16 Janssen van Doorn, Geert 1.0 M 0.0 0.0 1389 1966 +0.29 1.0 1
17 Walstijn, Jos van 1.0 M 0.0 0.0 1388 1963 +0.29 1.0 1
18 Derendorp, Hans 1.0 M 0.0 0.0 1387 1950 +0.27 1.0 1
19 Zoest, Pieter van 1.0 M 0.0 0.0 1386 0 +0.00 1.0 1
20 Kastermans, Erik 1.0 M 0.0 0.0 1361 2197 +0.64 1.0 1
21 Brands, Gerjan 1.0 M 0.0 0.0 1330 2171 +0.64 1.0 1
22 Plum Gregor 1.0 M 0.0 0.0 1321 2157 +0.64 1.0 1
23 Numan, Peter 1.0 M 0.0 0.0 1320 2154 +0.64 1.0 1
24 Lubbers, Rob 1.0 M 0.0 0.0 1275 2136 +0.67 1.0 1
25 Hagen, S.H. 1.0 M 0.0 0.0 0 2126 0 1.0 1
26 Claus, Wim 1.0 M 0.0 0.0 0 2117 0 1.0 1
27 Peeters, Jacques 0.5 M 0.5 0.25 1386 0 +0.00 0.5 ½
28 Heide, Loek de 0.5 M 0.5 0.25 1381 0 +0.00 0.5 ½
29 Alphen, N.W. van 0.5 M 0.5 0.25 0 1386 0 0.5 ½
30 Hermens, Erich 0.5 M 0.5 0.25 0 1381 0 0.5 ½
31 Hagen, Jurjo 0.0 M 1.0 0.0 1462 626 -0.64 0.0 0
32 Vrielink, Herman 0.0 M 1.0 0.0 1436 595 -0.64 0.0 0
33 Molle, Nico 0.0 M 1.0 0.0 1422 586 -0.64 0.0 0
34 Wijk, G.J. van 0.0 M 1.0 0.0 1419 585 -0.64 0.0 0
35 Zee, Ruurd van der 0.0 M 1.0 0.0 1401 540 -0.67 0.0 0
36 Megens, L.M. 0.0 M 1.0 0.0 1391 0 +0.00 0.0 0
37 Tramper, An w 0.0 V 1.0 0.0 1382 0 +0.00 0.0 0
38 Bouwman, Harry 0.0 M 1.0 0.0 1372 733 -0.37 0.0 0
39 Herwig, Joop 0.0 M 1.0 0.0 1369 731 -0.37 0.0 0
40 Feijter, J. de 0.0 M 1.0 0.0 1367 728 -0.37 0.0 0
41 Hendriksen, Arie 0.0 M 1.0 0.0 1360 724 -0.36 0.0 0
42 Fischer, Jos 0.0 M 1.0 0.0 1352 715 -0.37 0.0 0
43 Amsterdam, T van 0.0 M 1.0 0.0 1350 714 -0.36 0.0 0
44 Kleinbreteler, R 0.0 M 1.0 0.0 1350 710 -0.37 0.0 0
45 Nes, P.J.J. v/d 0.0 M 1.0 0.0 1348 706 -0.37 0.0 0
46 Mouthaan, R. 0.0 M 1.0 0.0 1328 695 -0.36 0.0 0
47 Elzenga, Johan 0.0 M 1.0 0.0 1320 685 -0.36 0.0 0
48 Kelderman, Henk 0.0 M 1.0 0.0 1314 674 -0.37 0.0 0
49 Legierse, John 0.0 M 1.0 0.0 1278 667 -0.33 0.0 0
50 Huigevoort, Henk 0.0 M 1.0 0.0 1257 661 -0.31 0.0 0
51 Wageningen, T. van w 0.0 V 1.0 0.0 1251 660 -0.31 0.0 0
52 Kuip, Frits v/d 0.0 M 1.0 0.0 1231 654 -0.29 0.0 0
53 Lodder, P 0.0 M 1.0 0.0 1228 653 -0.29 0.0 0
54 Wijk-v.d. Bogaert, Therese w 0.0 V 1.0 0.0 1215 652 -0.27 0.0 0
55 Buckermann, Klaus 0.0 M 1.0 0.0 0 651 0 0.0 0
56 Swieten, R.J. van 0.0 M 1.0 0.0 0 665 0 0.0 0
57 Wijk, Bas van 0.0 M 0.5 0.25 1262 0 +0.00 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:25