| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolhuis, Gerbrand van | 1.0 | 1396 | Barends, Henk | 1.0 | 1468 | ½-½ | ||||
| 2 | Veenendaal, Geurt van | 1.0 | 1466 | Walstijn, Jos van | 1.0 | 1388 | 1-0 | ||||
| 3 | Wernsen, Ernst | 1.0 | 1395 | Nagel Klaus | 1.0 | 1463 | 0-1 | ||||
| 4 | Janssen van Doorn, Geert | 1.0 | 1389 | Bijl, Theo van der | 1.0 | 1459 | 0-1 | ||||
| 5 | Middeldorp, Aad | 1.0 | 1450 | Kastermans, Erik | 1.0 | 1361 | 0-1 | ||||
| 6 | Derendorp, Hans | 1.0 | 1387 | Bokhoven, A. van | 1.0 | 1449 | 1-0 | ||||
| 7 | Sinnige, Piet | 1.0 | 1445 | Brands, Gerjan | 1.0 | 1330 | 0-1 | ||||
| 8 | Zoest, Pieter van | 1.0 | 1386 | Meeuwsen, Anton | 1.0 | 1441 | 0-1 | ||||
| 9 | Lubbers, Rob | 1.0 | 1275 | Janssen, ML | 1.0 | 1430 | 1-0 | ||||
| 10 | Hagen, S.H. | 1.0 | 0 | Zandwijk, Hendrik van | 1.0 | 1420 | 0-1 | ||||
| 11 | Claus, Wim | 1.0 | 0 | Windhorst, Gert | 1.0 | 1409 | 1-0 | ||||
| 12 | Vos, Ton | 1.0 | 1402 | Plum Gregor | 1.0 | 1321 | 0-1 | ||||
| 13 | Nolens J. | 1.0 | 1400 | Numan, Peter | 1.0 | 1320 | 0-1 | ||||
| 14 | Heide, Loek de | 0.5 | 1381 | Peeters, Jacques | 0.5 | 1386 | 0-1 | ||||
| 15 | Alphen, N.W. van | 0.5 | 0 | Hermens, Erich | 0.5 | 0 | 1-0 | ||||
| 16 | Hagen, Jurjo | 0.0 | 1462 | Kleinbreteler, R | 0.0 | 1350 | 1-0 | ||||
| 17 | Vrielink, Herman | 0.0 | 1436 | Nes, P.J.J. v/d | 0.0 | 1348 | ½-½ | ||||
| 18 | Molle, Nico | 0.0 | 1422 | Legierse, John | 0.0 | 1278 | 1-0 | ||||
| 19 | Wijk, G.J. van | 0.0 | 1419 | Wageningen, T. van | w | 0.0 | 1251 | 0-1 | |||
| 20 | Mouthaan, R. | 0.0 | 1328 | Zee, Ruurd van der | 0.0 | 1401 | 1-0 | ||||
| 21 | Elzenga, Johan | 0.0 | 1320 | Megens, L.M. | 0.0 | 1391 | 1-0 | ||||
| 22 | Kelderman, Henk | 0.0 | 1314 | Tramper, An | w | 0.0 | 1382 | 0-1 | |||
| 23 | Bouwman, Harry | 0.0 | 1372 | Kuip, Frits v/d | 0.0 | 1231 | 1-0 | ||||
| 24 | Huigevoort, Henk | 0.0 | 1257 | Herwig, Joop | 0.0 | 1369 | 1-0 | ||||
| 25 | Feijter, J. de | 0.0 | 1367 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | w | 0.0 | 1215 | 1-0 | |||
| 26 | Hendriksen, Arie | 0.0 | 1360 | Buckermann, Klaus | 0.0 | 0 | 0-1 | ||||
| 27 | Lodder, P | 0.0 | 1228 | Fischer, Jos | 0.0 | 1352 | 1-0 | ||||
| 28 | Amsterdam, T van | 0.0 | 1350 | Swieten, R.J. van | 0.0 | 0 | 1-0 |
| Afwezig | Wijk, Bas van |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:25