| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel Klaus | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1463 | 2116 | +0.78 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 2 | Zandwijk, Hendrik van | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1420 | 2055 | +0.36 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Kastermans, Erik | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1361 | 2191 | +1.26 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Plum Gregor | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1321 | 2147 | +1.25 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Claus, Wim | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 2131 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Meeuwsen, Anton | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1441 | 2102 | +0.79 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Brands, Gerjan | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1330 | 2176 | +1.30 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Veenendaal, Geurt van | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1466 | 2114 | +0.76 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Bijl, Theo van der | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1459 | 2110 | +0.76 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Derendorp, Hans | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1387 | 2067 | +0.86 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Numan, Peter | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1320 | 2145 | +1.25 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Lubbers, Rob | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1275 | 2151 | +1.38 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 13 | Barends, Henk | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1468 | 1577 | +0.27 | 2.5 | 1 | ½ | ||
| 14 | Bolhuis, Gerbrand van | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1396 | 1556 | +0.41 | 2.5 | 1 | ½ | ||
| 15 | Peeters, Jacques | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1386 | 2116 | +0.49 | 2.0 | ½ | 1 | ||
| 16 | Alphen, N.W. van | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 1386 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | ||
| 17 | Bokhoven, A. van | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1449 | 1369 | -0.23 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 18 | Janssen, ML | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1430 | 1302 | -0.35 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 19 | Wernsen, Ernst | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1395 | 1357 | -0.10 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 20 | Walstijn, Jos van | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1388 | 1347 | -0.10 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 21 | Zoest, Pieter van | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1386 | 706 | -0.42 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 22 | Middeldorp, Aad | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1450 | 1357 | -0.25 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 23 | Sinnige, Piet | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1445 | 1340 | -0.29 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 24 | Windhorst, Gert | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1409 | 2049 | +0.37 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 25 | Vos, Ton | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1402 | 1300 | -0.28 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 26 | Nolens J. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1400 | 585 | -0.61 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 27 | Janssen van Doorn, Geert | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1389 | 1345 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 28 | Hagen, S.H. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1406 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 29 | Hagen, Jurjo | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1462 | 1356 | -0.29 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 30 | Molle, Nico | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1422 | 1300 | -0.33 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 31 | Tramper, An | w | 1.0 | V | 2.0 | 0.0 | 1382 | 2049 | +0.41 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 32 | Feijter, J. de | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1367 | 1339 | -0.07 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 33 | Elzenga, Johan | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1320 | 1406 | +0.24 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 34 | Bouwman, Harry | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1372 | 1350 | -0.06 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 35 | Huigevoort, Henk | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1257 | 1383 | +0.34 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 36 | Amsterdam, T van | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1350 | 714 | -0.36 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 37 | Mouthaan, R. | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1328 | 1416 | +0.24 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 38 | Wageningen, T. van | w | 1.0 | V | 1.0 | 0.0 | 1251 | 1407 | +0.41 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 39 | Lodder, P | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1228 | 1370 | +0.38 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 40 | Buckermann, Klaus | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1373 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 41 | Vrielink, Herman | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1436 | 1146 | -0.76 | 0.5 | 0 | ½ | ||
| 42 | Nes, P.J.J. v/d | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1348 | 1246 | -0.25 | 0.5 | 0 | ½ | ||
| 43 | Heide, Loek de | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1381 | 651 | -0.49 | 1.0 | ½ | 0 | ||
| 44 | Hermens, Erich | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 | 1381 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | ||
| 45 | Wijk, G.J. van | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1419 | 551 | -1.36 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Zee, Ruurd van der | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1401 | 567 | -1.27 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 47 | Herwig, Joop | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1369 | 627 | -1.02 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 48 | Hendriksen, Arie | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1360 | 724 | -0.36 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | w | 0.0 | V | 3.0 | 0.0 | 1215 | 642 | -0.57 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 50 | Wijk, Bas van | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1262 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | ||
| 51 | Megens, L.M. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1391 | 585 | -0.60 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Fischer, Jos | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1352 | 604 | -1.04 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 53 | Kleinbreteler, R | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1350 | 719 | -0.72 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Kelderman, Henk | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1314 | 661 | -0.78 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Legierse, John | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1278 | 677 | -0.64 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 56 | Kuip, Frits v/d | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1231 | 646 | -0.60 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Swieten, R.J. van | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 640 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:25