| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel Klaus | 3.0 | M | 5.5 | 5.5 | 1463 | 2099 | +1.10 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Derendorp, Hans | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 1387 | 2063 | +1.27 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Claus, Wim | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 0 | 2139 | +1.50 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Lubbers, Rob | 3.0 | M | 3.5 | 3.5 | 1275 | 2159 | +2.10 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Plum Gregor | 2.5 | M | 6.5 | 5.25 | 1321 | 1701 | +1.44 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
| 6 | Kastermans, Erik | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 1361 | 1732 | +1.40 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
| 7 | Bolhuis, Gerbrand van | 2.5 | M | 4.5 | 3.5 | 1396 | 1643 | +0.90 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 8 | Veenendaal, Geurt van | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 1466 | 1646 | +0.62 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
| 9 | Bijl, Theo van der | 2.5 | M | 4.0 | 2.75 | 1459 | 1630 | +0.57 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
| 10 | Meeuwsen, Anton | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1441 | 1461 | +0.07 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | Zandwijk, Hendrik van | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1420 | 2055 | +0.36 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Brands, Gerjan | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1330 | 1573 | +0.98 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | Bokhoven, A. van | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1449 | 1495 | +0.16 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Barends, Henk | 2.0 | M | 5.5 | 3.25 | 1468 | 1577 | +0.27 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ||
| 15 | Zoest, Pieter van | 2.0 | M | 5.0 | 3.0 | 1386 | 1452 | +0.18 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | Numan, Peter | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1320 | 1527 | +0.84 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | Wernsen, Ernst | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1395 | 1439 | +0.18 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | Middeldorp, Aad | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 1450 | 1490 | +0.16 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | Vos, Ton | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 1402 | 1410 | +0.03 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | Walstijn, Jos van | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 1388 | 1347 | -0.10 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Molle, Nico | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 1422 | 1434 | +0.04 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | Alphen, N.W. van | 2.0 | M | 4.0 | 2.25 | 0 | 1427 | 0 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | ||
| 23 | Buckermann, Klaus | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 0 | 1503 | +0.50 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 24 | Nolens J. | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1400 | 1286 | -0.31 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 | Amsterdam, T van | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1350 | 1440 | +0.25 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 26 | Elzenga, Johan | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1320 | 1532 | +0.86 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 27 | Peeters, Jacques | 1.5 | M | 5.5 | 2.0 | 1386 | 1389 | +0.00 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | ||
| 28 | Feijter, J. de | 1.5 | M | 5.0 | 1.25 | 1367 | 1374 | +0.04 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | ||
| 29 | Sinnige, Piet | 1.5 | M | 4.5 | 1.75 | 1445 | 1349 | -0.40 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | ||
| 30 | Vrielink, Herman | 1.5 | M | 3.5 | 1.0 | 1436 | 1146 | -0.76 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 31 | Janssen, ML | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1430 | 1193 | -0.96 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 32 | Janssen van Doorn, Geert | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1389 | 1345 | -0.11 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | Hagen, Jurjo | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1462 | 1241 | -0.89 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 34 | Windhorst, Gert | 1.0 | M | 5.5 | 0.5 | 1409 | 1317 | -0.25 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 35 | Tramper, An | w | 1.0 | V | 5.5 | 0.5 | 1382 | 1382 | +0.00 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Bouwman, Harry | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1372 | 1258 | -0.45 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 37 | Lodder, P | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1228 | 1253 | +0.10 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 38 | Nes, P.J.J. v/d | 1.0 | M | 4.5 | 1.25 | 1348 | 1294 | -0.20 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | ||
| 39 | Huigevoort, Henk | 1.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1257 | 1264 | +0.03 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 40 | Hagen, S.H. | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 1275 | 1275 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 41 | Wageningen, T. van | w | 1.0 | V | 4.0 | 0.0 | 1251 | 1280 | +0.11 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | Legierse, John | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1278 | 1280 | +0.01 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 43 | Mouthaan, R. | 1.0 | M | 3.5 | 0.5 | 1328 | 1293 | -0.13 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 44 | Heide, Loek de | 1.0 | M | 3.0 | 0.75 | 1381 | 1174 | -0.54 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | ||
| 45 | Fischer, Jos | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1352 | 604 | -1.04 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 46 | Kleinbreteler, R | 1.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1350 | 1317 | -0.12 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 47 | Kuip, Frits v/d | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1231 | 1252 | +0.09 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 48 | Hendriksen, Arie | 0.5 | M | 5.0 | 0.25 | 1360 | 1144 | -0.55 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | ||
| 49 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | w | 0.5 | V | 5.0 | 0.25 | 1215 | 1098 | -0.38 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
| 50 | Hermens, Erich | 0.5 | M | 4.5 | 0.5 | 0 | 1216 | 0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ||
| 51 | Zee, Ruurd van der | 0.5 | M | 4.5 | 0.25 | 1401 | 1033 | -1.39 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | ||
| 52 | Kelderman, Henk | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1314 | 1124 | -0.66 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | ||
| 53 | Swieten, R.J. van | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 632 | 632 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Wijk, Bas van | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1262 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | ||
| 55 | Herwig, Joop | 0.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1369 | 583 | -1.71 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | Wijk, G.J. van | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1419 | 572 | -1.96 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Megens, L.M. | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1391 | 564 | -1.25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:25