| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel Klaus | 4.0 | M | 10.0 | 10.0 | 1463 | 2077 | +1.36 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Derendorp, Hans | 4.0 | M | 9.5 | 9.5 | 1387 | 2063 | +1.27 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Plum Gregor | 3.5 | M | 9.5 | 8.25 | 1321 | 1756 | +2.04 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 4 | Veenendaal, Geurt van | 3.5 | M | 8.0 | 6.5 | 1466 | 1730 | +1.11 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 5 | Bokhoven, A. van | 3.0 | M | 11.0 | 7.0 | 1449 | 1553 | +0.50 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Lubbers, Rob | 3.0 | M | 10.5 | 6.5 | 1275 | 1627 | +1.84 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Claus, Wim | 3.0 | M | 10.0 | 6.0 | 0 | 1593 | +1.00 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | Kastermans, Erik | 3.0 | M | 9.5 | 6.5 | 1361 | 1643 | +1.48 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 9 | Meeuwsen, Anton | 3.0 | M | 9.0 | 6.0 | 1441 | 1525 | +0.41 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Zoest, Pieter van | 3.0 | M | 8.5 | 5.5 | 1386 | 1560 | +0.70 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Alphen, N.W. van | 3.0 | M | 8.0 | 5.75 | 0 | 1550 | +0.50 | 7.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 12 | Wernsen, Ernst | 3.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1395 | 1509 | +0.58 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | Amsterdam, T van | 3.0 | M | 7.0 | 4.0 | 1350 | 1574 | +0.91 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Middeldorp, Aad | 2.5 | M | 9.5 | 5.25 | 1450 | 1466 | +0.07 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 15 | Bolhuis, Gerbrand van | 2.5 | M | 9.5 | 5.0 | 1396 | 1453 | +0.30 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 16 | Molle, Nico | 2.5 | M | 9.5 | 4.5 | 1422 | 1417 | -0.04 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 17 | Bijl, Theo van der | 2.5 | M | 9.5 | 4.25 | 1459 | 1479 | +0.08 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 18 | Peeters, Jacques | 2.5 | M | 8.5 | 4.5 | 1386 | 1532 | +0.58 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | Buckermann, Klaus | 2.5 | M | 8.0 | 3.75 | 0 | 1479 | +0.50 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 20 | Walstijn, Jos van | 2.5 | M | 8.0 | 3.25 | 1388 | 1381 | -0.01 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 21 | Nolens J. | 2.5 | M | 5.5 | 2.25 | 1400 | 1286 | -0.31 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 22 | Barends, Henk | 2.0 | M | 10.5 | 4.75 | 1468 | 1373 | -0.39 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 23 | Brands, Gerjan | 2.0 | M | 10.5 | 3.5 | 1330 | 1448 | +0.64 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | Numan, Peter | 2.0 | M | 10.5 | 3.5 | 1320 | 1400 | +0.44 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | Feijter, J. de | 2.0 | M | 9.0 | 3.25 | 1367 | 1390 | +0.14 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 26 | Zandwijk, Hendrik van | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1420 | 2055 | +0.36 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 | Janssen, ML | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1430 | 1325 | -0.57 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | Vos, Ton | 2.0 | M | 9.0 | 2.5 | 1402 | 1311 | -0.49 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | Elzenga, Johan | 2.0 | M | 8.0 | 3.0 | 1320 | 1415 | +0.52 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 30 | Mouthaan, R. | 2.0 | M | 7.0 | 2.5 | 1328 | 1429 | +0.55 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 31 | Janssen van Doorn, Geert | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 1389 | 1472 | +0.34 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 32 | Bouwman, Harry | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 1372 | 1350 | -0.11 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 33 | Tramper, An | w | 2.0 | V | 7.0 | 1.5 | 1382 | 1382 | +0.00 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Vrielink, Herman | 2.0 | M | 6.5 | 3.0 | 1436 | 1223 | -0.86 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
| 35 | Windhorst, Gert | 2.0 | M | 6.5 | 1.5 | 1409 | 1429 | +0.07 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 36 | Fischer, Jos | 2.0 | M | 4.5 | 1.0 | 1352 | 1178 | -0.70 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 37 | Sinnige, Piet | 1.5 | M | 7.5 | 2.0 | 1445 | 1271 | -0.98 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 38 | Hermens, Erich | 1.5 | M | 7.0 | 1.25 | 0 | 1392 | 1392 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | w | 1.5 | V | 7.0 | 0.75 | 1215 | 1270 | +0.26 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 40 | Heide, Loek de | 1.5 | M | 6.5 | 2.0 | 1381 | 1205 | -0.71 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
| 41 | Zee, Ruurd van der | 1.5 | M | 6.5 | 1.25 | 1401 | 1199 | -1.12 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 42 | Huigevoort, Henk | 1.5 | M | 6.0 | 0.75 | 1257 | 1300 | +0.20 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 43 | Lodder, P | 1.0 | M | 9.0 | 2.0 | 1228 | 1191 | -0.17 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 44 | Hagen, Jurjo | 1.0 | M | 9.0 | 1.0 | 1462 | 1163 | -1.57 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 45 | Nes, P.J.J. v/d | 1.0 | M | 8.5 | 1.75 | 1348 | 1229 | -0.59 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
| 46 | Wageningen, T. van | w | 1.0 | V | 8.5 | 1.0 | 1251 | 1204 | -0.23 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Hagen, S.H. | 1.0 | M | 7.5 | 1.0 | 0 | 1202 | 1202 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | Legierse, John | 1.0 | M | 7.5 | 1.0 | 1278 | 1213 | -0.31 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 49 | Kuip, Frits v/d | 1.0 | M | 6.0 | 0.0 | 1231 | 1178 | -0.25 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 50 | Kleinbreteler, R | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1350 | 1236 | -0.57 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 51 | Wijk, G.J. van | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1419 | 1130 | -1.53 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 52 | Megens, L.M. | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1391 | 564 | -1.25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53 | Hendriksen, Arie | 0.5 | M | 8.0 | 0.75 | 1360 | 1144 | -0.55 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 54 | Kelderman, Henk | 0.5 | M | 7.0 | 0.75 | 1314 | 1030 | -1.30 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 55 | Swieten, R.J. van | 0.0 | M | 8.5 | 0.0 | 0 | 638 | 638 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | Wijk, Bas van | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1262 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | ||
| 57 | Herwig, Joop | 0.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1369 | 608 | -2.14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:25