| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel Klaus | 4.0 | 1463 | Derendorp, Hans | 4.0 | 1387 | ½-½ | ||||
| 2 | Plum Gregor | 3.5 | 1321 | Veenendaal, Geurt van | 3.5 | 1466 | 0-1 | ||||
| 3 | Zoest, Pieter van | 3.0 | 1386 | Lubbers, Rob | 3.0 | 1275 | 0-1 | ||||
| 4 | Claus, Wim | 3.0 | 0 | Amsterdam, T van | 3.0 | 1350 | 0-1 | ||||
| 5 | Kastermans, Erik | 3.0 | 1361 | Wernsen, Ernst | 3.0 | 1395 | 1-0 | ||||
| 6 | Meeuwsen, Anton | 3.0 | 1441 | Alphen, N.W. van | 3.0 | 0 | ½-½ | ||||
| 7 | Bokhoven, A. van | 3.0 | 1449 | Nolens J. | 2.5 | 1400 | 1-0 | ||||
| 8 | Buckermann, Klaus | 2.5 | 0 | Middeldorp, Aad | 2.5 | 1450 | 0-1 | ||||
| 9 | Walstijn, Jos van | 2.5 | 1388 | Molle, Nico | 2.5 | 1422 | 1-0 | ||||
| 10 | Bijl, Theo van der | 2.5 | 1459 | Peeters, Jacques | 2.5 | 1386 | 1-0 | ||||
| 11 | Bolhuis, Gerbrand van | 2.5 | 1396 | Fischer, Jos | 2.0 | 1352 | 0-1 | ||||
| 12 | Barends, Henk | 2.0 | 1468 | Windhorst, Gert | 2.0 | 1409 | 1-0 | ||||
| 13 | Tramper, An | w | 2.0 | 1382 | Brands, Gerjan | 2.0 | 1330 | 1-0 | |||
| 14 | Vrielink, Herman | 2.0 | 1436 | Numan, Peter | 2.0 | 1320 | 1-0 | ||||
| 15 | Feijter, J. de | 2.0 | 1367 | Bouwman, Harry | 2.0 | 1372 | 1-0 | ||||
| 16 | Zandwijk, Hendrik van | 2.0 | 1420 | Vos, Ton | 2.0 | 1402 | 0-1 | ||||
| 17 | Janssen, ML | 2.0 | 1430 | Janssen van Doorn, Geert | 2.0 | 1389 | 1-0 | ||||
| 18 | Mouthaan, R. | 2.0 | 1328 | Elzenga, Johan | 2.0 | 1320 | 1-0 | ||||
| 19 | Huigevoort, Henk | 1.5 | 1257 | Sinnige, Piet | 1.5 | 1445 | ½-½ | ||||
| 20 | Hermens, Erich | 1.5 | 0 | Zee, Ruurd van der | 1.5 | 1401 | 0-1 | ||||
| 21 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | w | 1.5 | 1215 | Heide, Loek de | 1.5 | 1381 | 1-0 | |||
| 22 | Lodder, P | 1.0 | 1228 | Wijk, G.J. van | 1.0 | 1419 | 1-0 | ||||
| 23 | Megens, L.M. | 1.0 | 1391 | Hagen, Jurjo | 1.0 | 1462 | 0-1 | ||||
| 24 | Kleinbreteler, R | 1.0 | 1350 | Nes, P.J.J. v/d | 1.0 | 1348 | 0-1 | ||||
| 25 | Wageningen, T. van | w | 1.0 | 1251 | Kuip, Frits v/d | 1.0 | 1231 | 0-1 | |||
| 26 | Legierse, John | 1.0 | 1278 | Hagen, S.H. | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
| 27 | Kelderman, Henk | 0.5 | 1314 | Hendriksen, Arie | 0.5 | 1360 | 1-0 | ||||
| 28 | Herwig, Joop | 0.0 | 1369 | Swieten, R.J. van | 0.0 | 0 | 1-0 |
| Afwezig | Wijk, Bas van |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:25