| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel Klaus | 4.5 | M | 16.5 | 14.25 | 1463 | 1717 | +1.26 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 2 | Derendorp, Hans | 4.5 | M | 16.0 | 13.75 | 1387 | 1698 | +1.37 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 3 | Veenendaal, Geurt van | 4.5 | M | 15.5 | 13.5 | 1466 | 1746 | +1.42 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 4 | Lubbers, Rob | 4.0 | M | 16.5 | 12.0 | 1275 | 1664 | +2.49 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | Kastermans, Erik | 4.0 | M | 15.5 | 12.0 | 1361 | 1679 | +2.03 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 6 | Bokhoven, A. van | 4.0 | M | 15.0 | 10.5 | 1449 | 1608 | +0.93 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Amsterdam, T van | 4.0 | M | 13.0 | 9.0 | 1350 | 1574 | +0.91 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | Middeldorp, Aad | 3.5 | M | 16.0 | 10.25 | 1450 | 1466 | +0.07 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 9 | Plum Gregor | 3.5 | M | 16.0 | 9.75 | 1321 | 1578 | +1.73 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 10 | Meeuwsen, Anton | 3.5 | M | 14.5 | 8.75 | 1441 | 1525 | +0.41 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 11 | Walstijn, Jos van | 3.5 | M | 13.5 | 7.25 | 1388 | 1487 | +0.54 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 12 | Bijl, Theo van der | 3.5 | M | 13.0 | 6.75 | 1459 | 1533 | +0.48 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 13 | Alphen, N.W. van | 3.5 | M | 12.5 | 8.0 | 0 | 1524 | +0.50 | 10.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 14 | Claus, Wim | 3.0 | M | 15.5 | 7.0 | 0 | 1462 | +0.50 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Zoest, Pieter van | 3.0 | M | 15.0 | 7.5 | 1386 | 1395 | +0.05 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 16 | Janssen, ML | 3.0 | M | 15.0 | 7.0 | 1430 | 1410 | -0.13 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Barends, Henk | 3.0 | M | 14.0 | 7.0 | 1468 | 1477 | +0.03 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 18 | Feijter, J. de | 3.0 | M | 14.0 | 7.0 | 1367 | 1458 | +0.65 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 19 | Wernsen, Ernst | 3.0 | M | 13.5 | 5.0 | 1395 | 1397 | +0.03 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | Vos, Ton | 3.0 | M | 12.5 | 6.0 | 1402 | 1404 | +0.04 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Mouthaan, R. | 3.0 | M | 12.0 | 6.5 | 1328 | 1479 | +1.04 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | Tramper, An | w | 3.0 | V | 11.0 | 4.5 | 1382 | 1490 | +0.43 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Vrielink, Herman | 3.0 | M | 10.5 | 6.0 | 1436 | 1341 | -0.52 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 24 | Fischer, Jos | 3.0 | M | 10.0 | 4.5 | 1352 | 1326 | -0.14 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | Molle, Nico | 2.5 | M | 16.0 | 7.0 | 1422 | 1335 | -0.59 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 26 | Bolhuis, Gerbrand van | 2.5 | M | 14.0 | 6.0 | 1396 | 1357 | -0.26 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 | Peeters, Jacques | 2.5 | M | 13.0 | 5.25 | 1386 | 1420 | +0.18 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 | Zee, Ruurd van der | 2.5 | M | 12.0 | 4.25 | 1401 | 1199 | -1.12 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 29 | Buckermann, Klaus | 2.5 | M | 11.5 | 3.75 | 0 | 1397 | 1397 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 30 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | w | 2.5 | V | 11.0 | 3.25 | 1215 | 1362 | +0.98 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 31 | Nolens J. | 2.5 | M | 9.5 | 2.25 | 1400 | 1215 | -0.74 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 32 | Brands, Gerjan | 2.0 | M | 16.5 | 5.0 | 1330 | 1363 | +0.21 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Numan, Peter | 2.0 | M | 14.0 | 3.5 | 1320 | 1335 | +0.10 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Lodder, P | 2.0 | M | 13.0 | 4.0 | 1228 | 1319 | +0.58 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 35 | Bouwman, Harry | 2.0 | M | 13.0 | 3.0 | 1372 | 1281 | -0.62 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 36 | Zandwijk, Hendrik van | 2.0 | M | 12.5 | 3.0 | 1420 | 1361 | -0.17 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Nes, P.J.J. v/d | 2.0 | M | 12.0 | 3.25 | 1348 | 1336 | -0.09 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 38 | Janssen van Doorn, Geert | 2.0 | M | 12.0 | 3.0 | 1389 | 1368 | -0.10 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 39 | Hagen, Jurjo | 2.0 | M | 12.0 | 2.0 | 1462 | 1291 | -1.17 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 40 | Windhorst, Gert | 2.0 | M | 11.5 | 3.5 | 1409 | 1345 | -0.35 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 41 | Elzenga, Johan | 2.0 | M | 11.5 | 3.0 | 1320 | 1326 | +0.03 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 42 | Sinnige, Piet | 2.0 | M | 10.5 | 3.5 | 1445 | 1266 | -1.22 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| 43 | Huigevoort, Henk | 2.0 | M | 10.0 | 2.75 | 1257 | 1327 | +0.44 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 44 | Legierse, John | 2.0 | M | 9.5 | 2.0 | 1278 | 1213 | -0.31 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 45 | Kuip, Frits v/d | 2.0 | M | 9.0 | 2.0 | 1231 | 1275 | +0.28 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 46 | Hermens, Erich | 1.5 | M | 11.0 | 1.25 | 0 | 1308 | 1308 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 47 | Heide, Loek de | 1.5 | M | 10.5 | 2.75 | 1381 | 1109 | -1.43 | 5.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
| 48 | Kelderman, Henk | 1.5 | M | 10.5 | 1.75 | 1314 | 1204 | -0.74 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 49 | Hagen, S.H. | 1.0 | M | 11.5 | 1.0 | 0 | 1132 | 1132 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Wageningen, T. van | w | 1.0 | V | 10.5 | 1.0 | 1251 | 1123 | -0.76 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Herwig, Joop | 1.0 | M | 9.5 | 0.0 | 1369 | 608 | -2.14 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 52 | Kleinbreteler, R | 1.0 | M | 9.0 | 1.0 | 1350 | 1173 | -1.07 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 53 | Wijk, G.J. van | 1.0 | M | 7.0 | 1.0 | 1419 | 1064 | -2.28 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 54 | Megens, L.M. | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1391 | 618 | -1.65 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 55 | Hendriksen, Arie | 0.5 | M | 11.5 | 1.25 | 1360 | 1056 | -1.11 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 56 | Wijk, Bas van | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1262 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Swieten, R.J. van | 0.0 | M | 11.5 | 0.0 | 0 | 637 | 637 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:25