Paringen ronde 6

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Veenendaal, Geurt van 4.5 1466 Nagel Klaus 4.5 1463 0-1
2 Derendorp, Hans 4.5 1387 Kastermans, Erik 4.0 1361 ½-½
3 Lubbers, Rob 4.0 1275 Bokhoven, A. van 4.0 1449 0-1
4 Amsterdam, T van 4.0 1350 Bijl, Theo van der 3.5 1459 1-0
5 Middeldorp, Aad 3.5 1450 Meeuwsen, Anton 3.5 1441 1-0
6 Alphen, N.W. van 3.5 0 Walstijn, Jos van 3.5 1388 1-0
7 Fischer, Jos 3.0 1352 Plum Gregor 3.5 1321 1-0
8 Claus, Wim 3.0 0 Vrielink, Herman 3.0 1436 1-0
9 Tramper, An w 3.0 1382 Zoest, Pieter van 3.0 1386 1-0
10 Vos, Ton 3.0 1402 Janssen, ML 3.0 1430 1-0
11 Barends, Henk 3.0 1468 Mouthaan, R. 3.0 1328 1-0
12 Wernsen, Ernst 3.0 1395 Feijter, J. de 3.0 1367 ½-½
13 Molle, Nico 2.5 1422 Wijk-v.d. Bogaert, Therese w 2.5 1215 1-0
14 Peeters, Jacques 2.5 1386 Buckermann, Klaus 2.5 0 0-1
15 Nolens J. 2.5 1400 Zee, Ruurd van der 2.5 1401 0-1
16 Kuip, Frits v/d 2.0 1231 Bolhuis, Gerbrand van 2.5 1396 0-1
17 Numan, Peter 2.0 1320 Legierse, John 2.0 1278 ½-½
18 Sinnige, Piet 2.0 1445 Lodder, P 2.0 1228 1-0
19 Bouwman, Harry 2.0 1372 Huigevoort, Henk 2.0 1257 1-0
20 Windhorst, Gert 2.0 1409 Zandwijk, Hendrik van 2.0 1420 ½-½
21 Elzenga, Johan 2.0 1320 Nes, P.J.J. v/d 2.0 1348 0-1
22 Janssen van Doorn, Geert 2.0 1389 Hagen, Jurjo 2.0 1462 0-1
23 Brands, Gerjan 2.0 1330 Hermens, Erich 1.5 0 0-1
24 Heide, Loek de 1.5 1381 Kelderman, Henk 1.5 1314 1-0
25 Hagen, S.H. 1.0 0 Kleinbreteler, R 1.0 1350 1-0
26 Herwig, Joop 1.0 1369 Wageningen, T. van w 1.0 1251 1-0
27 Wijk, G.J. van 1.0 1419 Megens, L.M. 1.0 1391 0-1
28 Swieten, R.J. van 0.0 0 Hendriksen, Arie 0.5 1360 0-1

AfwezigWijk, Bas van

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:25