| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel Klaus | 5.5 | M | 22.5 | 20.0 | 1463 | 1771 | +1.76 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 2 | Derendorp, Hans | 5.0 | M | 24.0 | 19.0 | 1387 | 1602 | +1.33 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 3 | Bokhoven, A. van | 5.0 | M | 21.5 | 16.5 | 1449 | 1625 | +1.20 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Amsterdam, T van | 5.0 | M | 19.5 | 14.5 | 1350 | 1645 | +1.56 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Kastermans, Erik | 4.5 | M | 24.0 | 17.5 | 1361 | 1623 | +2.07 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 6 | Middeldorp, Aad | 4.5 | M | 23.0 | 16.75 | 1450 | 1534 | +0.56 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 7 | Veenendaal, Geurt van | 4.5 | M | 22.5 | 14.75 | 1466 | 1587 | +0.92 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | Alphen, N.W. van | 4.5 | M | 18.5 | 13.5 | 0 | 1570 | +1.00 | 15.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 9 | Lubbers, Rob | 4.0 | M | 23.5 | 13.0 | 1275 | 1553 | +2.22 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | Claus, Wim | 4.0 | M | 22.0 | 12.0 | 0 | 1522 | +1.00 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Barends, Henk | 4.0 | M | 21.5 | 12.5 | 1468 | 1520 | +0.34 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Tramper, An | w | 4.0 | V | 17.0 | 8.5 | 1382 | 1563 | +0.94 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Vos, Ton | 4.0 | M | 16.5 | 10.0 | 1402 | 1474 | +0.58 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Fischer, Jos | 4.0 | M | 15.5 | 9.0 | 1352 | 1397 | +0.32 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | Plum Gregor | 3.5 | M | 23.0 | 12.75 | 1321 | 1473 | +1.27 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | Meeuwsen, Anton | 3.5 | M | 21.0 | 10.25 | 1441 | 1428 | -0.08 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 17 | Walstijn, Jos van | 3.5 | M | 21.0 | 9.75 | 1388 | 1487 | +0.54 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 18 | Feijter, J. de | 3.5 | M | 20.5 | 10.25 | 1367 | 1445 | +0.69 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 19 | Molle, Nico | 3.5 | M | 19.5 | 10.25 | 1422 | 1372 | -0.36 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 20 | Bijl, Theo van der | 3.5 | M | 19.0 | 7.75 | 1459 | 1436 | -0.17 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | Wernsen, Ernst | 3.5 | M | 19.0 | 7.25 | 1395 | 1389 | -0.01 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 22 | Bolhuis, Gerbrand van | 3.5 | M | 18.0 | 8.5 | 1396 | 1393 | +0.02 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | Buckermann, Klaus | 3.5 | M | 16.0 | 7.25 | 0 | 1452 | +0.50 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 24 | Zee, Ruurd van der | 3.5 | M | 15.5 | 7.75 | 1401 | 1309 | -0.62 | 8.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | Zoest, Pieter van | 3.0 | M | 22.0 | 10.5 | 1386 | 1320 | -0.46 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | Janssen, ML | 3.0 | M | 21.0 | 8.0 | 1430 | 1349 | -0.67 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 27 | Mouthaan, R. | 3.0 | M | 19.0 | 8.5 | 1328 | 1417 | +0.73 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 28 | Vrielink, Herman | 3.0 | M | 17.5 | 8.25 | 1436 | 1341 | -0.52 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 29 | Bouwman, Harry | 3.0 | M | 17.5 | 5.0 | 1372 | 1337 | -0.28 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | Hagen, Jurjo | 3.0 | M | 15.5 | 5.0 | 1462 | 1368 | -0.77 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 31 | Nes, P.J.J. v/d | 3.0 | M | 15.0 | 5.75 | 1348 | 1393 | +0.37 | 7.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | Sinnige, Piet | 3.0 | M | 13.0 | 5.75 | 1445 | 1320 | -1.00 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 33 | Peeters, Jacques | 2.5 | M | 20.5 | 7.75 | 1386 | 1420 | +0.18 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | Zandwijk, Hendrik van | 2.5 | M | 19.0 | 5.25 | 1420 | 1377 | -0.19 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 35 | Numan, Peter | 2.5 | M | 17.5 | 4.75 | 1320 | 1329 | +0.04 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 36 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | w | 2.5 | V | 17.5 | 4.75 | 1215 | 1315 | +0.75 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Hermens, Erich | 2.5 | M | 17.0 | 4.75 | 0 | 1382 | 1382 | 7.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 38 | Windhorst, Gert | 2.5 | M | 16.5 | 5.25 | 1409 | 1360 | -0.33 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 39 | Legierse, John | 2.5 | M | 16.5 | 5.25 | 1278 | 1240 | -0.25 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 40 | Nolens J. | 2.5 | M | 15.5 | 2.75 | 1400 | 1162 | -1.24 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 41 | Heide, Loek de | 2.5 | M | 14.0 | 5.25 | 1381 | 1232 | -1.02 | 7.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 42 | Brands, Gerjan | 2.0 | M | 23.0 | 6.0 | 1330 | 1363 | +0.21 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | Lodder, P | 2.0 | M | 18.5 | 5.0 | 1228 | 1275 | +0.36 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 44 | Huigevoort, Henk | 2.0 | M | 18.0 | 4.75 | 1257 | 1269 | +0.10 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
| 45 | Elzenga, Johan | 2.0 | M | 16.5 | 4.5 | 1320 | 1265 | -0.43 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Janssen van Doorn, Geert | 2.0 | M | 16.0 | 3.0 | 1389 | 1314 | -0.50 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 47 | Hagen, S.H. | 2.0 | M | 15.5 | 3.0 | 0 | 1243 | 1243 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 48 | Kuip, Frits v/d | 2.0 | M | 15.5 | 3.0 | 1231 | 1230 | +0.00 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 49 | Megens, L.M. | 2.0 | M | 10.5 | 1.0 | 1391 | 1177 | -1.11 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 50 | Herwig, Joop | 2.0 | M | 10.5 | 1.0 | 1369 | 1085 | -1.80 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 51 | Kelderman, Henk | 1.5 | M | 16.5 | 3.25 | 1314 | 1165 | -1.15 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 52 | Hendriksen, Arie | 1.5 | M | 13.5 | 1.25 | 1360 | 1056 | -1.11 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 53 | Wageningen, T. van | w | 1.0 | V | 14.0 | 1.0 | 1251 | 1091 | -1.10 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Kleinbreteler, R | 1.0 | M | 14.0 | 1.0 | 1350 | 1173 | -1.07 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Wijk, G.J. van | 1.0 | M | 10.5 | 2.0 | 1419 | 1045 | -2.82 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 56 | Wijk, Bas van | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1262 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Swieten, R.J. van | 0.0 | M | 17.0 | 0.0 | 0 | 635 | 635 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:25