Paringen ronde 7

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Nagel Klaus 5.5 1463 Bokhoven, A. van 5.0 1449 1-0
2 Amsterdam, T van 5.0 1350 Derendorp, Hans 5.0 1387 0-1
3 Kastermans, Erik 4.5 1361 Alphen, N.W. van 4.5 0 ½-½
4 Middeldorp, Aad 4.5 1450 Veenendaal, Geurt van 4.5 1466 ½-½
5 Lubbers, Rob 4.0 1275 Tramper, An w 4.0 1382 1-0
6 Fischer, Jos 4.0 1352 Claus, Wim 4.0 0 1-0
7 Vos, Ton 4.0 1402 Barends, Henk 4.0 1468 1-0
8 Zee, Ruurd van der 3.5 1401 Plum Gregor 3.5 1321 0-1
9 Meeuwsen, Anton 3.5 1441 Wernsen, Ernst 3.5 1395 1-0
10 Bolhuis, Gerbrand van 3.5 1396 Walstijn, Jos van 3.5 1388 0-1
11 Feijter, J. de 3.5 1367 Peeters, Jacques 2.5 1386 1-0
12 Bijl, Theo van der 3.5 1459 Molle, Nico 3.5 1422 1-0
13 Zoest, Pieter van 3.0 1386 Sinnige, Piet 3.0 1445 1-0
14 Hagen, Jurjo 3.0 1462 Janssen, ML 3.0 1430 0-1
15 Nes, P.J.J. v/d 3.0 1348 Mouthaan, R. 3.0 1328 0-1
16 Vrielink, Herman 3.0 1436 Bouwman, Harry 3.0 1372 0-1
17 Hermens, Erich 2.5 0 Numan, Peter 2.5 1320 0-1
18 Wijk-v.d. Bogaert, Therese w 2.5 1215 Nolens J. 2.5 1400 1-0
19 Buckermann, Klaus 3.5 0 Windhorst, Gert 2.5 1409 0-1
20 Legierse, John 2.5 1278 Heide, Loek de 2.5 1381 0-1
21 Zandwijk, Hendrik van 2.5 1420 Herwig, Joop 2.0 1369 ½-½
22 Megens, L.M. 2.0 1391 Brands, Gerjan 2.0 1330 0-1
23 Lodder, P 2.0 1228 Janssen van Doorn, Geert 2.0 1389 0-1
24 Huigevoort, Henk 2.0 1257 Kuip, Frits v/d 2.0 1231 1-0
25 Hagen, S.H. 2.0 0 Elzenga, Johan 2.0 1320 ½-½
26 Kelderman, Henk 1.5 1314 Wijk, G.J. van 1.0 1419 1-0
27 Hendriksen, Arie 1.5 1360 Wageningen, T. van w 1.0 1251 1-0
28 Kleinbreteler, R 1.0 1350 Swieten, R.J. van 0.0 0 1-0

AfwezigWijk, Bas van

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:25