| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel Klaus | 6.5 | M | 32.0 | 29.0 | 1463 | 1803 | +2.24 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 2 | Derendorp, Hans | 6.0 | M | 32.5 | 26.75 | 1387 | 1633 | +1.78 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 3 | Veenendaal, Geurt van | 5.0 | M | 32.5 | 21.0 | 1466 | 1560 | +0.90 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 4 | Bokhoven, A. van | 5.0 | M | 32.0 | 19.5 | 1449 | 1526 | +0.72 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Middeldorp, Aad | 5.0 | M | 31.5 | 21.75 | 1450 | 1523 | +0.58 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 6 | Lubbers, Rob | 5.0 | M | 31.5 | 20.0 | 1275 | 1580 | +2.87 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Kastermans, Erik | 5.0 | M | 31.0 | 21.25 | 1361 | 1623 | +2.07 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 8 | Amsterdam, T van | 5.0 | M | 27.5 | 16.5 | 1350 | 1511 | +1.11 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Alphen, N.W. van | 5.0 | M | 26.0 | 18.0 | 0 | 1536 | +1.00 | 20.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 10 | Vos, Ton | 5.0 | M | 25.0 | 16.5 | 1402 | 1524 | +1.17 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | Fischer, Jos | 5.0 | M | 21.0 | 14.0 | 1352 | 1397 | +0.32 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | Plum Gregor | 4.5 | M | 30.0 | 17.75 | 1321 | 1516 | +1.88 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Meeuwsen, Anton | 4.5 | M | 28.0 | 15.5 | 1441 | 1487 | +0.36 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 14 | Walstijn, Jos van | 4.5 | M | 26.5 | 14.0 | 1388 | 1541 | +1.05 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | Feijter, J. de | 4.5 | M | 26.0 | 14.75 | 1367 | 1489 | +1.22 | 15.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 16 | Bijl, Theo van der | 4.5 | M | 26.0 | 13.75 | 1459 | 1487 | +0.28 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Barends, Henk | 4.0 | M | 30.0 | 15.75 | 1468 | 1433 | -0.25 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | Claus, Wim | 4.0 | M | 29.5 | 13.5 | 0 | 1441 | +0.50 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | Zoest, Pieter van | 4.0 | M | 28.0 | 14.5 | 1386 | 1401 | +0.12 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Janssen, ML | 4.0 | M | 28.0 | 13.0 | 1430 | 1415 | -0.13 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Tramper, An | w | 4.0 | V | 26.0 | 12.0 | 1382 | 1423 | +0.29 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Mouthaan, R. | 4.0 | M | 23.5 | 12.0 | 1328 | 1457 | +1.26 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | Bouwman, Harry | 4.0 | M | 22.5 | 9.0 | 1372 | 1401 | +0.31 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 24 | Molle, Nico | 3.5 | M | 28.5 | 12.5 | 1422 | 1336 | -0.81 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | Wernsen, Ernst | 3.5 | M | 27.0 | 8.75 | 1395 | 1347 | -0.45 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 26 | Bolhuis, Gerbrand van | 3.5 | M | 25.5 | 9.5 | 1396 | 1343 | -0.49 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | w | 3.5 | V | 25.0 | 9.75 | 1215 | 1376 | +1.49 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Buckermann, Klaus | 3.5 | M | 23.0 | 9.25 | 0 | 1397 | 1397 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | Zee, Ruurd van der | 3.5 | M | 23.0 | 8.25 | 1401 | 1254 | -1.23 | 11.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 30 | Windhorst, Gert | 3.5 | M | 22.0 | 10.0 | 1409 | 1360 | -0.33 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 31 | Numan, Peter | 3.5 | M | 21.0 | 7.25 | 1320 | 1329 | +0.04 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 32 | Heide, Loek de | 3.5 | M | 19.5 | 9.25 | 1381 | 1300 | -0.66 | 11.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 33 | Brands, Gerjan | 3.0 | M | 26.0 | 8.0 | 1330 | 1428 | +0.79 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 34 | Zandwijk, Hendrik van | 3.0 | M | 25.0 | 8.0 | 1420 | 1375 | -0.26 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
| 35 | Vrielink, Herman | 3.0 | M | 24.5 | 9.75 | 1436 | 1275 | -1.11 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 36 | Hagen, Jurjo | 3.0 | M | 24.0 | 7.0 | 1462 | 1326 | -1.31 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 37 | Nes, P.J.J. v/d | 3.0 | M | 23.5 | 7.75 | 1348 | 1334 | -0.16 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 38 | Huigevoort, Henk | 3.0 | M | 23.5 | 7.75 | 1257 | 1321 | +0.56 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 39 | Sinnige, Piet | 3.0 | M | 21.0 | 7.75 | 1445 | 1279 | -1.58 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 40 | Janssen van Doorn, Geert | 3.0 | M | 21.0 | 6.0 | 1389 | 1360 | -0.21 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 41 | Peeters, Jacques | 2.5 | M | 27.5 | 9.0 | 1386 | 1338 | -0.35 | 13.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | Hermens, Erich | 2.5 | M | 24.0 | 7.25 | 0 | 1314 | 1314 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 43 | Legierse, John | 2.5 | M | 23.5 | 6.25 | 1278 | 1195 | -0.61 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 44 | Elzenga, Johan | 2.5 | M | 22.5 | 6.75 | 1320 | 1265 | -0.43 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 45 | Kelderman, Henk | 2.5 | M | 21.5 | 5.25 | 1314 | 1265 | -0.51 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 46 | Hagen, S.H. | 2.5 | M | 20.5 | 5.25 | 0 | 1259 | 1259 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 47 | Nolens J. | 2.5 | M | 20.0 | 2.75 | 1400 | 1087 | -1.98 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | Hendriksen, Arie | 2.5 | M | 17.5 | 2.75 | 1360 | 1223 | -0.76 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 49 | Herwig, Joop | 2.5 | M | 15.0 | 2.5 | 1369 | 1148 | -1.73 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 50 | Lodder, P | 2.0 | M | 23.5 | 6.0 | 1228 | 1240 | +0.07 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 51 | Kuip, Frits v/d | 2.0 | M | 22.0 | 3.5 | 1231 | 1183 | -0.46 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 52 | Kleinbreteler, R | 2.0 | M | 15.5 | 1.0 | 1350 | 1173 | -1.07 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53 | Megens, L.M. | 2.0 | M | 14.5 | 1.0 | 1391 | 1122 | -1.69 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 54 | Wageningen, T. van | w | 1.0 | V | 18.0 | 1.0 | 1251 | 1055 | -1.45 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Wijk, G.J. van | 1.0 | M | 15.5 | 2.5 | 1419 | 1009 | -3.46 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | Wijk, Bas van | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1262 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 | Swieten, R.J. van | 0.0 | M | 21.5 | 0.0 | 0 | 632 | 632 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:25