Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We PS 1
1 van den Bergh, Peter 1.0 M 0.5 0.25 0 0 0 1.0 +
2 Peters, W.G.C. 1.0 M 0.0 0.0 0 1543 0 1.0 1
3 Nielen, Bernd 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
4 Mol - Thijs, M.D. de 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
5 Rinsum, Geurt van 1.0 M 0.0 0.0 1292 1862 +0.28 1.0 1
6 Grundt M. van de 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
7 Molenaar, Gerrit 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
8 Sanders, Carl 1.0 M 0.0 0.0 1193 0 +0.00 1.0 1
9 Pernards, H. 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
10 Zander, Dieter 1.0 M 0.0 0.0 0 1827 0 1.0 1
11 Burghoorn, J. 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
12 Dolman, Bram 1.0 M 0.0 0.0 0 1921 0 1.0 1
13 Jansen, T.M.F. 1.0 M 0.0 0.0 0 1920 0 1.0 1
14 Viets, G 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
15 Stork, Jaap 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
16 Flohr, Charles 1.0 M 0.0 0.0 944 0 +0.00 1.0 1
17 Dolman, Wilma w 1.0 V 0.0 0.0 1055 1765 +0.47 1.0 1
18 Smit, Theo 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
19 Jacobsen JH 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
20 Wegner, Siegfried 1.0 M 0.0 0.0 0 1818 0 1.0 1
21 Hendriks, D 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
22 Kam W 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
23 Leeuw W. 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
24 Jager, W. de 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
25 Bruin, Pieter de 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
26 Roos, Arie 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0
27 Ferguson, Els w 0.0 V 1.0 0.0 1083 0 +0.00 0.0 0
28 Hartwig Otto 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0
29 Hulten, Dini van 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0
30 Broekhoven, Wil 0.0 M 1.0 0.0 1030 320 -0.47 0.0 0
31 Janssen, Monique 0.0 M 1.0 0.0 0 209 0 0.0 0
32 Wuts, Harrie 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0
33 Wolters, G 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0
34 Hamers, Joke w 0.0 V 1.0 0.0 1185 0 +0.00 0.0 0
35 Bedaf-Hosmus, Doortje van w 0.0 V 1.0 0.0 1186 0 +0.00 0.0 0
36 Lorum, Dieter 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0
37 Fallier, Alfred 0.0 M 1.0 0.0 1092 0 +0.00 0.0 0
38 Rijmer W.J.F. 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0
39 Jonge. Willem de 0.0 M 1.0 0.0 0 458 0 0.0 0
40 Pouwer, Jaap 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0
41 Kolck, H.L. van 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0
42 Kempink, Hannie w 0.0 V 1.0 0.0 1127 557 -0.28 0.0 0
43 Geurts, Peter 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0
44 Pakos, Angelo 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0
45 Kalsbeek, Bert 0.0 M 1.0 0.0 808 0 +0.00 0.0 0
46 Krijt H. 0.0 M 0.5 0.25 0 0 0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:26