| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundt M. van de | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 2 | Sanders, Carl | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1193 | 1679 | +0.19 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Jacobsen JH | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 2027 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Viets, G | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Nielen, Bernd | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Pernards, H. | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Dolman, Bram | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 1921 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Jansen, T.M.F. | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 1920 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Dolman, Wilma | w | 2.0 | V | 1.0 | 1.0 | 1055 | 1765 | +0.47 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 10 | Wegner, Siegfried | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 1818 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Jager, W. de | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | ||
| 12 | Leeuw W. | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | ||
| 13 | Kam W | 1.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1543 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | ||
| 14 | Mol - Thijs, M.D. de | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 15 | Molenaar, Gerrit | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 320 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Burghoorn, J. | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 17 | Stork, Jaap | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 18 | Hendriks, D | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 19 | Zander, Dieter | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 | 1827 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 20 | van den Bergh, Peter | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | + | 0 | ||
| 21 | Bedaf-Hosmus, Doortje van | w | 1.0 | V | 2.5 | 0.25 | 1186 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0 | + | |
| 22 | Rinsum, Geurt van | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1292 | 1862 | +0.28 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 23 | Flohr, Charles | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 944 | 458 | -0.19 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 24 | Smit, Theo | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 25 | Hartwig Otto | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1862 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 26 | Jonge. Willem de | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 458 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 27 | Kolck, H.L. van | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 28 | Peters, W.G.C. | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 | 1543 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 29 | Roos, Arie | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 30 | Wuts, Harrie | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 31 | Lorum, Dieter | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1920 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 32 | Pouwer, Jaap | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1765 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 33 | Geurts, Peter | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1818 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 34 | Bruin, Pieter de | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | ||
| 35 | Wolters, G | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 1092 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | ||
| 36 | Fallier, Alfred | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 1092 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0 | ½ | ||
| 37 | Ferguson, Els | w | 0.0 | V | 3.0 | 0.0 | 1083 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 38 | Broekhoven, Wil | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1030 | 320 | -0.47 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Hamers, Joke | w | 0.0 | V | 3.0 | 0.0 | 1185 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 40 | Rijmer W.J.F. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Pakos, Angelo | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 42 | Kalsbeek, Bert | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 808 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 43 | Krijt H. | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | ||
| 44 | Hulten, Dini van | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Janssen, Monique | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 209 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Kempink, Hannie | w | 0.0 | V | 2.0 | 0.0 | 1127 | 557 | -0.28 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:26