| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanders, Carl | 3.0 | M | 5.5 | 5.5 | 1193 | 1735 | +0.50 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Viets, G | 3.0 | M | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Nielen, Bernd | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Jacobsen JH | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 0 | 2027 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Wegner, Siegfried | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 0 | 1818 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Kam W | 2.5 | M | 2.0 | 1.75 | 0 | 1543 | 0 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | ||
| 7 | Grundt M. van de | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | Jansen, T.M.F. | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 0 | 1920 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Hendriks, D | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Mol - Thijs, M.D. de | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 0 | 1827 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Pernards, H. | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Dolman, Wilma | w | 2.0 | V | 5.0 | 2.0 | 1055 | 1112 | +0.16 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Zander, Dieter | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 0 | 1827 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Molenaar, Gerrit | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 0 | 320 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | Burghoorn, J. | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | Roos, Arie | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Geurts, Peter | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 0 | 1818 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Dolman, Bram | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 1921 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | Flohr, Charles | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 944 | 458 | -0.19 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | Smit, Theo | 2.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 | 1921 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Peters, W.G.C. | 2.0 | M | 2.0 | 0.5 | 0 | 1543 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | Jager, W. de | 1.5 | M | 6.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | ||
| 23 | Rinsum, Geurt van | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 1292 | 1862 | +0.28 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | ||
| 24 | Jonge. Willem de | 1.5 | M | 4.5 | 0.75 | 0 | 1050 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | ||
| 25 | Leeuw W. | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | ||
| 26 | Wolters, G | 1.5 | M | 4.0 | 0.75 | 0 | 1092 | 0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 27 | Hartwig Otto | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 0 | 1036 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 | Ferguson, Els | w | 1.0 | V | 5.5 | 0.25 | 1083 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | Stork, Jaap | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | Lorum, Dieter | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 1920 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 31 | Pakos, Angelo | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 32 | van den Bergh, Peter | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | + | 0 | 0 | ||
| 33 | Bedaf-Hosmus, Doortje van | w | 1.0 | V | 4.5 | 0.25 | 1186 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0 | + | 0 | |
| 34 | Wuts, Harrie | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | Pouwer, Jaap | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 1765 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 36 | Kolck, H.L. van | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 37 | Hamers, Joke | w | 1.0 | V | 3.0 | 0.0 | 1185 | 1570 | +0.11 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Rijmer W.J.F. | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 | Kempink, Hannie | w | 1.0 | V | 2.5 | 0.0 | 1127 | 1161 | +0.09 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Bruin, Pieter de | 0.5 | M | 5.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ||
| 41 | Fallier, Alfred | 0.5 | M | 5.5 | 0.75 | 1092 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 42 | Kalsbeek, Bert | 0.0 | M | 5.5 | 0.0 | 808 | 423 | -0.11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | Krijt H. | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | ||
| 44 | Janssen, Monique | 0.0 | M | 4.5 | 0.0 | 0 | 209 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Hulten, Dini van | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Broekhoven, Wil | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1030 | 356 | -0.84 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:26