| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielen, Bernd | 4.0 | M | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Viets, G | 4.0 | M | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Wegner, Siegfried | 4.0 | M | 9.5 | 9.5 | 0 | 1873 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Hendriks, D | 3.0 | M | 11.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Sanders, Carl | 3.0 | M | 10.5 | 6.5 | 1193 | 1735 | +0.50 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Grundt M. van de | 3.0 | M | 10.0 | 6.0 | 0 | 1679 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Pernards, H. | 3.0 | M | 9.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | Jacobsen JH | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 0 | 2027 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Jansen, T.M.F. | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 0 | 1920 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Mol - Thijs, M.D. de | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 0 | 1827 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Roos, Arie | 3.0 | M | 8.0 | 5.0 | 0 | 1790 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | Zander, Dieter | 3.0 | M | 7.0 | 3.0 | 0 | 1874 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | Molenaar, Gerrit | 3.0 | M | 6.0 | 4.0 | 0 | 320 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Smit, Theo | 3.0 | M | 4.5 | 1.5 | 0 | 1921 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | Kam W | 2.5 | M | 8.0 | 3.25 | 0 | 1543 | 0 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 16 | Jager, W. de | 2.5 | M | 7.5 | 4.25 | 0 | 2027 | 0 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Jonge. Willem de | 2.5 | M | 6.5 | 2.75 | 0 | 1050 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 18 | Dolman, Wilma | w | 2.0 | V | 10.0 | 4.0 | 1055 | 1112 | +0.16 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Stork, Jaap | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 0 | 1920 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Dolman, Bram | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 0 | 1921 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | Burghoorn, J. | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | Flohr, Charles | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 944 | 458 | -0.19 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | Geurts, Peter | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 0 | 1818 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 24 | Wuts, Harrie | 2.0 | M | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 | Peters, W.G.C. | 2.0 | M | 7.0 | 1.5 | 0 | 1543 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | van den Bergh, Peter | 2.0 | M | 6.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | + | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | Kempink, Hannie | w | 2.0 | V | 4.5 | 1.5 | 1127 | 1260 | +0.53 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Rinsum, Geurt van | 1.5 | M | 10.0 | 3.25 | 1292 | 1862 | +0.28 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 29 | Wolters, G | 1.5 | M | 10.0 | 2.25 | 0 | 1092 | 0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 30 | Leeuw W. | 1.5 | M | 8.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | Hartwig Otto | 1.5 | M | 8.5 | 2.75 | 0 | 1036 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 32 | Fallier, Alfred | 1.5 | M | 8.5 | 1.75 | 1092 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 33 | Rijmer W.J.F. | 1.5 | M | 7.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 34 | Bruin, Pieter de | 1.5 | M | 5.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 35 | Pakos, Angelo | 1.0 | M | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 36 | Bedaf-Hosmus, Doortje van | w | 1.0 | V | 8.5 | 0.25 | 1186 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 37 | Ferguson, Els | w | 1.0 | V | 8.5 | 0.25 | 1083 | 392 | -0.44 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 38 | Pouwer, Jaap | 1.0 | M | 8.0 | 1.0 | 0 | 1765 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 39 | Lorum, Dieter | 1.0 | M | 7.5 | 1.0 | 0 | 1139 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 40 | Kolck, H.L. van | 1.0 | M | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 41 | Janssen, Monique | 1.0 | M | 6.5 | 0.25 | 0 | 209 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 42 | Hamers, Joke | w | 1.0 | V | 6.0 | 0.0 | 1185 | 1570 | +0.11 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Broekhoven, Wil | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1030 | 872 | -0.62 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 44 | Krijt H. | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | ||
| 45 | Hulten, Dini van | 0.0 | M | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Kalsbeek, Bert | 0.0 | M | 6.5 | 0.0 | 808 | 359 | -0.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:26