Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We PS 12345
1 Nielen, Bernd 5.0 M 16.0 16.0 0 0 0 15.0 1 1 1 1 1
2 Viets, G 5.0 M 16.0 16.0 0 0 0 15.0 1 1 1 1 1
3 Wegner, Siegfried 4.0 M 16.5 11.5 0 1873 0 14.0 1 1 1 1 0
4 Jacobsen JH 4.0 M 15.0 10.0 0 2027 0 13.0 1 1 1 0 1
5 Mol - Thijs, M.D. de 4.0 M 14.0 10.0 0 1827 0 11.0 1 0 1 1 1
6 Roos, Arie 4.0 M 13.0 10.0 0 1790 0 10.0 0 1 1 1 1
7 Zander, Dieter 4.0 M 13.0 8.0 0 1874 0 11.0 1 0 1 1 1
8 Molenaar, Gerrit 4.0 M 11.0 9.0 0 1124 0 11.0 1 0 1 1 1
9 Kam W 3.5 M 12.0 6.25 0 1543 0 10.5 ½ 1 1 0 1
10 Hendriks, D 3.0 M 18.5 9.5 0 0 0 10.0 1 0 1 1 0
11 Jansen, T.M.F. 3.0 M 16.0 7.0 0 1920 0 11.0 1 1 0 1 0
12 Pernards, H. 3.0 M 15.5 6.5 0 0 0 11.0 1 1 0 1 0
13 Sanders, Carl 3.0 M 15.0 7.0 1193 1735 +0.50 12.0 1 1 1 0 0
14 Grundt M. van de 3.0 M 14.5 6.5 0 1679 0 11.0 1 1 0 1 0
15 Stork, Jaap 3.0 M 13.5 6.5 0 1920 0 8.0 1 0 0 1 1
16 Dolman, Bram 3.0 M 13.5 5.5 0 1921 0 10.0 1 1 0 0 1
17 Jager, W. de 3.0 M 12.5 6.75 0 2027 0 9.0 ½ 1 0 1 ½
18 Smit, Theo 3.0 M 12.0 4.0 0 1921 0 10.0 1 0 1 1 0
19 Burghoorn, J. 3.0 M 11.0 5.0 0 1862 0 9.0 1 0 1 0 1
20 Fallier, Alfred 2.5 M 14.5 5.25 1092 1790 +0.45 5.0 0 ½ 0 1 1
21 Wolters, G 2.5 M 14.5 4.25 0 1092 0 6.0 0 ½ 1 0 1
22 Rinsum, Geurt van 2.5 M 13.0 4.75 1292 1862 +0.28 7.5 1 0 ½ 0 1
23 Jonge. Willem de 2.5 M 12.0 4.25 0 1050 0 7.5 0 1 ½ 1 0
24 Wuts, Harrie 2.5 M 11.0 3.75 0 944 0 6.5 0 1 0 1 ½
25 van den Bergh, Peter 2.5 M 11.0 3.5 0 0 0 7.5 + 0 0 1 ½
26 Leeuw W. 2.5 M 10.5 4.5 0 0 0 7.5 ½ 1 0 0 1
27 Flohr, Charles 2.5 M 10.5 3.25 944 458 -0.19 8.5 1 0 1 0 ½
28 Dolman, Wilma w 2.0 V 14.5 5.0 1055 980 -0.29 9.0 1 1 0 0 0
29 Geurts, Peter 2.0 M 14.0 4.0 0 1818 0 7.0 0 1 1 0 0
30 Lorum, Dieter 2.0 M 12.5 3.0 0 1227 +0.50 5.0 0 1 0 0 1
31 Bedaf-Hosmus, Doortje van w 2.0 V 12.5 1.75 1186 0 +0.00 5.0 0 + 0 0 1
32 Pakos, Angelo 2.0 M 12.5 0.5 0 1543 0 4.0 0 0 1 0 1
33 Peters, W.G.C. 2.0 M 11.0 2.0 0 1543 0 8.0 1 0 1 0 0
34 Ferguson, Els w 2.0 V 10.0 1.25 1083 392 -0.44 4.0 0 0 + 0 1
35 Kempink, Hannie w 2.0 V 9.5 2.5 1127 1260 +0.53 5.0 0 0 1 1 0
36 Hamers, Joke w 2.0 V 9.0 1.0 1185 1570 +0.11 4.0 0 0 1 0 1
37 Hartwig Otto 1.5 M 12.5 2.75 0 1036 0 5.0 0 1 0 ½ 0
38 Bruin, Pieter de 1.5 M 11.5 2.25 0 557 0 4.5 ½ 0 0 1 0
39 Rijmer W.J.F. 1.5 M 10.0 1.25 0 0 0 4.0 0 0 1 ½ 0
40 Pouwer, Jaap 1.0 M 12.5 1.0 0 1108 0 4.0 0 1 0 0 0
41 Kolck, H.L. van 1.0 M 11.0 0.5 0 451 0 4.0 0 1 0 0 0
42 Janssen, Monique 1.0 M 8.5 0.25 0 279 0 2.0 0 0 0 + 0
43 Hulten, Dini van 1.0 M 8.0 0.25 0 0 0 1.0 0 0 0 0 +
44 Broekhoven, Wil 1.0 M 7.0 0.0 1030 872 -0.62 2.0 0 0 0 1 0
45 Krijt H. 0.0 M 12.5 6.25 0 0 0 0.0 - - - - -
46 Kalsbeek, Bert 0.0 M 10.5 0.0 808 359 -0.33 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:26