Paringen ronde 6

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Viets, G 5.0 0 Nielen, Bernd 5.0 0 0-1
2 Wegner, Siegfried 4.0 0 Molenaar, Gerrit 4.0 0 1-0
3 Jacobsen JH 4.0 0 Zander, Dieter 4.0 0 ½-½
4 Roos, Arie 4.0 0 Mol - Thijs, M.D. de 4.0 0 1-0
5 Burghoorn, J. 3.0 0 Kam W 3.5 0 0-1
6 Hendriks, D 3.0 0 Smit, Theo 3.0 0 1-0
7 Jansen, T.M.F. 3.0 0 Dolman, Bram 3.0 0 1-0
8 Jager, W. de 3.0 0 Sanders, Carl 3.0 1193 1-0
9 Stork, Jaap 3.0 0 Grundt M. van de 3.0 0 ½-½
10 Flohr, Charles 2.5 944 Pernards, H. 3.0 0 0-1
11 Fallier, Alfred 2.5 1092 Leeuw W. 2.5 0 1-0
12 van den Bergh, Peter 2.5 0 Rinsum, Geurt van 2.5 1292 0-1
13 Jonge. Willem de 2.5 0 Wuts, Harrie 2.5 0 0-1
14 Kempink, Hannie w 2.0 1127 Wolters, G 2.5 0 0-1
15 Dolman, Wilma w 2.0 1055 Hamers, Joke w 2.0 1185 0-1
16 Geurts, Peter 2.0 0 Peters, W.G.C. 2.0 0 1-0
17 Lorum, Dieter 2.0 0 Ferguson, Els w 2.0 1083 0-1
18 Pakos, Angelo 2.0 0 Bedaf-Hosmus, Doortje van w 2.0 1186 1-0
19 Bruin, Pieter de 1.5 0 Hartwig Otto 1.5 0 0-1
20 Rijmer W.J.F. 1.5 0 Broekhoven, Wil 1.0 1030 1-0
21 Pouwer, Jaap 1.0 0 Hulten, Dini van 1.0 0 1-0
22 Kolck, H.L. van 1.0 0 Janssen, Monique 1.0 0 1-0

ByeKalsbeek, Bert
AfwezigKrijt H.

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:26