| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielen, Bernd | 7.0 | M | 33.5 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Viets, G | 6.0 | M | 34.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | Jacobsen JH | 5.5 | M | 33.5 | 23.75 | 0 | 2027 | 0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 4 | Zander, Dieter | 5.5 | M | 29.5 | 20.75 | 0 | 1874 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 5 | Hendriks, D | 5.0 | M | 33.0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Wegner, Siegfried | 5.0 | M | 30.5 | 17.5 | 0 | 1873 | 0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | Pernards, H. | 5.0 | M | 30.0 | 18.5 | 0 | 1679 | 0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Roos, Arie | 5.0 | M | 29.5 | 17.5 | 0 | 1790 | 0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Mol - Thijs, M.D. de | 4.5 | M | 30.0 | 18.0 | 0 | 1385 | 0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 10 | Kam W | 4.5 | M | 25.5 | 13.0 | 0 | 1543 | 0 | 19.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | Wolters, G | 4.5 | M | 25.0 | 12.75 | 0 | 1303 | 0 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | Wuts, Harrie | 4.5 | M | 23.5 | 13.25 | 0 | 1211 | 0 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 13 | Jansen, T.M.F. | 4.0 | M | 30.5 | 14.0 | 0 | 1920 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | Molenaar, Gerrit | 4.0 | M | 25.0 | 12.0 | 0 | 1124 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Dolman, Bram | 4.0 | M | 25.0 | 11.5 | 0 | 1921 | 0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | Jager, W. de | 4.0 | M | 23.5 | 11.25 | 0 | 1978 | 0 | 17.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 17 | Geurts, Peter | 4.0 | M | 23.5 | 10.0 | 0 | 1818 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Burghoorn, J. | 4.0 | M | 23.0 | 9.5 | 0 | 1840 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | Rinsum, Geurt van | 4.0 | M | 22.5 | 9.5 | 1292 | 1862 | +0.28 | 15.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 20 | Hamers, Joke | w | 4.0 | V | 20.5 | 10.0 | 1185 | 1680 | +0.43 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Stork, Jaap | 3.5 | M | 28.5 | 12.25 | 0 | 1920 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 22 | Fallier, Alfred | 3.5 | M | 27.5 | 10.75 | 1092 | 1790 | +0.45 | 12.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23 | Grundt M. van de | 3.5 | M | 27.0 | 11.25 | 0 | 1065 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 24 | Flohr, Charles | 3.5 | M | 23.0 | 9.25 | 944 | 458 | -0.19 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 25 | Hartwig Otto | 3.5 | M | 23.0 | 7.75 | 0 | 1036 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 26 | Rijmer W.J.F. | 3.5 | M | 21.0 | 7.25 | 0 | 1847 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 27 | Sanders, Carl | 3.0 | M | 25.5 | 9.0 | 1193 | 1735 | +0.50 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Smit, Theo | 3.0 | M | 24.5 | 6.0 | 0 | 1921 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Pakos, Angelo | 3.0 | M | 23.5 | 4.5 | 0 | 1732 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 30 | Dolman, Wilma | w | 3.0 | V | 23.0 | 7.5 | 1055 | 932 | -0.61 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Bedaf-Hosmus, Doortje van | w | 3.0 | V | 23.0 | 6.25 | 1186 | 1862 | +0.42 | 10.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Lorum, Dieter | 3.0 | M | 21.5 | 7.5 | 0 | 1098 | 1098 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 33 | Ferguson, Els | w | 3.0 | V | 21.5 | 5.25 | 1083 | 392 | -0.44 | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | Kolck, H.L. van | 3.0 | M | 17.5 | 4.0 | 0 | 451 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 35 | Leeuw W. | 2.5 | M | 23.0 | 7.5 | 0 | 283 | 0 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 36 | van den Bergh, Peter | 2.5 | M | 22.5 | 6.0 | 0 | 557 | 0 | 12.5 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 37 | Jonge. Willem de | 2.5 | M | 22.5 | 5.5 | 0 | 1050 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | Kempink, Hannie | w | 2.0 | V | 22.5 | 4.0 | 1127 | 1148 | +0.11 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Peters, W.G.C. | 2.0 | M | 22.0 | 3.5 | 0 | 1543 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Pouwer, Jaap | 2.0 | M | 21.5 | 2.0 | 0 | 965 | 965 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 41 | Bruin, Pieter de | 2.0 | M | 20.5 | 3.25 | 0 | 557 | 0 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 42 | Kalsbeek, Bert | 2.0 | M | 17.0 | 1.25 | 808 | 359 | -0.33 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ||
| 43 | Broekhoven, Wil | 2.0 | M | 16.5 | 2.25 | 1030 | 872 | -0.62 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ||
| 44 | Janssen, Monique | 1.5 | M | 18.0 | 1.5 | 0 | 279 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ||
| 45 | Hulten, Dini van | 1.0 | M | 15.0 | 0.25 | 0 | 73 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
| 46 | Krijt H. | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2009 at 17:26