| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiter, Tom, de | 0.0 | NED | 2063 | Ippel, Cornelius | 0.0 | NED | 1904 | ½-½ |
| 2 | Wille, Ruud | 0.0 | NED | 1891 | Schoeber, Peter | 0.0 | NED | 2046 | ½-½ |
| 3 | Caspel, Ruud, van | 0.0 | NED | 2043 | Mascini, J.N. | 0.0 | NED | 1881 | 0-1 |
| 4 | Thijssen, Piet | 0.0 | NED | 1869 | Kieboom, Bert | 0.0 | NED | 1991 | ½-½ |
| 5 | Hajenius, Willem | 0.0 | NED | 1960 | Fassaert, Désiré | 0.0 | NED | 1860 | 1-0 |
| 6 | Winkel, Ruud | 0.0 | NED | 1853 | Klein, Hans | 0.0 | NED | 1947 | 0-1 |
| 7 | Plomp, Barth | 0.0 | NED | 1942 | Huizinga, Siert | 0.0 | NED | 1851 | 1-0 |
| 8 | Bos, Hagar | 0.0 | NED | 1809 | Merkx, G. | 0.0 | NED | 1850 | Niet gespeeld |
| 9 | Taal, Anne Paul | 0.0 | NED | 1930 | Zwemstra, Arend | 0.0 | NED | 1849 | 1-0 |
| 10 | Sligte, Bert, te | 0.0 | NED | 1838 | Oving, W. | 0.0 | NED | 1920 | ½-½ |
| 11 | Klein Douwel, John | 0.0 | NED | 1906 | Koolen, Theo | 0.0 | NED | 1776 | 1-0 |
| Bye | Merkx, G. |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:36