| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkx, G. | 1.0 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1850 | 0 | +0.00 | + |
| 2 | Hajenius, Willem | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1960 | 2595 | +0.36 | 1 |
| 3 | Klein, Hans | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1947 | 2588 | +0.37 | 1 |
| 4 | Plomp, Barth | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1942 | 2586 | +0.38 | 1 |
| 5 | Taal, Anne Paul | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1930 | 2584 | +0.39 | 1 |
| 6 | Klein Douwel, John | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1906 | 2511 | +0.32 | 1 |
| 7 | Mascini, J.N. | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1881 | 2778 | +0.71 | 1 |
| 8 | Ruiter, Tom, de | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 2063 | 1904 | -0.21 | ½ |
| 9 | Schoeber, Peter | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 2046 | 1891 | -0.21 | ½ |
| 10 | Kieboom, Bert | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1991 | 1869 | -0.17 | ½ |
| 11 | Oving, W. | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1920 | 1838 | -0.11 | ½ |
| 12 | Ippel, Cornelius | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1904 | 2063 | +0.21 | ½ |
| 13 | Wille, Ruud | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1891 | 2046 | +0.21 | ½ |
| 14 | Thijssen, Piet | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1869 | 1991 | +0.17 | ½ |
| 15 | Sligte, Bert, te | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1838 | 1920 | +0.11 | ½ |
| 16 | Caspel, Ruud, van | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 2043 | 1146 | -0.71 | 0 |
| 17 | Fassaert, Désiré | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1860 | 1225 | -0.36 | 0 |
| 18 | Winkel, Ruud | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1853 | 1212 | -0.37 | 0 |
| 19 | Huizinga, Siert | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1851 | 1207 | -0.38 | 0 |
| 20 | Zwemstra, Arend | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1849 | 1195 | -0.39 | 0 |
| 21 | Koolen, Theo | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1776 | 1171 | -0.32 | 0 |
| 22 | Bos, Hagar | 0.0 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1809 | 0 | +0.00 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:36