| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mascini, J.N. | 1.0 | NED | 1881 | Hajenius, Willem | 1.0 | NED | 1960 | 0-1 |
| 2 | Klein, Hans | 1.0 | NED | 1947 | Taal, Anne Paul | 1.0 | NED | 1930 | 1-0 |
| 3 | Merkx, G. | 1.0 | NED | 1850 | Plomp, Barth | 1.0 | NED | 1942 | 0-1 |
| 4 | Schoeber, Peter | 0.5 | NED | 2046 | Klein Douwel, John | 1.0 | NED | 1906 | 0-1 |
| 5 | Oving, W. | 0.5 | NED | 1920 | Ruiter, Tom, de | 0.5 | NED | 2063 | 0-1 |
| 6 | Kieboom, Bert | 0.5 | NED | 1991 | Wille, Ruud | 0.5 | NED | 1891 | 0-1 |
| 7 | Ippel, Cornelius | 0.5 | NED | 1904 | Thijssen, Piet | 0.5 | NED | 1869 | 1-0 |
| 8 | Fassaert, Désiré | 0.0 | NED | 1860 | Sligte, Bert, te | 0.5 | NED | 1838 | 0-1 |
| 9 | Huizinga, Siert | 0.0 | NED | 1851 | Caspel, Ruud, van | 0.0 | NED | 2043 | ½-½ |
| 10 | Zwemstra, Arend | 0.0 | NED | 1849 | Winkel, Ruud | 0.0 | NED | 1853 | 0-1 |
| 11 | Koolen, Theo | 0.0 | NED | 1776 | Bos, Hagar | 0.0 | NED | 1809 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:36