| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein, Hans | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1947 | 2627 | +0.85 | 1 | 1 |
| 2 | Hajenius, Willem | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 1960 | 2606 | +0.75 | 1 | 1 |
| 3 | Plomp, Barth | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 1942 | 2586 | +0.75 | 1 | 1 |
| 4 | Klein Douwel, John | 2.0 | NED | M | 0.5 | 0.5 | 1906 | 2646 | +1.01 | 1 | 1 |
| 5 | Ruiter, Tom, de | 1.5 | NED | M | 2.0 | 1.25 | 2063 | 2105 | +0.10 | ½ | 1 |
| 6 | Ippel, Cornelius | 1.5 | NED | M | 2.0 | 1.25 | 1904 | 2159 | +0.66 | ½ | 1 |
| 7 | Wille, Ruud | 1.5 | NED | M | 1.0 | 0.75 | 1891 | 2212 | +0.85 | ½ | 1 |
| 8 | Sligte, Bert, te | 1.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1838 | 2083 | +0.64 | ½ | 1 |
| 9 | Mascini, J.N. | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 1881 | 2002 | +0.32 | 1 | 0 |
| 10 | Merkx, G. | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 1850 | 1207 | -0.37 | + | 0 |
| 11 | Taal, Anne Paul | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1930 | 1898 | -0.09 | 1 | 0 |
| 12 | Winkel, Ruud | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1853 | 1898 | +0.12 | 0 | 1 |
| 13 | Bos, Hagar | 1.0 | NED | M | 1.5 | 0.75 | 1809 | 2511 | +0.45 | - | 1 |
| 14 | Schoeber, Peter | 0.5 | NED | M | 3.5 | 0.75 | 2046 | 1706 | -0.90 | ½ | 0 |
| 15 | Oving, W. | 0.5 | NED | M | 3.0 | 0.75 | 1920 | 1758 | -0.42 | ½ | 0 |
| 16 | Huizinga, Siert | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 1851 | 1800 | -0.13 | 0 | ½ |
| 17 | Kieboom, Bert | 0.5 | NED | M | 2.0 | 0.25 | 1991 | 1687 | -0.81 | ½ | 0 |
| 18 | Thijssen, Piet | 0.5 | NED | M | 2.0 | 0.25 | 1869 | 1755 | -0.28 | ½ | 0 |
| 19 | Caspel, Ruud, van | 0.5 | NED | M | 1.5 | 0.25 | 2043 | 1673 | -0.96 | 0 | ½ |
| 20 | Fassaert, Désiré | 0.0 | NED | M | 3.5 | 0.0 | 1860 | 1164 | -0.89 | 0 | 0 |
| 21 | Koolen, Theo | 0.0 | NED | M | 3.5 | 0.0 | 1776 | 1123 | -0.77 | 0 | 0 |
| 22 | Zwemstra, Arend | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1849 | 1157 | -0.88 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:36