| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein, Hans | 3.0 | NED | M | 5.0 | 5.0 | 1947 | 2631 | +1.29 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Plomp, Barth | 3.0 | NED | M | 4.0 | 4.0 | 1942 | 2622 | +1.28 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ippel, Cornelius | 2.5 | NED | M | 4.5 | 3.5 | 1904 | 2196 | +1.07 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Hajenius, Willem | 2.0 | NED | M | 6.0 | 3.0 | 1960 | 2019 | +0.22 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Mascini, J.N. | 2.0 | NED | M | 5.0 | 3.0 | 1881 | 2062 | +0.72 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ruiter, Tom, de | 2.0 | NED | M | 5.0 | 2.75 | 2063 | 2030 | -0.13 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Wille, Ruud | 2.0 | NED | M | 4.5 | 3.0 | 1891 | 2158 | +1.08 | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Klein Douwel, John | 2.0 | NED | M | 4.0 | 1.0 | 1906 | 2048 | +0.57 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Taal, Anne Paul | 2.0 | NED | M | 3.5 | 0.5 | 1930 | 2007 | +0.30 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Huizinga, Siert | 1.5 | NED | M | 4.5 | 0.75 | 1851 | 1945 | +0.37 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Kieboom, Bert | 1.5 | NED | M | 4.0 | 1.5 | 1991 | 1871 | -0.50 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Caspel, Ruud, van | 1.5 | NED | M | 4.0 | 1.25 | 2043 | 1884 | -0.63 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Sligte, Bert, te | 1.5 | NED | M | 4.0 | 1.25 | 1838 | 1895 | +0.23 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Merkx, G. | 1.0 | NED | M | 5.5 | 0.25 | 1850 | 1201 | -0.76 | + | 0 | 0 |
| 15 | Schoeber, Peter | 1.0 | NED | M | 5.0 | 1.5 | 2046 | 1764 | -1.13 | ½ | 0 | ½ |
| 16 | Thijssen, Piet | 1.0 | NED | M | 5.0 | 1.25 | 1869 | 1855 | -0.05 | ½ | 0 | ½ |
| 17 | Winkel, Ruud | 1.0 | NED | M | 4.5 | 0.0 | 1853 | 1804 | -0.19 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Bos, Hagar | 1.0 | NED | M | 3.5 | 0.75 | 1809 | 1829 | +0.05 | - | 1 | 0 |
| 19 | Fassaert, Désiré | 1.0 | NED | M | 3.5 | 0.0 | 1860 | 1733 | -0.51 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Oving, W. | 0.5 | NED | M | 5.0 | 0.75 | 1920 | 1708 | -0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 21 | Zwemstra, Arend | 0.0 | NED | M | 4.5 | 0.0 | 1849 | 1143 | -1.38 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Koolen, Theo | 0.0 | NED | M | 4.5 | 0.0 | 1776 | 1123 | -1.15 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:36