| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plomp, Barth | 3.0 | NED | 1942 | Klein, Hans | 3.0 | NED | 1947 | 1-0 |
| 2 | Ippel, Cornelius | 2.5 | NED | 1904 | Taal, Anne Paul | 2.0 | NED | 1930 | ½-½ |
| 3 | Mascini, J.N. | 2.0 | NED | 1881 | Ruiter, Tom, de | 2.0 | NED | 2063 | 0-1 |
| 4 | Wille, Ruud | 2.0 | NED | 1891 | Klein Douwel, John | 2.0 | NED | 1906 | ½-½ |
| 5 | Kieboom, Bert | 1.5 | NED | 1991 | Hajenius, Willem | 2.0 | NED | 1960 | 1-0 |
| 6 | Huizinga, Siert | 1.5 | NED | 1851 | Sligte, Bert, te | 1.5 | NED | 1838 | 0-1 |
| 7 | Fassaert, Désiré | 1.0 | NED | 1860 | Caspel, Ruud, van | 1.5 | NED | 2043 | ½-½ |
| 8 | Merkx, G. | 1.0 | NED | 1850 | Bos, Hagar | 1.0 | NED | 1809 | 1-0 |
| 9 | Schoeber, Peter | 1.0 | NED | 2046 | Winkel, Ruud | 1.0 | NED | 1853 | 1-0 |
| 10 | Thijssen, Piet | 1.0 | NED | 1869 | Koolen, Theo | 0.0 | NED | 1776 | 0-1 |
| 11 | Oving, W. | 0.5 | NED | 1920 | Zwemstra, Arend | 0.0 | NED | 1849 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:36