| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plomp, Barth | 4.0 | NED | M | 8.0 | 8.0 | 1942 | 2637 | +1.79 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klein, Hans | 3.0 | NED | M | 10.0 | 6.0 | 1947 | 2101 | +0.78 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ippel, Cornelius | 3.0 | NED | M | 9.0 | 6.25 | 1904 | 2118 | +1.11 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Ruiter, Tom, de | 3.0 | NED | M | 8.5 | 5.75 | 2063 | 2092 | +0.13 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Wille, Ruud | 2.5 | NED | M | 10.0 | 6.25 | 1891 | 2097 | +1.10 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Klein Douwel, John | 2.5 | NED | M | 8.5 | 4.25 | 1906 | 2010 | +0.55 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Taal, Anne Paul | 2.5 | NED | M | 8.0 | 3.5 | 1930 | 1983 | +0.26 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Sligte, Bert, te | 2.5 | NED | M | 7.0 | 3.5 | 1838 | 1979 | +0.75 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kieboom, Bert | 2.5 | NED | M | 6.5 | 3.5 | 1991 | 1988 | -0.04 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Hajenius, Willem | 2.0 | NED | M | 10.0 | 3.5 | 1960 | 1919 | -0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Merkx, G. | 2.0 | NED | M | 9.5 | 2.25 | 1850 | 1769 | -0.32 | + | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Mascini, J.N. | 2.0 | NED | M | 8.5 | 3.5 | 1881 | 1969 | +0.46 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Schoeber, Peter | 2.0 | NED | M | 7.0 | 2.75 | 2046 | 1880 | -0.88 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 14 | Caspel, Ruud, van | 2.0 | NED | M | 6.0 | 2.5 | 2043 | 1878 | -0.87 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 15 | Huizinga, Siert | 1.5 | NED | M | 9.0 | 1.5 | 1851 | 1831 | -0.15 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Fassaert, Désiré | 1.5 | NED | M | 7.5 | 2.0 | 1860 | 1817 | -0.27 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | Thijssen, Piet | 1.0 | NED | M | 8.5 | 2.25 | 1869 | 1736 | -0.68 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 18 | Oving, W. | 1.0 | NED | M | 8.0 | 1.5 | 1920 | 1755 | -0.85 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 19 | Winkel, Ruud | 1.0 | NED | M | 8.0 | 0.5 | 1853 | 1765 | -0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Koolen, Theo | 1.0 | NED | M | 6.5 | 1.0 | 1776 | 1668 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Bos, Hagar | 1.0 | NED | M | 6.0 | 1.75 | 1809 | 1711 | -0.39 | - | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Zwemstra, Arend | 0.5 | NED | M | 6.0 | 0.5 | 1849 | 1567 | -1.28 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:36