| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiter, Tom, de | 3.0 | NED | 2063 | Plomp, Barth | 4.0 | NED | 1942 | 1-0 |
| 2 | Klein, Hans | 3.0 | NED | 1947 | Ippel, Cornelius | 3.0 | NED | 1904 | 1-0 |
| 3 | Sligte, Bert, te | 2.5 | NED | 1838 | Wille, Ruud | 2.5 | NED | 1891 | ½-½ |
| 4 | Taal, Anne Paul | 2.5 | NED | 1930 | Kieboom, Bert | 2.5 | NED | 1991 | ½-½ |
| 5 | Klein Douwel, John | 2.5 | NED | 1906 | Mascini, J.N. | 2.0 | NED | 1881 | ½-½ |
| 6 | Hajenius, Willem | 2.0 | NED | 1960 | Schoeber, Peter | 2.0 | NED | 2046 | 1-0 |
| 7 | Caspel, Ruud, van | 2.0 | NED | 2043 | Merkx, G. | 2.0 | NED | 1850 | 1-0 |
| 8 | Fassaert, Désiré | 1.5 | NED | 1860 | Huizinga, Siert | 1.5 | NED | 1851 | 1-0 |
| 9 | Bos, Hagar | 1.0 | NED | 1809 | Thijssen, Piet | 1.0 | NED | 1869 | 0-1 |
| 10 | Winkel, Ruud | 1.0 | NED | 1853 | Oving, W. | 1.0 | NED | 1920 | 0-1 |
| 11 | Koolen, Theo | 1.0 | NED | 1776 | Zwemstra, Arend | 0.5 | NED | 1849 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:36