| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiter, Tom, de | 4.0 | NED | M | 14.5 | 11.5 | 2063 | 2148 | +0.47 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Klein, Hans | 4.0 | NED | M | 14.0 | 10.0 | 1947 | 2147 | +1.22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Plomp, Barth | 4.0 | NED | M | 14.0 | 10.0 | 1942 | 2174 | +1.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Ippel, Cornelius | 3.0 | NED | M | 16.0 | 8.5 | 1904 | 2001 | +0.67 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Wille, Ruud | 3.0 | NED | M | 15.0 | 9.0 | 1891 | 2041 | +1.03 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 6 | Hajenius, Willem | 3.0 | NED | M | 14.0 | 7.0 | 1960 | 2016 | +0.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Klein Douwel, John | 3.0 | NED | M | 13.5 | 6.75 | 1906 | 1980 | +0.52 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 8 | Kieboom, Bert | 3.0 | NED | M | 12.0 | 6.5 | 1991 | 1973 | -0.12 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Sligte, Bert, te | 3.0 | NED | M | 12.0 | 6.5 | 1838 | 1957 | +0.82 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Taal, Anne Paul | 3.0 | NED | M | 12.0 | 5.0 | 1930 | 1980 | +0.34 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Caspel, Ruud, van | 3.0 | NED | M | 10.0 | 5.5 | 2043 | 1944 | -0.62 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 12 | Mascini, J.N. | 2.5 | NED | M | 14.5 | 6.0 | 1881 | 1956 | +0.49 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Fassaert, Désiré | 2.5 | NED | M | 12.5 | 5.0 | 1860 | 1894 | +0.22 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Merkx, G. | 2.0 | NED | M | 13.0 | 2.25 | 1850 | 1738 | -0.57 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Schoeber, Peter | 2.0 | NED | M | 12.0 | 3.5 | 2046 | 1824 | -1.50 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Thijssen, Piet | 2.0 | NED | M | 11.5 | 4.0 | 1869 | 1833 | -0.26 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Oving, W. | 2.0 | NED | M | 11.5 | 2.75 | 1920 | 1857 | -0.44 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Koolen, Theo | 2.0 | NED | M | 9.5 | 2.5 | 1776 | 1787 | +0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Huizinga, Siert | 1.5 | NED | M | 13.0 | 2.0 | 1851 | 1757 | -0.64 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Winkel, Ruud | 1.0 | NED | M | 11.5 | 0.5 | 1853 | 1711 | -0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bos, Hagar | 1.0 | NED | M | 9.5 | 2.75 | 1809 | 1651 | -0.81 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zwemstra, Arend | 0.5 | NED | M | 9.5 | 1.0 | 1849 | 1500 | -1.88 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:36