| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiter, Tom, de | 5.0 | NED | M | 22.0 | 18.25 | 2063 | 2187 | +0.81 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klein, Hans | 4.0 | NED | M | 21.5 | 12.5 | 1947 | 2058 | +0.88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ippel, Cornelius | 4.0 | NED | M | 20.5 | 12.25 | 1904 | 2060 | +1.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Plomp, Barth | 4.0 | NED | M | 20.0 | 11.0 | 1942 | 2077 | +1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Klein Douwel, John | 4.0 | NED | M | 18.5 | 11.0 | 1906 | 2025 | +0.96 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Caspel, Ruud, van | 4.0 | NED | M | 17.0 | 11.0 | 2043 | 2009 | -0.26 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Kieboom, Bert | 4.0 | NED | M | 16.0 | 9.75 | 1991 | 2015 | +0.18 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Wille, Ruud | 3.5 | NED | M | 22.5 | 13.25 | 1891 | 2019 | +1.08 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 9 | Mascini, J.N. | 3.5 | NED | M | 20.5 | 10.5 | 1881 | 1983 | +0.85 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Taal, Anne Paul | 3.5 | NED | M | 17.5 | 7.75 | 1930 | 1962 | +0.29 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 11 | Hajenius, Willem | 3.0 | NED | M | 21.0 | 9.0 | 1960 | 1937 | -0.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Sligte, Bert, te | 3.0 | NED | M | 19.5 | 8.25 | 1838 | 1903 | +0.52 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Oving, W. | 3.0 | NED | M | 15.5 | 4.75 | 1920 | 1919 | -0.01 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 14 | Schoeber, Peter | 3.0 | NED | M | 15.0 | 5.25 | 2046 | 1888 | -1.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Fassaert, Désiré | 2.5 | NED | M | 18.5 | 6.5 | 1860 | 1839 | -0.22 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Huizinga, Siert | 2.5 | NED | M | 15.0 | 3.5 | 1851 | 1841 | -0.14 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Thijssen, Piet | 2.0 | NED | M | 18.5 | 6.0 | 1869 | 1783 | -0.69 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Merkx, G. | 2.0 | NED | M | 18.5 | 3.25 | 1850 | 1714 | -0.82 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Koolen, Theo | 2.0 | NED | M | 15.0 | 2.5 | 1776 | 1737 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Bos, Hagar | 2.0 | NED | M | 12.0 | 3.75 | 1809 | 1773 | -0.25 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Winkel, Ruud | 1.0 | NED | M | 17.0 | 0.5 | 1853 | 1661 | -1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zwemstra, Arend | 0.5 | NED | M | 14.5 | 1.5 | 1849 | 1456 | -2.44 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:36