| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiter, Tom, de | 5.5 | NED | M | 28.5 | 22.0 | 2063 | 2155 | +0.71 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Klein Douwel, John | 5.0 | NED | M | 25.5 | 17.0 | 1906 | 2064 | +1.51 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Caspel, Ruud, van | 5.0 | NED | M | 23.0 | 15.5 | 2043 | 2045 | +0.05 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Wille, Ruud | 4.5 | NED | M | 29.5 | 19.0 | 1891 | 2062 | +1.66 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Mascini, J.N. | 4.5 | NED | M | 28.5 | 16.5 | 1881 | 2029 | +1.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Kieboom, Bert | 4.5 | NED | M | 24.5 | 14.5 | 1991 | 2017 | +0.28 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Klein, Hans | 4.0 | NED | M | 28.5 | 14.5 | 1947 | 1977 | +0.30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Plomp, Barth | 4.0 | NED | M | 28.5 | 13.0 | 1942 | 1996 | +0.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ippel, Cornelius | 4.0 | NED | M | 27.0 | 13.5 | 1904 | 2000 | +0.94 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Hajenius, Willem | 4.0 | NED | M | 26.5 | 14.0 | 1960 | 1985 | +0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Schoeber, Peter | 4.0 | NED | M | 22.0 | 9.75 | 2046 | 1931 | -1.02 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Taal, Anne Paul | 3.5 | NED | M | 24.5 | 9.5 | 1930 | 1902 | -0.28 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 13 | Huizinga, Siert | 3.5 | NED | M | 20.0 | 8.0 | 1851 | 1880 | +0.26 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Sligte, Bert, te | 3.0 | NED | M | 26.0 | 9.75 | 1838 | 1873 | +0.29 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 15 | Oving, W. | 3.0 | NED | M | 23.0 | 6.25 | 1920 | 1875 | -0.45 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Bos, Hagar | 3.0 | NED | M | 17.5 | 7.75 | 1809 | 1848 | +0.32 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Fassaert, Désiré | 2.5 | NED | M | 26.0 | 8.0 | 1860 | 1781 | -0.79 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Merkx, G. | 2.0 | NED | M | 23.5 | 4.25 | 1850 | 1664 | -1.32 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thijssen, Piet | 2.0 | NED | M | 22.5 | 7.75 | 1869 | 1741 | -1.22 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Koolen, Theo | 2.0 | NED | M | 22.5 | 3.5 | 1776 | 1703 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Winkel, Ruud | 2.0 | NED | M | 22.0 | 3.0 | 1853 | 1764 | -0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Zwemstra, Arend | 1.5 | NED | M | 19.5 | 3.5 | 1849 | 1628 | -1.91 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:36