| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Cor | 0.0 | NED | 1818 | Duvekot, Willem | 0.0 | NED | 1736 | 1-0 |
| 2 | Haenen, Tom | 0.0 | NED | 1735 | Schmitz, Willy | 0.0 | NED | 1818 | 1-0 |
| 3 | Leesberg, Dolf | 0.0 | NED | 1817 | Lensink, J.Th. | 0.0 | NED | 1713 | ½-½ |
| 4 | Niekerk, Theo, van | 0.0 | NED | 1709 | Wit, Marius, de | 0.0 | NED | 1815 | 0-1 |
| 5 | Winter, Eric, de | 0.0 | NED | 1810 | Hessels, Eef | 0.0 | NED | 1707 | ½-½ |
| 6 | Holtrop, Bernard | 0.0 | NED | 1707 | Duwel, Gerard | 0.0 | NED | 1706 | 1-0 |
| 7 | Oirschot, Kees, van | 0.0 | NED | 1808 | Laak, Jan, op de | 0.0 | NED | 1809 | 1-0 |
| 8 | Wit, Gerrit, de | 0.0 | NED | 1706 | Kastelein, Gerard | 0.0 | NED | 1805 | 0-1 |
| 9 | Steinhauer, Henk | 0.0 | NED | 1802 | Harten, N.J., van | 0.0 | NED | 1705 | ½-½ |
| 10 | Berg, Jacques vd | 0.0 | NED | 1702 | Duijker, Bert | 0.0 | NED | 1790 | ½-½ |
| 11 | Boer, Karel, den | 0.0 | NED | 1783 | Wilders, B.H. | 0.0 | NED | 1700 | 1-0 |
| 12 | Goudsmit, Eric | 0.0 | NED | 1695 | Hajee, D.J. | 0.0 | NED | 1768 | 1-0 |
| 13 | Elburg, Jan, van | 0.0 | NED | 1767 | Zee, Ben | 0.0 | NED | 1695 | ½-½ |
| 14 | Braun, Eric | 0.0 | NED | 1693 | Plantfeber, Henk | 0.0 | NED | 1765 | 0-1 |
| 15 | Niftrik, Marcel, van | 0.0 | NED | 1764 | Dujardin, George | 0.0 | NED | 1690 | 1-0 |
| 16 | Terpstra, H. | 0.0 | NED | 1688 | Bitter, Marinus | 0.0 | NED | 1759 | 0-1 |
| 17 | Renken, H. | 0.0 | NED | 1758 | Fikkert, Tom | 0.0 | NED | 1678 | 0-1 |
| 18 | Dekker, Ger | 0.0 | NED | 1675 | Oost, Henk, van | 0.0 | NED | 1749 | 1-0 |
| 19 | Engels, J.H. | 0.0 | NED | 1742 | Groothuis, Hans | 0.0 | NED | 1668 | 0-1 |
| 20 | Kuiphof, Henk | 0.0 | NED | 1668 | Steenhuis, H.H. | 0.0 | NED | 1741 | 0-1 |
| 21 | Veldman, J | 0.0 | NED | 1741 | Hellevoort, J. | 0.0 | NED | 1668 | ½-½ |
| 22 | Donker, Hans | 0.0 | NED | 1663 | Swieten, Jeffrey, van | 0.0 | NED | 1739 | 1-0 |
| 23 | Klis, D.W., v/d | 0.0 | NED | 1738 | Jagt, Henk, van der | 0.0 | NED | 1656 | 1-0 |
| Bye | Kuilenburg, Piet, van |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38