Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Kuilenburg, Piet, van 1.0 NED M 0.5 0.25 1652 0 +0.00 +
2 Petersen, Cor 1.0 NED M 0.0 0.0 1818 2471 +0.39 1
3 Wit, Marius, de 1.0 NED M 0.0 0.0 1815 2444 +0.36 1
4 Oirschot, Kees, van 1.0 NED M 0.0 0.0 1808 2544 +0.50 1
5 Kastelein, Gerard 1.0 NED M 0.0 0.0 1805 2441 +0.36 1
6 Boer, Karel, den 1.0 NED M 0.0 0.0 1783 2435 +0.39 1
7 Plantfeber, Henk 1.0 NED M 0.0 0.0 1765 2428 +0.40 1
8 Niftrik, Marcel, van 1.0 NED M 0.0 0.0 1764 2425 +0.40 1
9 Bitter, Marinus 1.0 NED M 0.0 0.0 1759 2423 +0.40 1
10 Steenhuis, H.H. 1.0 NED M 0.0 0.0 1741 2403 +0.40 1
11 Klis, D.W., v/d 1.0 NED M 0.0 0.0 1738 2391 +0.39 1
12 Haenen, Tom 1.0 NED M 0.0 0.0 1735 2553 +0.61 1
13 Holtrop, Bernard 1.0 NED M 0.0 0.0 1707 2441 +0.50 1
14 Goudsmit, Eric 1.0 NED M 0.0 0.0 1695 2503 +0.60 1
15 Fikkert, Tom 1.0 NED M 0.0 0.0 1678 2493 +0.61 1
16 Dekker, Ger 1.0 NED M 0.0 0.0 1675 2484 +0.60 1
17 Groothuis, Hans 1.0 NED M 0.0 0.0 1668 2477 +0.60 1
18 Donker, Hans 1.0 NED M 0.0 0.0 1663 2474 +0.60 1
19 Leesberg, Dolf 0.5 NED M 0.5 0.25 1817 1713 -0.14 ½
20 Winter, Eric, de 0.5 NED M 0.5 0.25 1810 1707 -0.14 ½
21 Steinhauer, Henk 0.5 NED M 0.5 0.25 1802 1705 -0.13 ½
22 Duijker, Bert 0.5 NED M 0.5 0.25 1790 1702 -0.12 ½
23 Elburg, Jan, van 0.5 NED M 0.5 0.25 1767 1695 -0.10 ½
24 Veldman, J 0.5 NED M 0.5 0.25 1741 1668 -0.10 ½
25 Lensink, J.Th. 0.5 NED M 0.5 0.25 1713 1817 +0.14 ½
26 Hessels, Eef 0.5 NED M 0.5 0.25 1707 1810 +0.14 ½
27 Harten, N.J., van 0.5 NED M 0.5 0.25 1705 1802 +0.13 ½
28 Berg, Jacques vd 0.5 NED M 0.5 0.25 1702 1790 +0.12 ½
29 Zee, Ben 0.5 NED M 0.5 0.25 1695 1767 +0.10 ½
30 Hellevoort, J. 0.5 NED M 0.5 0.25 1668 1741 +0.10 ½
31 Schmitz, Willy 0.0 NED M 1.0 0.0 1818 1000 -0.61 0
32 Laak, Jan, op de 0.0 NED M 1.0 0.0 1809 1073 -0.50 0
33 Hajee, D.J. 0.0 NED M 1.0 0.0 1768 960 -0.60 0
34 Renken, H. 0.0 NED M 1.0 0.0 1758 943 -0.61 0
35 Oost, Henk, van 0.0 NED M 1.0 0.0 1749 940 -0.60 0
36 Engels, J.H. 0.0 NED M 1.0 0.0 1742 933 -0.60 0
37 Swieten, Jeffrey, van 0.0 NED M 1.0 0.0 1739 928 -0.60 0
38 Duvekot, Willem 0.0 NED M 1.0 0.0 1736 1083 -0.39 0
39 Niekerk, Theo, van 0.0 NED M 1.0 0.0 1709 1080 -0.36 0
40 Duwel, Gerard 0.0 NED M 1.0 0.0 1706 972 -0.50 0
41 Wit, Gerrit, de 0.0 NED M 1.0 0.0 1706 1070 -0.36 0
42 Wilders, B.H. 0.0 NED M 1.0 0.0 1700 1048 -0.39 0
43 Braun, Eric 0.0 NED M 1.0 0.0 1693 1030 -0.40 0
44 Dujardin, George 0.0 NED M 1.0 0.0 1690 1029 -0.40 0
45 Terpstra, H. 0.0 NED M 1.0 0.0 1688 1024 -0.40 0
46 Kuiphof, Henk 0.0 NED M 1.0 0.0 1668 1006 -0.40 0
47 Jagt, Henk, van der 0.0 NED M 1.0 0.0 1656 1003 -0.39 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38