| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klis, D.W., v/d | 1.0 | NED | 1738 | Petersen, Cor | 1.0 | NED | 1818 | 0-1 |
| 2 | Wit, Marius, de | 1.0 | NED | 1815 | Haenen, Tom | 1.0 | NED | 1735 | ½-½ |
| 3 | Fikkert, Tom | 1.0 | NED | 1678 | Oirschot, Kees, van | 1.0 | NED | 1808 | 0-1 |
| 4 | Kastelein, Gerard | 1.0 | NED | 1805 | Holtrop, Bernard | 1.0 | NED | 1707 | 0-1 |
| 5 | Groothuis, Hans | 1.0 | NED | 1668 | Boer, Karel, den | 1.0 | NED | 1783 | 0-1 |
| 6 | Plantfeber, Henk | 1.0 | NED | 1765 | Goudsmit, Eric | 1.0 | NED | 1695 | 1-0 |
| 7 | Kuilenburg, Piet, van | 1.0 | NED | 1652 | Niftrik, Marcel, van | 1.0 | NED | 1764 | 0-1 |
| 8 | Bitter, Marinus | 1.0 | NED | 1759 | Dekker, Ger | 1.0 | NED | 1675 | ½-½ |
| 9 | Steenhuis, H.H. | 1.0 | NED | 1741 | Donker, Hans | 1.0 | NED | 1663 | 0-1 |
| 10 | Hessels, Eef | 0.5 | NED | 1707 | Leesberg, Dolf | 0.5 | NED | 1817 | 0-1 |
| 11 | Harten, N.J., van | 0.5 | NED | 1705 | Winter, Eric, de | 0.5 | NED | 1810 | 0-1 |
| 12 | Zee, Ben | 0.5 | NED | 1695 | Steinhauer, Henk | 0.5 | NED | 1802 | 0-1 |
| 13 | Duijker, Bert | 0.5 | NED | 1790 | Veldman, J | 0.5 | NED | 1741 | 1-0 |
| 14 | Hellevoort, J. | 0.5 | NED | 1668 | Elburg, Jan, van | 0.5 | NED | 1767 | 0-1 |
| 15 | Lensink, J.Th. | 0.5 | NED | 1713 | Berg, Jacques vd | 0.5 | NED | 1702 | 1-0 |
| 16 | Schmitz, Willy | 0.0 | NED | 1818 | Niekerk, Theo, van | 0.0 | NED | 1709 | 1-0 |
| 17 | Laak, Jan, op de | 0.0 | NED | 1809 | Duwel, Gerard | 0.0 | NED | 1706 | 1-0 |
| 18 | Hajee, D.J. | 0.0 | NED | 1768 | Wit, Gerrit, de | 0.0 | NED | 1706 | 1-0 |
| 19 | Wilders, B.H. | 0.0 | NED | 1700 | Renken, H. | 0.0 | NED | 1758 | 1-0 |
| 20 | Oost, Henk, van | 0.0 | NED | 1749 | Braun, Eric | 0.0 | NED | 1693 | 1-0 |
| 21 | Dujardin, George | 0.0 | NED | 1690 | Engels, J.H. | 0.0 | NED | 1742 | 0-1 |
| 22 | Swieten, Jeffrey, van | 0.0 | NED | 1739 | Terpstra, H. | 0.0 | NED | 1688 | 1-0 |
| 23 | Duvekot, Willem | 0.0 | NED | 1736 | Kuiphof, Henk | 0.0 | NED | 1668 | ½-½ |
| Bye | Jagt, Henk, van der |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38