| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oirschot, Kees, van | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1808 | 2479 | +0.82 | 1 | 1 |
| 2 | Boer, Karel, den | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1783 | 2419 | +0.73 | 1 | 1 |
| 3 | Donker, Hans | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1663 | 2475 | +1.21 | 1 | 1 |
| 4 | Petersen, Cor | 2.0 | NED | M | 1.5 | 1.5 | 1818 | 2472 | +0.78 | 1 | 1 |
| 5 | Plantfeber, Henk | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 1765 | 2429 | +0.80 | 1 | 1 |
| 6 | Holtrop, Bernard | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 1707 | 2491 | +1.13 | 1 | 1 |
| 7 | Niftrik, Marcel, van | 2.0 | NED | M | 0.5 | 0.5 | 1764 | 2406 | +0.75 | 1 | 1 |
| 8 | Haenen, Tom | 1.5 | NED | M | 2.5 | 1.75 | 1735 | 2010 | +0.72 | 1 | ½ |
| 9 | Dekker, Ger | 1.5 | NED | M | 2.5 | 1.75 | 1675 | 1947 | +0.72 | 1 | ½ |
| 10 | Leesberg, Dolf | 1.5 | NED | M | 2.0 | 1.25 | 1817 | 1903 | +0.21 | ½ | 1 |
| 11 | Lensink, J.Th. | 1.5 | NED | M | 2.0 | 1.25 | 1713 | 1953 | +0.62 | ½ | 1 |
| 12 | Wit, Marius, de | 1.5 | NED | M | 1.5 | 0.75 | 1815 | 1915 | +0.25 | 1 | ½ |
| 13 | Bitter, Marinus | 1.5 | NED | M | 1.5 | 0.75 | 1759 | 1875 | +0.28 | 1 | ½ |
| 14 | Winter, Eric, de | 1.5 | NED | M | 1.0 | 0.75 | 1810 | 1899 | +0.22 | ½ | 1 |
| 15 | Steinhauer, Henk | 1.5 | NED | M | 1.0 | 0.75 | 1802 | 1893 | +0.22 | ½ | 1 |
| 16 | Duijker, Bert | 1.5 | NED | M | 1.0 | 0.75 | 1790 | 1915 | +0.31 | ½ | 1 |
| 17 | Elburg, Jan, van | 1.5 | NED | M | 1.0 | 0.75 | 1767 | 1875 | +0.26 | ½ | 1 |
| 18 | Goudsmit, Eric | 1.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1695 | 1767 | +0.20 | 1 | 0 |
| 19 | Groothuis, Hans | 1.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1668 | 1763 | +0.26 | 1 | 0 |
| 20 | Steenhuis, H.H. | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 1741 | 1666 | -0.21 | 1 | 0 |
| 21 | Klis, D.W., v/d | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 1738 | 1737 | +0.00 | 1 | 0 |
| 22 | Kuilenburg, Piet, van | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 1652 | 1029 | -0.35 | + | 0 |
| 23 | Laak, Jan, op de | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1809 | 1757 | -0.14 | 0 | 1 |
| 24 | Kastelein, Gerard | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1805 | 1707 | -0.27 | 1 | 0 |
| 25 | Swieten, Jeffrey, van | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1739 | 1676 | -0.17 | 0 | 1 |
| 26 | Wilders, B.H. | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1700 | 1771 | +0.19 | 0 | 1 |
| 27 | Fikkert, Tom | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1678 | 1783 | +0.29 | 1 | 0 |
| 28 | Jagt, Henk, van der | 1.0 | NED | M | 1.5 | 0.25 | 1656 | 1003 | -0.39 | 0 | + |
| 29 | Schmitz, Willy | 1.0 | NED | M | 1.5 | 0.0 | 1818 | 1722 | -0.26 | 0 | 1 |
| 30 | Oost, Henk, van | 1.0 | NED | M | 1.5 | 0.0 | 1749 | 1684 | -0.18 | 0 | 1 |
| 31 | Hajee, D.J. | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1768 | 1701 | -0.19 | 0 | 1 |
| 32 | Engels, J.H. | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1742 | 1679 | -0.17 | 0 | 1 |
| 33 | Hessels, Eef | 0.5 | NED | M | 3.0 | 0.75 | 1707 | 1621 | -0.21 | ½ | 0 |
| 34 | Harten, N.J., van | 0.5 | NED | M | 3.0 | 0.75 | 1705 | 1613 | -0.23 | ½ | 0 |
| 35 | Berg, Jacques vd | 0.5 | NED | M | 3.0 | 0.75 | 1702 | 1559 | -0.36 | ½ | 0 |
| 36 | Zee, Ben | 0.5 | NED | M | 3.0 | 0.75 | 1695 | 1592 | -0.25 | ½ | 0 |
| 37 | Duvekot, Willem | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 1736 | 1550 | -0.48 | 0 | ½ |
| 38 | Veldman, J | 0.5 | NED | M | 2.0 | 0.25 | 1741 | 1536 | -0.53 | ½ | 0 |
| 39 | Hellevoort, J. | 0.5 | NED | M | 2.0 | 0.25 | 1668 | 1561 | -0.26 | ½ | 0 |
| 40 | Kuiphof, Henk | 0.5 | NED | M | 1.5 | 0.25 | 1668 | 1546 | -0.31 | 0 | ½ |
| 41 | Duwel, Gerard | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 1706 | 1023 | -0.86 | 0 | 0 |
| 42 | Braun, Eric | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 1693 | 1022 | -0.82 | 0 | 0 |
| 43 | Dujardin, George | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 1690 | 1018 | -0.83 | 0 | 0 |
| 44 | Niekerk, Theo, van | 0.0 | NED | M | 2.5 | 0.0 | 1709 | 1082 | -0.71 | 0 | 0 |
| 45 | Terpstra, H. | 0.0 | NED | M | 2.5 | 0.0 | 1688 | 1014 | -0.83 | 0 | 0 |
| 46 | Renken, H. | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1758 | 954 | -1.19 | 0 | 0 |
| 47 | Wit, Gerrit, de | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1706 | 1052 | -0.77 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38