Paringen ronde 3

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Petersen, Cor 2.0 NED 1818 Plantfeber, Henk 2.0 NED 1765 0-1
2 Oirschot, Kees, van 2.0 NED 1808 Niftrik, Marcel, van 2.0 NED 1764 1-0
3 Boer, Karel, den 2.0 NED 1783 Holtrop, Bernard 2.0 NED 1707 0-1
4 Donker, Hans 2.0 NED 1663 Leesberg, Dolf 1.5 NED 1817 0-1
5 Elburg, Jan, van 1.5 NED 1767 Wit, Marius, de 1.5 NED 1815 1-0
6 Winter, Eric, de 1.5 NED 1810 Bitter, Marinus 1.5 NED 1759 1-0
7 Steinhauer, Henk 1.5 NED 1802 Lensink, J.Th. 1.5 NED 1713 0-1
8 Haenen, Tom 1.5 NED 1735 Duijker, Bert 1.5 NED 1790 0-1
9 Dekker, Ger 1.5 NED 1675 Schmitz, Willy 1.0 NED 1818 1-0
10 Laak, Jan, op de 1.0 NED 1809 Klis, D.W., v/d 1.0 NED 1738 1-0
11 Wilders, B.H. 1.0 NED 1700 Kastelein, Gerard 1.0 NED 1805 0-1
12 Fikkert, Tom 1.0 NED 1678 Hajee, D.J. 1.0 NED 1768 0-1
13 Goudsmit, Eric 1.0 NED 1695 Oost, Henk, van 1.0 NED 1749 0-1
14 Engels, J.H. 1.0 NED 1742 Kuilenburg, Piet, van 1.0 NED 1652 0-1
15 Groothuis, Hans 1.0 NED 1668 Steenhuis, H.H. 1.0 NED 1741 0-1
16 Jagt, Henk, van der 1.0 NED 1656 Swieten, Jeffrey, van 1.0 NED 1739 1-0
17 Veldman, J 0.5 NED 1741 Zee, Ben 0.5 NED 1695 1-0
18 Berg, Jacques vd 0.5 NED 1702 Duvekot, Willem 0.5 NED 1736 0-1
19 Kuiphof, Henk 0.5 NED 1668 Hessels, Eef 0.5 NED 1707 1-0
20 Hellevoort, J. 0.5 NED 1668 Harten, N.J., van 0.5 NED 1705 1-0
21 Renken, H. 0.0 NED 1758 Wit, Gerrit, de 0.0 NED 1706 ½-½
22 Niekerk, Theo, van 0.0 NED 1709 Braun, Eric 0.0 NED 1693 1-0
23 Duwel, Gerard 0.0 NED 1706 Dujardin, George 0.0 NED 1690 ½-½

ByeTerpstra, H.

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38