| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oirschot, Kees, van | 3.0 | NED | M | 5.0 | 5.0 | 1808 | 2485 | +1.26 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Holtrop, Bernard | 3.0 | NED | M | 4.5 | 4.5 | 1707 | 2500 | +1.73 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Plantfeber, Henk | 3.0 | NED | M | 3.0 | 3.0 | 1765 | 2470 | +1.37 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Leesberg, Dolf | 2.5 | NED | M | 5.0 | 3.75 | 1817 | 1967 | +0.50 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Dekker, Ger | 2.5 | NED | M | 4.5 | 3.75 | 1675 | 2048 | +1.41 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Lensink, J.Th. | 2.5 | NED | M | 4.5 | 3.25 | 1713 | 2047 | +1.24 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Duijker, Bert | 2.5 | NED | M | 3.5 | 3.25 | 1790 | 1999 | +0.73 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Elburg, Jan, van | 2.5 | NED | M | 3.5 | 3.25 | 1767 | 1999 | +0.83 | ½ | 1 | 1 |
| 9 | Winter, Eric, de | 2.5 | NED | M | 2.5 | 2.25 | 1810 | 1997 | +0.65 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Donker, Hans | 2.0 | NED | M | 5.5 | 3.0 | 1663 | 1891 | +0.92 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Petersen, Cor | 2.0 | NED | M | 5.5 | 2.5 | 1818 | 1871 | +0.21 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Boer, Karel, den | 2.0 | NED | M | 5.0 | 2.0 | 1783 | 1817 | +0.13 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Niftrik, Marcel, van | 2.0 | NED | M | 5.0 | 2.0 | 1764 | 1842 | +0.31 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Steenhuis, H.H. | 2.0 | NED | M | 4.5 | 2.5 | 1741 | 1791 | +0.19 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Kuilenburg, Piet, van | 2.0 | NED | M | 4.5 | 1.75 | 1652 | 1753 | +0.27 | + | 0 | 1 |
| 16 | Laak, Jan, op de | 2.0 | NED | M | 4.5 | 1.5 | 1809 | 1876 | +0.26 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Kastelein, Gerard | 2.0 | NED | M | 4.5 | 1.5 | 1805 | 1829 | +0.09 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Jagt, Henk, van der | 2.0 | NED | M | 3.5 | 1.75 | 1656 | 1739 | +0.22 | 0 | + | 1 |
| 19 | Oost, Henk, van | 2.0 | NED | M | 3.5 | 1.0 | 1749 | 1813 | +0.24 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Hajee, D.J. | 2.0 | NED | M | 2.5 | 1.5 | 1768 | 1818 | +0.19 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Bitter, Marinus | 1.5 | NED | M | 5.5 | 1.75 | 1759 | 1724 | -0.15 | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Wit, Marius, de | 1.5 | NED | M | 5.0 | 1.75 | 1815 | 1737 | -0.32 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Haenen, Tom | 1.5 | NED | M | 5.0 | 1.75 | 1735 | 1808 | +0.30 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | Veldman, J | 1.5 | NED | M | 4.5 | 1.25 | 1741 | 1718 | -0.09 | ½ | 0 | 1 |
| 25 | Hellevoort, J. | 1.5 | NED | M | 4.5 | 1.25 | 1668 | 1738 | +0.29 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | Duvekot, Willem | 1.5 | NED | M | 4.0 | 1.25 | 1736 | 1729 | -0.03 | 0 | ½ | 1 |
| 27 | Kuiphof, Henk | 1.5 | NED | M | 4.0 | 1.25 | 1668 | 1728 | +0.24 | 0 | ½ | 1 |
| 28 | Steinhauer, Henk | 1.5 | NED | M | 3.5 | 0.75 | 1802 | 1704 | -0.40 | ½ | 1 | 0 |
| 29 | Goudsmit, Eric | 1.0 | NED | M | 7.0 | 2.0 | 1695 | 1636 | -0.22 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Klis, D.W., v/d | 1.0 | NED | M | 5.5 | 1.5 | 1738 | 1636 | -0.40 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Fikkert, Tom | 1.0 | NED | M | 5.5 | 0.5 | 1678 | 1653 | -0.09 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Schmitz, Willy | 1.0 | NED | M | 5.0 | 1.0 | 1818 | 1581 | -0.95 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Groothuis, Hans | 1.0 | NED | M | 5.0 | 1.0 | 1668 | 1630 | -0.14 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Wilders, B.H. | 1.0 | NED | M | 4.5 | 0.5 | 1700 | 1657 | -0.17 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Swieten, Jeffrey, van | 1.0 | NED | M | 4.0 | 0.5 | 1739 | 1544 | -0.78 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Engels, J.H. | 1.0 | NED | M | 3.0 | 0.5 | 1742 | 1545 | -0.79 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Terpstra, H. | 1.0 | NED | M | 3.0 | 0.25 | 1688 | 1014 | -0.83 | 0 | 0 | + |
| 38 | Niekerk, Theo, van | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.0 | 1709 | 1650 | -0.23 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Hessels, Eef | 0.5 | NED | M | 6.5 | 1.25 | 1707 | 1492 | -0.76 | ½ | 0 | 0 |
| 40 | Berg, Jacques vd | 0.5 | NED | M | 6.5 | 1.25 | 1702 | 1473 | -0.81 | ½ | 0 | 0 |
| 41 | Zee, Ben | 0.5 | NED | M | 5.5 | 1.25 | 1695 | 1497 | -0.69 | ½ | 0 | 0 |
| 42 | Harten, N.J., van | 0.5 | NED | M | 5.5 | 0.75 | 1705 | 1487 | -0.78 | ½ | 0 | 0 |
| 43 | Duwel, Gerard | 0.5 | NED | M | 5.5 | 0.25 | 1706 | 1462 | -0.88 | 0 | 0 | ½ |
| 44 | Wit, Gerrit, de | 0.5 | NED | M | 4.5 | 0.25 | 1706 | 1504 | -0.70 | 0 | 0 | ½ |
| 45 | Dujardin, George | 0.5 | NED | M | 3.5 | 0.25 | 1690 | 1464 | -0.81 | 0 | 0 | ½ |
| 46 | Renken, H. | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 1758 | 1422 | -1.26 | 0 | 0 | ½ |
| 47 | Braun, Eric | 0.0 | NED | M | 6.0 | 0.0 | 1693 | 1006 | -1.30 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38