Paringen ronde 4

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Plantfeber, Henk 3.0 NED 1765 Oirschot, Kees, van 3.0 NED 1808 ½-½
2 Holtrop, Bernard 3.0 NED 1707 Winter, Eric, de 2.5 NED 1810 1-0
3 Duijker, Bert 2.5 NED 1790 Dekker, Ger 2.5 NED 1675 1-0
4 Lensink, J.Th. 2.5 NED 1713 Elburg, Jan, van 2.5 NED 1767 0-1
5 Leesberg, Dolf 2.5 NED 1817 Jagt, Henk, van der 2.0 NED 1656 1-0
6 Hajee, D.J. 2.0 NED 1768 Donker, Hans 2.0 NED 1663 0-1
7 Oost, Henk, van 2.0 NED 1749 Petersen, Cor 2.0 NED 1818 0-1
8 Kastelein, Gerard 2.0 NED 1805 Boer, Karel, den 2.0 NED 1783 1-0
9 Niftrik, Marcel, van 2.0 NED 1764 Laak, Jan, op de 2.0 NED 1809 0-1
10 Steenhuis, H.H. 2.0 NED 1741 Kuilenburg, Piet, van 2.0 NED 1652 1-0
11 Bitter, Marinus 1.5 NED 1759 Steinhauer, Henk 1.5 NED 1802 0-1
12 Wit, Marius, de 1.5 NED 1815 Kuiphof, Henk 1.5 NED 1668 1-0
13 Haenen, Tom 1.5 NED 1735 Hellevoort, J. 1.5 NED 1668 ½-½
14 Duvekot, Willem 1.5 NED 1736 Veldman, J 1.5 NED 1741 1-0
15 Niekerk, Theo, van 1.0 NED 1709 Goudsmit, Eric 1.0 NED 1695 ½-½
16 Terpstra, H. 1.0 NED 1688 Klis, D.W., v/d 1.0 NED 1738 0-1
17 Engels, J.H. 1.0 NED 1742 Fikkert, Tom 1.0 NED 1678 ½-½
18 Schmitz, Willy 1.0 NED 1818 Wilders, B.H. 1.0 NED 1700 ½-½
19 Swieten, Jeffrey, van 1.0 NED 1739 Groothuis, Hans 1.0 NED 1668 1-0
20 Hessels, Eef 0.5 NED 1707 Renken, H. 0.5 NED 1758 0-1
21 Dujardin, George 0.5 NED 1690 Berg, Jacques vd 0.5 NED 1702 0-1
22 Wit, Gerrit, de 0.5 NED 1706 Zee, Ben 0.5 NED 1695 0-1
23 Harten, N.J., van 0.5 NED 1705 Duwel, Gerard 0.5 NED 1706 1-0

ByeBraun, Eric

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38