Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We 1234
1 Holtrop, Bernard 4.0 NED M 8.0 8.0 1707 2511 +2.37 1 1 1 1
2 Oirschot, Kees, van 3.5 NED M 10.0 8.25 1808 2090 +1.20 1 1 1 ½
3 Elburg, Jan, van 3.5 NED M 8.5 7.75 1767 2059 +1.25 ½ 1 1 1
4 Plantfeber, Henk 3.5 NED M 8.5 6.75 1765 2090 +1.43 1 1 1 ½
5 Duijker, Bert 3.5 NED M 7.5 6.75 1790 2049 +1.07 ½ 1 1 1
6 Leesberg, Dolf 3.5 NED M 7.5 6.25 1817 2021 +0.79 ½ 1 1 1
7 Donker, Hans 3.0 NED M 10.5 7.0 1663 1959 +1.56 1 1 0 1
8 Petersen, Cor 3.0 NED M 10.0 6.5 1818 1940 +0.61 1 1 0 1
9 Laak, Jan, op de 3.0 NED M 8.0 4.5 1809 1947 +0.70 0 1 1 1
10 Kastelein, Gerard 3.0 NED M 8.0 4.0 1805 1917 +0.56 1 0 1 1
11 Steenhuis, H.H. 3.0 NED M 7.0 4.0 1741 1856 +0.57 1 0 1 1
12 Lensink, J.Th. 2.5 NED M 11.0 5.75 1713 1867 +0.82 ½ 1 1 0
13 Dekker, Ger 2.5 NED M 8.5 4.25 1675 1874 +1.07 1 ½ 1 0
14 Wit, Marius, de 2.5 NED M 8.5 4.0 1815 1815 -0.02 1 ½ 0 1
15 Duvekot, Willem 2.5 NED M 7.5 3.75 1736 1827 +0.48 0 ½ 1 1
16 Winter, Eric, de 2.5 NED M 7.5 3.25 1810 1815 +0.01 ½ 1 1 0
17 Steinhauer, Henk 2.5 NED M 7.0 3.75 1802 1813 +0.04 ½ 1 0 1
18 Haenen, Tom 2.0 NED M 9.5 3.75 1735 1773 +0.21 1 ½ 0 ½
19 Boer, Karel, den 2.0 NED M 9.5 2.5 1783 1720 -0.34 1 1 0 0
20 Jagt, Henk, van der 2.0 NED M 9.0 2.75 1656 1640 -0.07 0 + 1 0
21 Hellevoort, J. 2.0 NED M 8.5 3.25 1668 1737 +0.38 ½ 0 1 ½
22 Niftrik, Marcel, van 2.0 NED M 8.5 2.0 1764 1740 -0.13 1 1 0 0
23 Kuilenburg, Piet, van 2.0 NED M 8.0 2.25 1652 1624 -0.11 + 0 1 0
24 Klis, D.W., v/d 2.0 NED M 8.0 2.0 1738 1743 +0.03 1 0 0 1
25 Oost, Henk, van 2.0 NED M 7.5 2.0 1749 1720 -0.16 0 1 1 0
26 Hajee, D.J. 2.0 NED M 6.5 2.0 1768 1686 -0.45 0 1 1 0
27 Swieten, Jeffrey, van 2.0 NED M 6.0 1.5 1739 1669 -0.38 0 1 0 1
28 Veldman, J 1.5 NED M 9.5 2.5 1741 1635 -0.60 ½ 0 1 0
29 Goudsmit, Eric 1.5 NED M 9.0 2.75 1695 1661 -0.20 1 0 0 ½
30 Berg, Jacques vd 1.5 NED M 9.0 2.25 1702 1645 -0.33 ½ 0 0 1
31 Fikkert, Tom 1.5 NED M 8.5 2.25 1678 1682 +0.00 1 0 0 ½
32 Kuiphof, Henk 1.5 NED M 8.5 1.75 1668 1663 -0.06 0 ½ 1 0
33 Wilders, B.H. 1.5 NED M 8.0 2.25 1700 1704 -0.01 0 1 0 ½
34 Zee, Ben 1.5 NED M 8.0 2.25 1695 1667 -0.17 ½ 0 0 1
35 Bitter, Marinus 1.5 NED M 8.0 1.75 1759 1657 -0.59 1 ½ 0 0
36 Schmitz, Willy 1.5 NED M 7.5 2.25 1818 1618 -1.11 0 1 0 ½
37 Harten, N.J., van 1.5 NED M 7.5 1.75 1705 1660 -0.28 ½ 0 0 1
38 Niekerk, Theo, van 1.5 NED M 6.0 1.25 1709 1668 -0.25 0 0 1 ½
39 Engels, J.H. 1.5 NED M 4.5 1.25 1742 1585 -0.88 0 1 0 ½
40 Renken, H. 1.5 NED M 4.0 0.75 1758 1611 -0.83 0 0 ½ 1
41 Groothuis, Hans 1.0 NED M 8.5 1.5 1668 1558 -0.54 1 0 0 0
42 Braun, Eric 1.0 NED M 7.5 0.25 1693 1006 -1.30 0 0 0 +
43 Terpstra, H. 1.0 NED M 6.0 0.25 1688 1010 -1.26 0 0 + 0
44 Hessels, Eef 0.5 NED M 9.0 1.25 1707 1441 -1.19 ½ 0 0 0
45 Duwel, Gerard 0.5 NED M 9.0 0.25 1706 1406 -1.38 0 0 ½ 0
46 Wit, Gerrit, de 0.5 NED M 8.0 0.75 1706 1435 -1.22 0 0 ½ 0
47 Dujardin, George 0.5 NED M 5.5 0.25 1690 1407 -1.29 0 0 ½ 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38