| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oirschot, Kees, van | 4.5 | NED | M | 16.0 | 14.25 | 1808 | 2127 | +1.67 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Elburg, Jan, van | 4.5 | NED | M | 13.0 | 12.25 | 1767 | 2097 | +1.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Leesberg, Dolf | 4.5 | NED | M | 13.0 | 11.75 | 1817 | 2055 | +1.14 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Holtrop, Bernard | 4.0 | NED | M | 14.5 | 10.0 | 1707 | 2024 | +2.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Laak, Jan, op de | 4.0 | NED | M | 13.5 | 9.0 | 1809 | 2004 | +1.19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Plantfeber, Henk | 3.5 | NED | M | 16.5 | 9.75 | 1765 | 1905 | +0.93 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Petersen, Cor | 3.5 | NED | M | 15.5 | 10.25 | 1818 | 1895 | +0.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Donker, Hans | 3.5 | NED | M | 15.5 | 9.5 | 1663 | 1909 | +1.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Duijker, Bert | 3.5 | NED | M | 15.0 | 9.25 | 1790 | 1881 | +0.60 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Steenhuis, H.H. | 3.5 | NED | M | 12.5 | 7.25 | 1741 | 1843 | +0.68 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Dekker, Ger | 3.5 | NED | M | 11.0 | 6.75 | 1675 | 1920 | +1.66 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Winter, Eric, de | 3.5 | NED | M | 10.5 | 6.0 | 1810 | 1867 | +0.38 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Kastelein, Gerard | 3.0 | NED | M | 15.0 | 7.0 | 1805 | 1813 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Duvekot, Willem | 3.0 | NED | M | 14.5 | 8.0 | 1736 | 1790 | +0.38 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Wit, Marius, de | 3.0 | NED | M | 13.5 | 6.5 | 1815 | 1808 | -0.04 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 16 | Boer, Karel, den | 3.0 | NED | M | 12.0 | 5.0 | 1783 | 1800 | +0.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Klis, D.W., v/d | 3.0 | NED | M | 12.0 | 4.5 | 1738 | 1813 | +0.53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Steinhauer, Henk | 3.0 | NED | M | 10.0 | 5.25 | 1802 | 1809 | +0.06 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Lensink, J.Th. | 2.5 | NED | M | 18.0 | 7.75 | 1713 | 1780 | +0.45 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Niftrik, Marcel, van | 2.5 | NED | M | 14.5 | 4.75 | 1764 | 1725 | -0.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 21 | Jagt, Henk, van der | 2.5 | NED | M | 14.0 | 4.25 | 1656 | 1679 | +0.08 | 0 | + | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Oost, Henk, van | 2.5 | NED | M | 13.0 | 5.0 | 1749 | 1707 | -0.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | Hellevoort, J. | 2.5 | NED | M | 13.0 | 5.0 | 1668 | 1742 | +0.51 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 24 | Hajee, D.J. | 2.5 | NED | M | 12.0 | 5.0 | 1768 | 1680 | -0.60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Berg, Jacques vd | 2.5 | NED | M | 12.0 | 4.75 | 1702 | 1728 | +0.18 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Veldman, J | 2.5 | NED | M | 12.0 | 4.25 | 1741 | 1726 | -0.10 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Kuiphof, Henk | 2.5 | NED | M | 12.0 | 4.0 | 1668 | 1752 | +0.56 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Kuilenburg, Piet, van | 2.5 | NED | M | 12.0 | 3.75 | 1652 | 1662 | +0.02 | + | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 29 | Goudsmit, Eric | 2.5 | NED | M | 11.5 | 4.75 | 1695 | 1739 | +0.31 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 30 | Fikkert, Tom | 2.5 | NED | M | 11.5 | 3.75 | 1678 | 1779 | +0.69 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 31 | Wilders, B.H. | 2.5 | NED | M | 10.5 | 3.75 | 1700 | 1772 | +0.48 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 32 | Haenen, Tom | 2.0 | NED | M | 13.5 | 4.25 | 1735 | 1694 | -0.29 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 33 | Swieten, Jeffrey, van | 2.0 | NED | M | 10.5 | 1.5 | 1739 | 1598 | -0.97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Braun, Eric | 2.0 | NED | M | 9.5 | 1.25 | 1693 | 1535 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 35 | Zee, Ben | 1.5 | NED | M | 14.0 | 3.75 | 1695 | 1594 | -0.66 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Bitter, Marinus | 1.5 | NED | M | 13.0 | 2.25 | 1759 | 1580 | -1.21 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hessels, Eef | 1.5 | NED | M | 13.0 | 2.25 | 1707 | 1441 | -1.19 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
| 38 | Schmitz, Willy | 1.5 | NED | M | 12.0 | 2.75 | 1818 | 1550 | -1.80 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 39 | Harten, N.J., van | 1.5 | NED | M | 12.0 | 2.0 | 1705 | 1587 | -0.79 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Niekerk, Theo, van | 1.5 | NED | M | 11.0 | 2.75 | 1709 | 1596 | -0.76 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 41 | Renken, H. | 1.5 | NED | M | 10.5 | 1.75 | 1758 | 1566 | -1.30 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 42 | Engels, J.H. | 1.5 | NED | M | 9.5 | 2.75 | 1742 | 1537 | -1.38 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 43 | Wit, Gerrit, de | 1.5 | NED | M | 9.0 | 1.25 | 1706 | 1597 | -0.72 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 44 | Dujardin, George | 1.5 | NED | M | 8.0 | 1.25 | 1690 | 1567 | -0.82 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 45 | Groothuis, Hans | 1.0 | NED | M | 11.5 | 1.5 | 1668 | 1499 | -1.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Terpstra, H. | 1.0 | NED | M | 8.5 | 0.25 | 1688 | 997 | -1.75 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 47 | Duwel, Gerard | 0.5 | NED | M | 12.5 | 0.75 | 1706 | 1357 | -1.88 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38