| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oirschot, Kees, van | 5.5 | NED | M | 24.0 | 21.75 | 1808 | 2153 | +2.03 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Elburg, Jan, van | 5.5 | NED | M | 19.0 | 18.25 | 1767 | 2147 | +2.32 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Plantfeber, Henk | 4.5 | NED | M | 23.5 | 15.25 | 1765 | 1934 | +1.29 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Laak, Jan, op de | 4.5 | NED | M | 21.0 | 13.5 | 1809 | 1965 | +1.19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Leesberg, Dolf | 4.5 | NED | M | 19.5 | 12.75 | 1817 | 1895 | +0.57 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Steenhuis, H.H. | 4.5 | NED | M | 18.5 | 13.0 | 1741 | 1884 | +1.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Petersen, Cor | 4.0 | NED | M | 23.5 | 14.75 | 1818 | 1878 | +0.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Holtrop, Bernard | 4.0 | NED | M | 22.5 | 12.5 | 1707 | 1913 | +1.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Duijker, Bert | 4.0 | NED | M | 21.5 | 12.75 | 1790 | 1872 | +0.64 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Boer, Karel, den | 4.0 | NED | M | 18.0 | 10.5 | 1783 | 1867 | +0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Winter, Eric, de | 4.0 | NED | M | 16.0 | 8.75 | 1810 | 1858 | +0.38 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Donker, Hans | 3.5 | NED | M | 22.0 | 11.25 | 1663 | 1818 | +1.30 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Kastelein, Gerard | 3.5 | NED | M | 21.5 | 11.25 | 1805 | 1808 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | Niftrik, Marcel, van | 3.5 | NED | M | 21.0 | 9.5 | 1764 | 1777 | +0.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Duvekot, Willem | 3.5 | NED | M | 19.0 | 10.25 | 1736 | 1779 | +0.38 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 16 | Kuilenburg, Piet, van | 3.5 | NED | M | 19.0 | 7.75 | 1652 | 1740 | +0.59 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Oost, Henk, van | 3.5 | NED | M | 18.0 | 9.0 | 1749 | 1757 | +0.10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Dekker, Ger | 3.5 | NED | M | 17.5 | 8.25 | 1675 | 1823 | +1.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Fikkert, Tom | 3.5 | NED | M | 17.5 | 8.0 | 1678 | 1825 | +1.24 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Klis, D.W., v/d | 3.5 | NED | M | 17.5 | 7.25 | 1738 | 1797 | +0.53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 21 | Steinhauer, Henk | 3.5 | NED | M | 13.5 | 7.0 | 1802 | 1806 | +0.06 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 22 | Wit, Marius, de | 3.0 | NED | M | 20.0 | 7.25 | 1815 | 1744 | -0.58 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Hellevoort, J. | 3.0 | NED | M | 19.5 | 7.75 | 1668 | 1735 | +0.55 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 24 | Haenen, Tom | 3.0 | NED | M | 17.5 | 7.0 | 1735 | 1761 | +0.22 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 25 | Hajee, D.J. | 3.0 | NED | M | 17.0 | 8.5 | 1768 | 1690 | -0.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 26 | Veldman, J | 3.0 | NED | M | 17.0 | 6.5 | 1741 | 1733 | -0.06 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Wilders, B.H. | 3.0 | NED | M | 16.5 | 6.5 | 1700 | 1755 | +0.44 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 28 | Braun, Eric | 3.0 | NED | M | 14.5 | 3.75 | 1693 | 1641 | -0.36 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 29 | Lensink, J.Th. | 2.5 | NED | M | 23.5 | 8.25 | 1713 | 1706 | -0.10 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kuiphof, Henk | 2.5 | NED | M | 18.0 | 5.25 | 1668 | 1694 | +0.17 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Goudsmit, Eric | 2.5 | NED | M | 17.5 | 5.25 | 1695 | 1686 | -0.09 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 32 | Jagt, Henk, van der | 2.5 | NED | M | 17.5 | 4.5 | 1656 | 1602 | -0.37 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 33 | Berg, Jacques vd | 2.5 | NED | M | 17.0 | 6.0 | 1702 | 1658 | -0.39 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Hessels, Eef | 2.5 | NED | M | 17.0 | 4.5 | 1707 | 1603 | -0.69 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 35 | Renken, H. | 2.5 | NED | M | 16.5 | 4.75 | 1758 | 1657 | -0.87 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Wit, Gerrit, de | 2.5 | NED | M | 13.0 | 3.75 | 1706 | 1692 | -0.15 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Dujardin, George | 2.5 | NED | M | 12.5 | 4.0 | 1690 | 1656 | -0.31 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Schmitz, Willy | 2.0 | NED | M | 16.5 | 4.0 | 1818 | 1582 | -1.90 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 39 | Engels, J.H. | 2.0 | NED | M | 16.0 | 5.25 | 1742 | 1583 | -1.28 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 40 | Groothuis, Hans | 2.0 | NED | M | 15.5 | 2.5 | 1668 | 1606 | -0.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Swieten, Jeffrey, van | 2.0 | NED | M | 14.5 | 2.5 | 1739 | 1556 | -1.48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Zee, Ben | 1.5 | NED | M | 20.0 | 5.25 | 1695 | 1541 | -1.17 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Bitter, Marinus | 1.5 | NED | M | 16.5 | 2.25 | 1759 | 1532 | -1.78 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Harten, N.J., van | 1.5 | NED | M | 16.0 | 2.75 | 1705 | 1538 | -1.29 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Duwel, Gerard | 1.5 | NED | M | 16.0 | 1.75 | 1706 | 1357 | -1.88 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 46 | Niekerk, Theo, van | 1.5 | NED | M | 15.0 | 3.75 | 1709 | 1554 | -1.19 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 47 | Terpstra, H. | 1.0 | NED | M | 12.0 | 0.25 | 1688 | 984 | -2.28 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38