| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oirschot, Kees, van | 6.5 | NED | M | 31.0 | 28.75 | 1808 | 2176 | +2.47 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Elburg, Jan, van | 5.5 | NED | M | 27.5 | 20.25 | 1767 | 1984 | +1.88 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Leesberg, Dolf | 5.5 | NED | M | 26.5 | 19.75 | 1817 | 1941 | +1.00 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Steenhuis, H.H. | 5.5 | NED | M | 26.0 | 19.0 | 1741 | 1938 | +1.68 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Petersen, Cor | 5.0 | NED | M | 31.0 | 21.25 | 1818 | 1919 | +0.95 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Duijker, Bert | 5.0 | NED | M | 30.5 | 19.75 | 1790 | 1910 | +1.13 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 7 | Plantfeber, Henk | 4.5 | NED | M | 32.0 | 17.75 | 1765 | 1854 | +0.86 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Laak, Jan, op de | 4.5 | NED | M | 30.5 | 16.5 | 1809 | 1869 | +0.60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Donker, Hans | 4.5 | NED | M | 29.0 | 17.0 | 1663 | 1861 | +1.92 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Kastelein, Gerard | 4.5 | NED | M | 26.5 | 15.75 | 1805 | 1845 | +0.42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Dekker, Ger | 4.5 | NED | M | 25.0 | 13.5 | 1675 | 1852 | +1.72 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Klis, D.W., v/d | 4.5 | NED | M | 24.0 | 12.5 | 1738 | 1846 | +1.07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Steinhauer, Henk | 4.5 | NED | M | 19.0 | 12.0 | 1802 | 1845 | +0.43 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Holtrop, Bernard | 4.0 | NED | M | 31.0 | 14.5 | 1707 | 1840 | +1.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Duvekot, Willem | 4.0 | NED | M | 28.0 | 15.25 | 1736 | 1765 | +0.30 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 16 | Boer, Karel, den | 4.0 | NED | M | 25.0 | 11.5 | 1783 | 1799 | +0.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Hellevoort, J. | 4.0 | NED | M | 24.5 | 11.75 | 1668 | 1790 | +1.19 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 18 | Fikkert, Tom | 4.0 | NED | M | 23.5 | 11.0 | 1678 | 1813 | +1.32 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 19 | Wilders, B.H. | 4.0 | NED | M | 22.5 | 10.5 | 1700 | 1802 | +0.99 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 20 | Veldman, J | 4.0 | NED | M | 22.5 | 10.0 | 1741 | 1795 | +0.54 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 21 | Winter, Eric, de | 4.0 | NED | M | 22.5 | 9.75 | 1810 | 1795 | -0.11 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Niftrik, Marcel, van | 3.5 | NED | M | 28.5 | 11.0 | 1764 | 1723 | -0.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 23 | Kuilenburg, Piet, van | 3.5 | NED | M | 25.5 | 8.75 | 1652 | 1672 | +0.12 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Oost, Henk, van | 3.5 | NED | M | 24.5 | 9.0 | 1749 | 1695 | -0.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 25 | Berg, Jacques vd | 3.5 | NED | M | 23.0 | 11.0 | 1702 | 1721 | +0.19 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Hessels, Eef | 3.5 | NED | M | 21.5 | 7.5 | 1707 | 1688 | -0.18 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 27 | Dujardin, George | 3.5 | NED | M | 17.0 | 7.0 | 1690 | 1710 | +0.20 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Haenen, Tom | 3.0 | NED | M | 26.5 | 9.5 | 1735 | 1703 | -0.33 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Wit, Marius, de | 3.0 | NED | M | 26.0 | 8.75 | 1815 | 1694 | -1.18 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 30 | Hajee, D.J. | 3.0 | NED | M | 24.5 | 10.25 | 1768 | 1637 | -1.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 31 | Jagt, Henk, van der | 3.0 | NED | M | 24.0 | 7.25 | 1656 | 1619 | -0.30 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 32 | Schmitz, Willy | 3.0 | NED | M | 22.0 | 7.5 | 1818 | 1651 | -1.60 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 33 | Braun, Eric | 3.0 | NED | M | 21.5 | 5.25 | 1693 | 1604 | -0.71 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Swieten, Jeffrey, van | 3.0 | NED | M | 20.5 | 6.0 | 1739 | 1629 | -1.08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Wit, Gerrit, de | 3.0 | NED | M | 18.0 | 6.5 | 1706 | 1685 | -0.22 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 36 | Lensink, J.Th. | 2.5 | NED | M | 30.0 | 10.75 | 1713 | 1653 | -0.61 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Renken, H. | 2.5 | NED | M | 24.0 | 7.0 | 1758 | 1610 | -1.45 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Kuiphof, Henk | 2.5 | NED | M | 24.0 | 7.0 | 1668 | 1647 | -0.23 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Goudsmit, Eric | 2.5 | NED | M | 22.0 | 5.75 | 1695 | 1634 | -0.60 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Bitter, Marinus | 2.5 | NED | M | 22.0 | 4.75 | 1759 | 1532 | -1.78 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 41 | Duwel, Gerard | 2.5 | NED | M | 20.5 | 4.75 | 1706 | 1534 | -1.33 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
| 42 | Niekerk, Theo, van | 2.5 | NED | M | 18.5 | 5.25 | 1709 | 1639 | -0.70 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Groothuis, Hans | 2.0 | NED | M | 22.5 | 3.5 | 1668 | 1585 | -0.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Engels, J.H. | 2.0 | NED | M | 21.5 | 7.0 | 1742 | 1550 | -1.83 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 45 | Terpstra, H. | 2.0 | NED | M | 17.0 | 2.25 | 1688 | 1442 | -1.77 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Zee, Ben | 1.5 | NED | M | 26.0 | 5.75 | 1695 | 1498 | -1.68 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Harten, N.J., van | 1.5 | NED | M | 22.5 | 4.25 | 1705 | 1498 | -1.78 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38