Pairings round 1

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Troost, Cees 0.0 NED 1736 Stehmann, J.F. 0.0 NED 1590 1-0
2 Weelde, A., van 0.0 NED 1590 Meulenbeld, F. 0.0 NED 1717 0-1
3 Huibers, Jan 0.0 NED 1686 Scholten, P. 0.0 NED 1589 0-1
4 Schumacher, B. 0.0 DLD 1637 Melgers, Jaap 0.0 NED 1650 1-0
5 Cornelissen, Wim 0.0 NED 1648 Ommeren, A., van 0.0 NED 1585 ½-½
6 Schreurs, E. 0.0 NED 1585 Nienhuis, S.C. 0.0 NED 1648 ½-½
7 Janssen van Doorn, Wim 0.0 NED 1647 Eder, Horst 0.0 NED 1578 1-0
8 Claus, J. 0.0 NED 1576 Verburg, Cees 0.0 NED 1647 1-0
9 Meijerink, Alfons 0.0 NED 1646 Witteveen, A.D. 0.0 NED 1576 1-0
10 Reintsema, Henk 0.0 NED 1575 Suyker, J.W.M. 0.0 NED 1646 ½-½
11 Venekamp, Bert 0.0 NED 1643 Veerman, Frans 0.0 NED 1575 0-1
12 Levink, Clemens 0.0 NED 1571 Verbaarschot, Harrie 0.0 NED 1642 ½-½
13 Been, Klaas 0.0 NED 1642 Roeloffs, Hans 0.0 NED 1570 0-1
15 Hartsuiker, J. 0.0 NED 1629 Gillet, Hans 0.0 NED 1565 ½-½
16 Fintelman, J.M. 0.0 NED 1564 Noordhuis, Piet 0.0 NED 1624 0-1
17 Pol, Mart 0.0 NED 1618 Beek, C., ter 0.0 NED 1563 1-0
18 Buil, Frits 0.0 NED 1563 Buikema, J.J. 0.0 NED 1615 0-1
19 Flohr, Ruud 0.0 NED 1613 Fagel, Hans 0.0 NED 1559 1-0
20 Pijpen, A., van 0.0 NED 1556 Derksen, J. 0.0 NED 1612 0-1
21 Zwart, Simon 0.0 NED 1612 Drenth, Gerrit 0.0 NED 1554 1-0
22 Bund, W., v/d 0.0 NED 1553 Buren, Hendrik, van 0.0 NED 1610 ½-½
23 Muller, P.H. 0.0 NED 1604 Leeuw, Gert, de 0.0 NED 1553 ½-½
24 Plomp, Jan 0.0 NED 1550 Hoopman, B. 0.0 NED 1602 0-1
25 Manen, B. van 0.0 NED 1600 Jansen, Theo 0.0 NED 1509 1-0
26 Schutz, Hans 0.0 NED 1500 Meij, Jim 0.0 NED 1599 ½-½
27 Schreinemachers, Jo 0.0 NED 1595 Crum, B. 0.0 NED 1499 0-1
28 Roos, Pieter 0.0 NED 1494 Lindeman, Cor 0.0 NED 1594 1-0
29 Laanen, Thei v 0.0 NED 1593 Wongsodrono, Alfons 0.0 NED 1443 ½-½
30 Jacopussi, E.A. 0.0 NED 0 Greven, H.C. 0.0 NED 1590 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38