| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troost, Cees | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1736 | 2325 | +0.30 | 1 |
| 2 | Meulenbeld, F. | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1717 | 2325 | +0.33 | 1 |
| 3 | Janssen van Doorn, Wim | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1647 | 2313 | +0.40 | 1 |
| 4 | Meijerink, Alfons | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1646 | 2311 | +0.40 | 1 |
| 5 | Schumacher, B. | 1.0 | DLD | M | 0.0 | 0.0 | 1637 | 2385 | +0.52 | 1 |
| 6 | Noordhuis, Piet | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1624 | 2299 | +0.42 | 1 |
| 7 | Pol, Mart | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1618 | 2298 | +0.42 | 1 |
| 8 | Buikema, J.J. | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1615 | 2298 | +0.43 | 1 |
| 9 | Flohr, Ruud | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1613 | 2294 | +0.42 | 1 |
| 10 | Derksen, J. | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1612 | 2291 | +0.42 | 1 |
| 11 | Zwart, Simon | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1612 | 2289 | +0.42 | 1 |
| 12 | Hoopman, B. | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1602 | 2285 | +0.43 | 1 |
| 13 | Manen, B. van | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1600 | 2244 | +0.38 | 1 |
| 14 | Greven, H.C. | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1590 | 0 | +0.00 | 1 |
| 15 | Scholten, P. | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1589 | 2421 | +0.63 | 1 |
| 16 | Claus, J. | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1576 | 2382 | +0.60 | 1 |
| 17 | Veerman, Frans | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1575 | 2378 | +0.59 | 1 |
| 18 | Roeloffs, Hans | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1570 | 2377 | +0.60 | 1 |
| 19 | Crum, B. | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1499 | 2330 | +0.63 | 1 |
| 20 | Roos, Pieter | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1494 | 2329 | +0.64 | 1 |
| 21 | Cornelissen, Wim | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1648 | 1585 | -0.09 | ½ |
| 22 | Nienhuis, S.C. | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1648 | 1585 | -0.09 | ½ |
| 23 | Suyker, J.W.M. | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1646 | 1575 | -0.10 | ½ |
| 24 | Verbaarschot, Harrie | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1642 | 1571 | -0.10 | ½ |
| 25 | Hartsuiker, J. | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1629 | 1565 | -0.09 | ½ |
| 26 | Buren, Hendrik, van | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1610 | 1553 | -0.08 | ½ |
| 27 | Muller, P.H. | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1604 | 1553 | -0.07 | ½ |
| 28 | Meij, Jim | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1599 | 1500 | -0.14 | ½ |
| 29 | Laanen, Thei v | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1593 | 1443 | -0.20 | ½ |
| 30 | Ommeren, A., van | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1585 | 1648 | +0.09 | ½ |
| 31 | Schreurs, E. | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1585 | 1648 | +0.09 | ½ |
| 32 | Reintsema, Henk | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1575 | 1646 | +0.10 | ½ |
| 33 | Levink, Clemens | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1571 | 1642 | +0.10 | ½ |
| 34 | Gillet, Hans | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1565 | 1629 | +0.09 | ½ |
| 35 | Bund, W., v/d | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1553 | 1610 | +0.08 | ½ |
| 36 | Leeuw, Gert, de | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1553 | 1604 | +0.07 | ½ |
| 37 | Schutz, Hans | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1500 | 1599 | +0.14 | ½ |
| 38 | Wongsodrono, Alfons | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1443 | 1593 | +0.20 | ½ |
| 39 | Huibers, Jan | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1686 | 854 | -0.63 | 0 |
| 40 | Melgers, Jaap | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1650 | 902 | -0.52 | 0 |
| 41 | Verburg, Cees | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1647 | 841 | -0.60 | 0 |
| 42 | Venekamp, Bert | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1643 | 840 | -0.59 | 0 |
| 43 | Been, Klaas | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1642 | 835 | -0.60 | 0 |
| 44 | Schreinemachers, Jo | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1595 | 764 | -0.63 | 0 |
| 45 | Lindeman, Cor | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1594 | 759 | -0.64 | 0 |
| 46 | Stehmann, J.F. | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1590 | 1001 | -0.30 | 0 |
| 47 | Weelde, A., van | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1590 | 982 | -0.33 | 0 |
| 48 | Linden, A.R.J., v/d | 0.0 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1585 | 0 | +0.00 | - |
| 49 | Eder, Horst | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1578 | 912 | -0.40 | 0 |
| 50 | Witteveen, A.D. | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1576 | 911 | -0.40 | 0 |
| 51 | Peters, W.A. | 0.0 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1567 | 0 | +0.00 | - |
| 52 | Fintelman, J.M. | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1564 | 889 | -0.42 | 0 |
| 53 | Beek, C., ter | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1563 | 883 | -0.42 | 0 |
| 54 | Buil, Frits | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1563 | 880 | -0.43 | 0 |
| 55 | Fagel, Hans | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1559 | 878 | -0.42 | 0 |
| 56 | Pijpen, A., van | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1556 | 877 | -0.42 | 0 |
| 57 | Drenth, Gerrit | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1554 | 877 | -0.42 | 0 |
| 58 | Plomp, Jan | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1550 | 867 | -0.43 | 0 |
| 59 | Jansen, Theo | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1509 | 865 | -0.38 | 0 |
| 60 | Jacopussi, E.A. | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 855 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38