Pairings round 2

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Hoopman, B. 1.0 NED 1602 Troost, Cees 1.0 NED 1736 0-1
2 Meulenbeld, F. 1.0 NED 1717 Zwart, Simon 1.0 NED 1612 0-1
3 Greven, H.C. 1.0 NED 1590 Janssen van Doorn, Wim 1.0 NED 1647 0-1
4 Scholten, P. 1.0 NED 1589 Meijerink, Alfons 1.0 NED 1646 0-1
5 Veerman, Frans 1.0 NED 1575 Schumacher, B. 1.0 DLD 1637 0-1
6 Noordhuis, Piet 1.0 NED 1624 Manen, B. van 1.0 NED 1600 ½-½
7 Roeloffs, Hans 1.0 NED 1570 Pol, Mart 1.0 NED 1618 0-1
8 Buikema, J.J. 1.0 NED 1615 Claus, J. 1.0 NED 1576 ½-½
9 Crum, B. 1.0 NED 1499 Flohr, Ruud 1.0 NED 1613 1-0
10 Derksen, J. 1.0 NED 1612 Roos, Pieter 1.0 NED 1494 0-1
11 Gillet, Hans 0.5 NED 1565 Cornelissen, Wim 0.5 NED 1648 0-1
12 Nienhuis, S.C. 0.5 NED 1648 Reintsema, Henk 0.5 NED 1575 1-0
13 Suyker, J.W.M. 0.5 NED 1646 Schreurs, E. 0.5 NED 1585 0-1
14 Verbaarschot, Harrie 0.5 NED 1642 Bund, W., v/d 0.5 NED 1553 0-1
15 Ommeren, A., van 0.5 NED 1585 Hartsuiker, J. 0.5 NED 1629 1-0
16 Buren, Hendrik, van 0.5 NED 1610 Schutz, Hans 0.5 NED 1500 1-0
17 Wongsodrono, Alfons 0.5 NED 1443 Muller, P.H. 0.5 NED 1604 ½-½
18 Meij, Jim 0.5 NED 1599 Levink, Clemens 0.5 NED 1571 0-1
19 Leeuw, Gert, de 0.5 NED 1553 Laanen, Thei v 0.5 NED 1593 0-1
20 Witteveen, A.D. 0.0 NED 1576 Huibers, Jan 0.0 NED 1686 1-0
21 Melgers, Jaap 0.0 NED 1650 Fintelman, J.M. 0.0 NED 1564 0-1
22 Verburg, Cees 0.0 NED 1647 Buil, Frits 0.0 NED 1563 1-0
23 Beek, C., ter 0.0 NED 1563 Venekamp, Bert 0.0 NED 1643 0-1
24 Fagel, Hans 0.0 NED 1559 Been, Klaas 0.0 NED 1642 0-1
25 Drenth, Gerrit 0.0 NED 1554 Schreinemachers, Jo 0.0 NED 1595 ½-½
26 Lindeman, Cor 0.0 NED 1594 Pijpen, A., van 0.0 NED 1556 1-0
27 Stehmann, J.F. 0.0 NED 1590 Plomp, Jan 0.0 NED 1550 1-0
28 Jansen, Theo 0.0 NED 1509 Weelde, A., van 0.0 NED 1590 0-1
29 Eder, Horst 0.0 NED 1578 Jacopussi, E.A. 0.0 NED 0 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38