| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troost, Cees | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1736 | 2331 | +0.62 | 1 | 1 |
| 2 | Janssen van Doorn, Wim | 2.0 | NED | M | 1.5 | 1.5 | 1647 | 2319 | +0.82 | 1 | 1 |
| 3 | Meijerink, Alfons | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1646 | 2318 | +0.82 | 1 | 1 |
| 4 | Schumacher, B. | 2.0 | DLD | M | 1.0 | 1.0 | 1637 | 2348 | +0.93 | 1 | 1 |
| 5 | Pol, Mart | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 1618 | 2302 | +0.85 | 1 | 1 |
| 6 | Zwart, Simon | 2.0 | NED | M | 1.5 | 1.5 | 1612 | 2371 | +1.06 | 1 | 1 |
| 7 | Crum, B. | 2.0 | NED | M | 1.5 | 1.5 | 1499 | 2339 | +1.29 | 1 | 1 |
| 8 | Roos, Pieter | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1494 | 2338 | +1.30 | 1 | 1 |
| 9 | Cornelissen, Wim | 1.5 | NED | M | 2.0 | 1.25 | 1648 | 1768 | +0.30 | ½ | 1 |
| 10 | Nienhuis, S.C. | 1.5 | NED | M | 2.0 | 1.25 | 1648 | 1773 | +0.31 | ½ | 1 |
| 11 | Noordhuis, Piet | 1.5 | NED | M | 2.5 | 1.75 | 1624 | 1775 | +0.39 | 1 | ½ |
| 12 | Buikema, J.J. | 1.5 | NED | M | 1.5 | 0.75 | 1615 | 1763 | +0.38 | 1 | ½ |
| 13 | Buren, Hendrik, van | 1.5 | NED | M | 2.0 | 1.25 | 1610 | 1720 | +0.27 | ½ | 1 |
| 14 | Manen, B. van | 1.5 | NED | M | 1.5 | 0.75 | 1600 | 1760 | +0.41 | 1 | ½ |
| 15 | Laanen, Thei v | 1.5 | NED | M | 1.5 | 1.0 | 1593 | 1691 | +0.24 | ½ | 1 |
| 16 | Ommeren, A., van | 1.5 | NED | M | 2.0 | 1.25 | 1585 | 1832 | +0.65 | ½ | 1 |
| 17 | Schreurs, E. | 1.5 | NED | M | 2.0 | 1.25 | 1585 | 1840 | +0.67 | ½ | 1 |
| 18 | Claus, J. | 1.5 | NED | M | 2.5 | 1.75 | 1576 | 1824 | +0.65 | 1 | ½ |
| 19 | Levink, Clemens | 1.5 | NED | M | 1.0 | 0.75 | 1571 | 1814 | +0.64 | ½ | 1 |
| 20 | Bund, W., v/d | 1.5 | NED | M | 2.0 | 1.25 | 1553 | 1819 | +0.70 | ½ | 1 |
| 21 | Meulenbeld, F. | 1.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1717 | 1601 | -0.31 | 1 | 0 |
| 22 | Verburg, Cees | 1.0 | NED | M | 1.5 | 0.0 | 1647 | 1570 | -0.22 | 0 | 1 |
| 23 | Venekamp, Bert | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1643 | 1569 | -0.20 | 0 | 1 |
| 24 | Been, Klaas | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1642 | 1565 | -0.21 | 0 | 1 |
| 25 | Flohr, Ruud | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1613 | 1529 | -0.24 | 1 | 0 |
| 26 | Derksen, J. | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1612 | 1525 | -0.24 | 1 | 0 |
| 27 | Muller, P.H. | 1.0 | NED | M | 1.5 | 0.75 | 1604 | 1498 | -0.28 | ½ | ½ |
| 28 | Hoopman, B. | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1602 | 1643 | +0.11 | 1 | 0 |
| 29 | Lindeman, Cor | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1594 | 1525 | -0.19 | 0 | 1 |
| 30 | Greven, H.C. | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 1590 | 912 | -0.42 | 1 | 0 |
| 31 | Stehmann, J.F. | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1590 | 1643 | +0.14 | 0 | 1 |
| 32 | Weelde, A., van | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1590 | 1613 | +0.06 | 0 | 1 |
| 33 | Scholten, P. | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1589 | 1666 | +0.21 | 1 | 0 |
| 34 | Witteveen, A.D. | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1576 | 1666 | +0.25 | 0 | 1 |
| 35 | Veerman, Frans | 1.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1575 | 1640 | +0.18 | 1 | 0 |
| 36 | Roeloffs, Hans | 1.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1570 | 1630 | +0.17 | 1 | 0 |
| 37 | Fintelman, J.M. | 1.0 | NED | M | 1.5 | 0.0 | 1564 | 1637 | +0.20 | 0 | 1 |
| 38 | Wongsodrono, Alfons | 1.0 | NED | M | 2.5 | 1.25 | 1443 | 1599 | +0.41 | ½ | ½ |
| 39 | Suyker, J.W.M. | 0.5 | NED | M | 2.0 | 0.25 | 1646 | 1387 | -0.68 | ½ | 0 |
| 40 | Verbaarschot, Harrie | 0.5 | NED | M | 3.0 | 0.75 | 1642 | 1369 | -0.72 | ½ | 0 |
| 41 | Hartsuiker, J. | 0.5 | NED | M | 2.0 | 0.25 | 1629 | 1382 | -0.65 | ½ | 0 |
| 42 | Meij, Jim | 0.5 | NED | M | 2.0 | 0.25 | 1599 | 1343 | -0.68 | ½ | 0 |
| 43 | Schreinemachers, Jo | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 1595 | 1334 | -0.69 | 0 | ½ |
| 44 | Eder, Horst | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 1578 | 912 | -0.40 | 0 | ½ |
| 45 | Reintsema, Henk | 0.5 | NED | M | 2.0 | 0.25 | 1575 | 1454 | -0.30 | ½ | 0 |
| 46 | Gillet, Hans | 0.5 | NED | M | 2.0 | 0.25 | 1565 | 1446 | -0.30 | ½ | 0 |
| 47 | Drenth, Gerrit | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 1554 | 1411 | -0.36 | 0 | ½ |
| 48 | Leeuw, Gert, de | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 1553 | 1406 | -0.37 | ½ | 0 |
| 49 | Schutz, Hans | 0.5 | NED | M | 2.0 | 0.25 | 1500 | 1412 | -0.21 | ½ | 0 |
| 50 | Jacopussi, E.A. | 0.5 | NED | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 1391 | 0 | 0 | ½ |
| 51 | Huibers, Jan | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1686 | 848 | -1.28 | 0 | 0 |
| 52 | Melgers, Jaap | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 1650 | 866 | -1.14 | 0 | 0 |
| 53 | Linden, A.R.J., v/d | 0.0 | NED | M | 2.0 | 1.0 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - |
| 54 | Peters, W.A. | 0.0 | NED | M | 2.0 | 1.0 | 1567 | 0 | +0.00 | - | - |
| 55 | Beek, C., ter | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 1563 | 896 | -0.81 | 0 | 0 |
| 56 | Buil, Frits | 0.0 | NED | M | 2.5 | 0.0 | 1563 | 896 | -0.81 | 0 | 0 |
| 57 | Fagel, Hans | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1559 | 893 | -0.81 | 0 | 0 |
| 58 | Pijpen, A., van | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1556 | 868 | -0.87 | 0 | 0 |
| 59 | Plomp, Jan | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1550 | 861 | -0.87 | 0 | 0 |
| 60 | Jansen, Theo | 0.0 | NED | M | 2.5 | 0.0 | 1509 | 860 | -0.77 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38