| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troost, Cees | 2.0 | NED | 1736 | Pol, Mart | 2.0 | NED | 1618 | 0-1 |
| 2 | Janssen van Doorn, Wim | 2.0 | NED | 1647 | Zwart, Simon | 2.0 | NED | 1612 | 1-0 |
| 3 | Meijerink, Alfons | 2.0 | NED | 1646 | Crum, B. | 2.0 | NED | 1499 | ½-½ |
| 4 | Schumacher, B. | 2.0 | DLD | 1637 | Roos, Pieter | 2.0 | NED | 1494 | ½-½ |
| 5 | Cornelissen, Wim | 1.5 | NED | 1648 | Laanen, Thei v | 1.5 | NED | 1593 | 1-0 |
| 6 | Claus, J. | 1.5 | NED | 1576 | Nienhuis, S.C. | 1.5 | NED | 1648 | 0-1 |
| 7 | Schreurs, E. | 1.5 | NED | 1585 | Noordhuis, Piet | 1.5 | NED | 1624 | 0-1 |
| 8 | Bund, W., v/d | 1.5 | NED | 1553 | Buikema, J.J. | 1.5 | NED | 1615 | 1-0 |
| 9 | Levink, Clemens | 1.5 | NED | 1571 | Buren, Hendrik, van | 1.5 | NED | 1610 | ½-½ |
| 10 | Manen, B. van | 1.5 | NED | 1600 | Ommeren, A., van | 1.5 | NED | 1585 | 1-0 |
| 11 | Greven, H.C. | 1.0 | NED | 1590 | Meulenbeld, F. | 1.0 | NED | 1717 | 1-0 |
| 12 | Stehmann, J.F. | 1.0 | NED | 1590 | Verburg, Cees | 1.0 | NED | 1647 | 0-1 |
| 13 | Venekamp, Bert | 1.0 | NED | 1643 | Scholten, P. | 1.0 | NED | 1589 | 1-0 |
| 14 | Been, Klaas | 1.0 | NED | 1642 | Witteveen, A.D. | 1.0 | NED | 1576 | 1-0 |
| 15 | Flohr, Ruud | 1.0 | NED | 1613 | Veerman, Frans | 1.0 | NED | 1575 | 1-0 |
| 16 | Weelde, A., van | 1.0 | NED | 1590 | Derksen, J. | 1.0 | NED | 1612 | 1-0 |
| 17 | Muller, P.H. | 1.0 | NED | 1604 | Roeloffs, Hans | 1.0 | NED | 1570 | 1-0 |
| 18 | Fintelman, J.M. | 1.0 | NED | 1564 | Hoopman, B. | 1.0 | NED | 1602 | 1-0 |
| 19 | Wongsodrono, Alfons | 1.0 | NED | 1443 | Lindeman, Cor | 1.0 | NED | 1594 | 0-1 |
| 20 | Gillet, Hans | 0.5 | NED | 1565 | Suyker, J.W.M. | 0.5 | NED | 1646 | 0-1 |
| 21 | Reintsema, Henk | 0.5 | NED | 1575 | Verbaarschot, Harrie | 0.5 | NED | 1642 | ½-½ |
| 22 | Hartsuiker, J. | 0.5 | NED | 1629 | Drenth, Gerrit | 0.5 | NED | 1554 | 1-0 |
| 23 | Jacopussi, E.A. | 0.5 | NED | 0 | Meij, Jim | 0.5 | NED | 1599 | 0-1 |
| 24 | Schreinemachers, Jo | 0.5 | NED | 1595 | Leeuw, Gert, de | 0.5 | NED | 1553 | ½-½ |
| 25 | Schutz, Hans | 0.5 | NED | 1500 | Eder, Horst | 0.5 | NED | 1578 | 1-0 |
| 26 | Huibers, Jan | 0.0 | NED | 1686 | Fagel, Hans | 0.0 | NED | 1559 | 0-1 |
| 27 | Pijpen, A., van | 0.0 | NED | 1556 | Melgers, Jaap | 0.0 | NED | 1650 | 0-1 |
| 28 | Plomp, Jan | 0.0 | NED | 1550 | Beek, C., ter | 0.0 | NED | 1563 | 1-0 |
| 29 | Buil, Frits | 0.0 | NED | 1563 | Jansen, Theo | 0.0 | NED | 1509 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38