| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssen van Doorn, Wim | 3.0 | NED | M | 4.5 | 4.5 | 1647 | 2328 | +1.27 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Pol, Mart | 3.0 | NED | M | 3.0 | 3.0 | 1618 | 2358 | +1.51 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Cornelissen, Wim | 2.5 | NED | M | 3.5 | 2.75 | 1648 | 1854 | +0.72 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Nienhuis, S.C. | 2.5 | NED | M | 4.0 | 3.25 | 1648 | 1852 | +0.71 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Meijerink, Alfons | 2.5 | NED | M | 4.5 | 3.25 | 1646 | 1828 | +0.62 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Schumacher, B. | 2.5 | DLD | M | 4.5 | 3.25 | 1637 | 1846 | +0.74 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Noordhuis, Piet | 2.5 | NED | M | 6.0 | 4.75 | 1624 | 1856 | +0.84 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Manen, B. van | 2.5 | NED | M | 4.0 | 2.75 | 1600 | 1846 | +0.89 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Bund, W., v/d | 2.5 | NED | M | 4.5 | 3.5 | 1553 | 1895 | +1.29 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Crum, B. | 2.5 | NED | M | 5.5 | 4.25 | 1499 | 1891 | +1.49 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Roos, Pieter | 2.5 | NED | M | 5.5 | 4.25 | 1494 | 1887 | +1.49 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Troost, Cees | 2.0 | NED | M | 5.0 | 2.0 | 1736 | 1728 | -0.04 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Verburg, Cees | 2.0 | NED | M | 3.5 | 2.0 | 1647 | 1701 | +0.20 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Venekamp, Bert | 2.0 | NED | M | 2.0 | 1.0 | 1643 | 1701 | +0.22 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Been, Klaas | 2.0 | NED | M | 3.0 | 2.0 | 1642 | 1693 | +0.20 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Flohr, Ruud | 2.0 | NED | M | 4.5 | 2.0 | 1613 | 1669 | +0.21 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Zwart, Simon | 2.0 | NED | M | 4.5 | 1.5 | 1612 | 1764 | +0.61 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Buren, Hendrik, van | 2.0 | NED | M | 6.0 | 3.75 | 1610 | 1666 | +0.22 | ½ | 1 | ½ |
| 19 | Muller, P.H. | 2.0 | NED | M | 3.0 | 2.0 | 1604 | 1647 | +0.17 | ½ | ½ | 1 |
| 20 | Lindeman, Cor | 2.0 | NED | M | 3.5 | 1.0 | 1594 | 1623 | +0.11 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Greven, H.C. | 2.0 | NED | M | 4.5 | 1.5 | 1590 | 1682 | +0.25 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Weelde, A., van | 2.0 | NED | M | 2.0 | 1.0 | 1590 | 1738 | +0.59 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Levink, Clemens | 2.0 | NED | M | 4.5 | 3.0 | 1571 | 1742 | +0.69 | ½ | 1 | ½ |
| 24 | Fintelman, J.M. | 2.0 | NED | M | 4.5 | 2.0 | 1564 | 1750 | +0.75 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Suyker, J.W.M. | 1.5 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1646 | 1575 | -0.29 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | Hartsuiker, J. | 1.5 | NED | M | 2.5 | 0.75 | 1629 | 1568 | -0.25 | ½ | 0 | 1 |
| 27 | Buikema, J.J. | 1.5 | NED | M | 5.0 | 1.75 | 1615 | 1564 | -0.21 | 1 | ½ | 0 |
| 28 | Meij, Jim | 1.5 | NED | M | 4.0 | 1.25 | 1599 | 1343 | -0.68 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Laanen, Thei v | 1.5 | NED | M | 4.5 | 1.5 | 1593 | 1548 | -0.18 | ½ | 1 | 0 |
| 30 | Ommeren, A., van | 1.5 | NED | M | 6.5 | 2.75 | 1585 | 1626 | +0.17 | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Schreurs, E. | 1.5 | NED | M | 6.5 | 2.75 | 1585 | 1639 | +0.22 | ½ | 1 | 0 |
| 32 | Claus, J. | 1.5 | NED | M | 6.0 | 2.75 | 1576 | 1637 | +0.25 | 1 | ½ | 0 |
| 33 | Schutz, Hans | 1.5 | NED | M | 4.0 | 1.25 | 1500 | 1596 | +0.40 | ½ | 0 | 1 |
| 34 | Meulenbeld, F. | 1.0 | NED | M | 6.0 | 2.0 | 1717 | 1472 | -0.98 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Melgers, Jaap | 1.0 | NED | M | 4.5 | 0.0 | 1650 | 1461 | -0.77 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Verbaarschot, Harrie | 1.0 | NED | M | 5.5 | 1.5 | 1642 | 1441 | -0.81 | ½ | 0 | ½ |
| 37 | Derksen, J. | 1.0 | NED | M | 4.5 | 0.0 | 1612 | 1422 | -0.77 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Hoopman, B. | 1.0 | NED | M | 5.0 | 1.0 | 1602 | 1492 | -0.44 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Schreinemachers, Jo | 1.0 | NED | M | 4.0 | 0.75 | 1595 | 1410 | -0.75 | 0 | ½ | ½ |
| 40 | Stehmann, J.F. | 1.0 | NED | M | 5.0 | 1.0 | 1590 | 1519 | -0.28 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Scholten, P. | 1.0 | NED | M | 4.5 | 0.0 | 1589 | 1533 | -0.21 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Witteveen, A.D. | 1.0 | NED | M | 4.5 | 0.0 | 1576 | 1533 | -0.16 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Reintsema, Henk | 1.0 | NED | M | 5.0 | 1.25 | 1575 | 1520 | -0.21 | ½ | 0 | ½ |
| 44 | Veerman, Frans | 1.0 | NED | M | 6.5 | 2.0 | 1575 | 1506 | -0.27 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Roeloffs, Hans | 1.0 | NED | M | 7.0 | 2.0 | 1570 | 1496 | -0.28 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Buil, Frits | 1.0 | NED | M | 3.5 | 0.0 | 1563 | 1465 | -0.39 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Fagel, Hans | 1.0 | NED | M | 4.0 | 0.0 | 1559 | 1522 | -0.14 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Leeuw, Gert, de | 1.0 | NED | M | 4.5 | 1.5 | 1553 | 1472 | -0.31 | ½ | 0 | ½ |
| 49 | Plomp, Jan | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1550 | 1460 | -0.35 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Wongsodrono, Alfons | 1.0 | NED | M | 5.5 | 1.75 | 1443 | 1472 | +0.11 | ½ | ½ | 0 |
| 51 | Eder, Horst | 0.5 | NED | M | 5.0 | 0.25 | 1578 | 839 | -1.01 | 0 | ½ | 0 |
| 52 | Gillet, Hans | 0.5 | NED | M | 5.5 | 0.75 | 1565 | 1368 | -0.69 | ½ | 0 | 0 |
| 53 | Drenth, Gerrit | 0.5 | NED | M | 4.5 | 0.5 | 1554 | 1339 | -0.76 | 0 | ½ | 0 |
| 54 | Jacopussi, E.A. | 0.5 | NED | M | 4.0 | 0.25 | 0 | 1316 | 1316 | 0 | ½ | 0 |
| 55 | Huibers, Jan | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 1686 | 840 | -1.95 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Linden, A.R.J., v/d | 0.0 | NED | M | 4.5 | 2.25 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 57 | Peters, W.A. | 0.0 | NED | M | 4.5 | 2.25 | 1567 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 58 | Beek, C., ter | 0.0 | NED | M | 6.0 | 0.0 | 1563 | 869 | -1.33 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Pijpen, A., van | 0.0 | NED | M | 4.0 | 0.0 | 1556 | 884 | -1.24 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jansen, Theo | 0.0 | NED | M | 5.5 | 0.0 | 1509 | 849 | -1.19 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38