Pairings round 4

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Pol, Mart 3.0 NED 1618 Janssen van Doorn, Wim 3.0 NED 1647 0-1
2 Noordhuis, Piet 2.5 NED 1624 Cornelissen, Wim 2.5 NED 1648 0-1
3 Nienhuis, S.C. 2.5 NED 1648 Manen, B. van 2.5 NED 1600 1-0
4 Roos, Pieter 2.5 NED 1494 Meijerink, Alfons 2.5 NED 1646 ½-½
5 Crum, B. 2.5 NED 1499 Schumacher, B. 2.5 DLD 1637 0-1
6 Troost, Cees 2.0 NED 1736 Bund, W., v/d 2.5 NED 1553 0-1
7 Verburg, Cees 2.0 NED 1647 Muller, P.H. 2.0 NED 1604 1-0
8 Lindeman, Cor 2.0 NED 1594 Venekamp, Bert 2.0 NED 1643 1-0
9 Been, Klaas 2.0 NED 1642 Greven, H.C. 2.0 NED 1590 1-0
10 Weelde, A., van 2.0 NED 1590 Flohr, Ruud 2.0 NED 1613 0-1
11 Zwart, Simon 2.0 NED 1612 Levink, Clemens 2.0 NED 1571 0-1
12 Buren, Hendrik, van 2.0 NED 1610 Fintelman, J.M. 2.0 NED 1564 1-0
13 Suyker, J.W.M. 1.5 NED 1646 Claus, J. 1.5 NED 1576 1-0
14 Laanen, Thei v 1.5 NED 1593 Hartsuiker, J. 1.5 NED 1629 1-0
15 Buikema, J.J. 1.5 NED 1615 Schutz, Hans 1.5 NED 1500 1-0
16 Meij, Jim 1.5 NED 1599 Schreurs, E. 1.5 NED 1585 ½-½
17 Ommeren, A., van 1.5 NED 1585 Meulenbeld, F. 1.0 NED 1717 0-1
18 Melgers, Jaap 1.0 NED 1650 Reintsema, Henk 1.0 NED 1575 1-0
19 Verbaarschot, Harrie 1.0 NED 1642 Veerman, Frans 1.0 NED 1575 0-1
20 Derksen, J. 1.0 NED 1612 Roeloffs, Hans 1.0 NED 1570 0-1
21 Hoopman, B. 1.0 NED 1602 Buil, Frits 1.0 NED 1563 0-1
22 Fagel, Hans 1.0 NED 1559 Schreinemachers, Jo 1.0 NED 1595 1-0
23 Leeuw, Gert, de 1.0 NED 1553 Stehmann, J.F. 1.0 NED 1590 0-1
24 Scholten, P. 1.0 NED 1589 Plomp, Jan 1.0 NED 1550 ½-½
25 Witteveen, A.D. 1.0 NED 1576 Wongsodrono, Alfons 1.0 NED 1443 1-0
26 Eder, Horst 0.5 NED 1578 Gillet, Hans 0.5 NED 1565 1-0
27 Drenth, Gerrit 0.5 NED 1554 Jacopussi, E.A. 0.5 NED 0 0-1
28 Jansen, Theo 0.0 NED 1509 Huibers, Jan 0.0 NED 1686 0-1
29 Beek, C., ter 0.0 NED 1563 Pijpen, A., van 0.0 NED 1556 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38